FRUCTE ,LEGUME SI PRODUSE CONEXE
SEAPIDStare
DA35380368
Data28 Martie 2024
Valoare74.045,25 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 Morcov 585 4,00 2340,00
2 Ardei gras 225 19,00 4275,00
3 Țelină 135 14,00 1890,00
4 Mere 1017 4,40 4474,80
5 Cartofi 1440 4,90 7056,00
6 Ardei capia 117 17,00 1989,00
7 Leuștean 225 2,70 607,50
8 Albitură 135 14,00 1890,00
9 Ceapă 720 4,00 2880,00
10 Pere 623,7 10,50 6548,85
11 Nectarine 327,6 12,00 3931,20
12 Lămâi 27 14,00 378,00
13 Fasole verde 22,5 10,50 236,25
14 Pătrunjel 180 2,70 486,00
15 Mărar 270 2,70 729,00
16 Castraveți 135 11,00 1485,00
17 Dovlecei 270 11,00 2970,00
18 Varză roșie 27 5,50 148,50
19 Varză albă 90 5,30 477,00
20 Banane 1246,5 9,70 12091,05
21 Roșii 45 15,00 675,00
22 Usturoi 27 28,00 756,00
23 Vinete 27 15,00 405,00
24 Conopidă 27 13,00 351,00
25 Struguri 189 15,00 2835,00
26 Portocale -mandarine 198 10,50 2079,00
27 Brocoli 27 13,00 351,00
28 Kiwi 378 16,00 6048,00
29 Varza 477 5,30 2528,10
30 Pastranac 81 14,00 1134,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 74045,25
Achizitii74.045,25 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: kg
FRUCTE ,LEGUME SI PRODUSE CONEXE
LOTUL 4 - FRUCTE SI LEGUME
Nr. crt. Denumire produs U/M Cantitate Preț unitar fără TVA - lei - Valoare fără TVA - lei -
1 Morcov 585 4,00 2340,00
2 Ardei gras 225 19,00 4275,00
3 Țelină 135 14,00 1890,00
4 Mere 1017 4,40 4474,80
5 Cartofi 1440 4,90 7056,00
6 Ardei capia 117 17,00 1989,00
7 Leuștean 225 2,70 607,50
8 Albitură 135 14,00 1890,00
9 Ceapă 720 4,00 2880,00
10 Pere 623,7 10,50 6548,85
11 Nectarine 327,6 12,00 3931,20
12 Lămâi 27 14,00 378,00
13 Fasole verde 22,5 10,50 236,25
14 Pătrunjel 180 2,70 486,00
15 Mărar 270 2,70 729,00
16 Castraveți 135 11,00 1485,00
17 Dovlecei 270 11,00 2970,00
18 Varză roșie 27 5,50 148,50
19 Varză albă 90 5,30 477,00
20 Banane 1246,5 9,70 12091,05
21 Roșii 45 15,00 675,00
22 Usturoi 27 28,00 756,00
23 Vinete 27 15,00 405,00
24 Conopidă 27 13,00 351,00
25 Struguri 189 15,00 2835,00
26 Portocale -mandarine 198 10,50 2079,00
27 Brocoli 27 13,00 351,00
28 Kiwi 378 16,00 6048,00
29 Varza 477 5,30 2528,10
30 Pastranac 81 14,00 1134,00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA 74045,25