Pachet consumabile pt. reparatii
SEAPIDStare
DA35294860
Data19 Martie 2024
Valoare1.033,19 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Materiale necesare pentru reparatii curente.
Achizitii1.033,19 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|TUB NEON 36W/54 PHILIPS +TAXA |BUC| 4.000| 9.66|
| 2.|STARTER S10 4-65W PHILIPS |BUC| 4.000| 2.52|
| 3.|BANDA IZOLATOARE 20*18MM V/G |BUC| 2.000| 5.04|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 4.|AERISITOR 1/2 AUTOMAT |BUC| 1.000| 45.80|
| 5.|TUB NEON 36W/54 PHILIPS +TAXA |BUC| 4.000| 9.66|
| 6.|PRIZA DUBLA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 12.18|
| 7.|DISC ABR.LAMELAR 125MM-GR.60ZI |BUC| 1.000| 7.98|
| |ZIRCONIU CPV:44192000-2
| 8.|DISC METAL 230*6.4*22.2 |BUC| 1.000| 16.39|
| 9.|KIT ROB.TUR RETUR COLTAR1/2PLU |BUC| 1.000| 47.48|
| |KCM17
|10.|MUFA ALAMA 1/2 EFCM12 |BUC| 2.000| 3.36|
|11.|PRELUNGITOR 6CP 3M 3*1 |BUC| 1.000| 14.71|
|12.|RACORD FLEX APA TAQ3/8II 40CM |BUC| 2.000| 12.18|
|13.|NIPLU ALAMA 1/2 28MM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 3.36|
|14.|RACORD FLEXIBIL CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 4.37|
|15.|COLIER CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.55|
|16.|BANDA PT ETANS.GAZ 12*12*0.1 GRIFON |BUC| 1.000| 7.98|
|17.|BANDA IZOLATOARE 20M HOROZ V/G |BUC| 1.000| 3.36|
|18.|DIBLU CU SURUB 10 CPV:44192000-2 |SET| 4.000| 5.04|
|19.|PASLA CURATAT TEAVA 10BUC/SET |BUC| 6.000| 1.34|
|20.|PASTA DECAPANTA LIPIRE M.100GR |BUC| 1.000| 13.87|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|21.|BORDURA FRONTON I POL.STAN8017 |BUC| 6.000| 26.05|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|22.|SURUB TIP FARMER4.8-35MM 8017 |CUT| 1.200| 42.02|
|23.|SPRAY NEGRU LUCIOS CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 21.01|
|24.|TIJA DIN 975 20*1000 G4.8 |BUC| 1.000| 25.21|
|25.|PIULITA DIN 934 20 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 1.01|
|26.|STICLA MASCA SUDURA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 1.68|
|27.|ULEI AMESTEC 2T 100ML 50:1 PRETUL |BUC| 5.000| 11.34|
| |CONTINE TAXA MEDIU ULEI | | | |
|28.|NIPLU ALAMA REDUS 1/2*3/8 EFC |BUC| 1.000| 4.20|
|29.|NIPLU ALAMA 1/2 28MM CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 3.36|
|30.|TEU ALAMA 1/2 EFC T12 |BUC| 1.000| 9.24|
|31.|BANDA PT ETANS.GAZ 12*12*0.1 GRIFON |BUC| 1.000| 7.98|
| |GASTEC CPV:44192000-2 | | | |
|32.|SPRAY RADIATOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 28.57|
|33.|PRELUNGITOR 3P 10M 3*1.5+INTRE |BUC| 1.000| 53.36|
|34.|BIT TIN.PZ2 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 4.20|
|35.|MEMBRANA CAUCIUC PT.HIDRF 24L |BUC| 2.000| 29.41|
|36.|PRESOSTAT HIDROFOR WS |BUC| 1.000| 44.12|
|37.|BEC BULB G9 5W LR 230V SMD PRETUL |BUC| 2.000| 12.61|
| |CONTINE TAXA VERDE CPV:44192000-2 | | | |
|38.|LANT FIERASTRAU 35CM 3/8 1.3MM |BUC| 2.000| 56.72|
...PRETURILE NU CONTINE TVA.