Pachet produse bacanie
SEAPIDStare
DA35255649
Data13 Martie 2024
Valoare68.111,79 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:CONFORM DESCRIERE OFERTANT
Achizitii68.111,79 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse bacanie
ALKA MINI Buc 3,8 700 2660
BATON CEREALE 0,25 G NESTLE Buc. 1,94 700 1358
BISCUITI TEDI 50G Buc 2,05 700 1435
BISCUITI BELVITA 50 G Buc. 2,52 700 1764
BISCUITI DIGESTIVI 41 G Buc. 5,14 700 3598
BISCUITI PICNIC Buc. 1,77 700 1239
BISCUITI GERARD Kg. 41,09 20 821,8
BISCUITI MAYA BUC 4,11 700 2877
BISCUITI PETTIT CROCO 100 G Buc 2,52 700 1764
CIOCOLATA KINDER BUC 7,69 300 2307
CORNULETE CU GEM Kg. 40,8 40 1632
KINDER BUENO BUC 4,56 700 3192
TURTA DULCE 400 G Kg. 10,77 30 323,1
PRAJITURA MAGURA BUC 2,14 700 1498
PRAJITURA 7 DAYS BUC 2,82 700 1974
PRAJITURA BARNI BUC 1,86 700 1302
PISCOTURI BOROMIR 400G Buc. 16,2 12 194,4
PISCOTURI SAVOIARDI 400G Buc. 12,32 40 492,8
BORS PROASPAT OLIMPIA 1L Buc 5,1 180 918
CACAO NESQUIK 800G Buc. 39,25 30 1177,5
CUSCUS Kg. 19,5 20 390
CEAI 100pl Buc. 16,43 80 1314,4
CEREALE VIVA 500G BUC 16,8 150 2520
CEREALE NESTLE 500G Buc. 19,61 200 3922
CONDIMENTE Buc. 1,77 600 1062
ESENTA ROM/VANILIE DR.OTKER Buc. 9 50 450
FIDEA/TAITEI/ PAMBAC 200G Buc 6,6 200 1320
FAINA Buc. 6,54 50 327
FULGI PORUMB 150G BUC 5,23 400 2092
GRIS 500G Buc. 6,16 400 2464
MALAI 500 G Buc. 4 600 2400
MIERE POLIFLORA 900G T.S BUC 29,28 40 1171,2
OREZ DERONI 1 KG BUC 12,32 150 1848
OREZ BOB MARE SCOTTI 1KG Buc. 12,8 150 1920
PASTE SURUBEI 5KG BUC 75,41 30 2262,3
PASTE ALFABET BUC 12,08 40 483,2
PASTE BARILLA 500 G FARFALE Buc. 10,42 120 1250,4
PASTE BARILLA 500 G PENNE Buc. 9,12 120 1094,4
SPAGHETE 500G BARILLA BUC 8,49 48 407,52
TAITEI 200G BANEASA BUC 4,97 60 298,2
SARE FINA IODATA 1KG GEMA SAL Buc. 3,49 50 174,5
ZAHAR VANILAT DR.OTKER 10G Buc. 0,84 200 168
ZAHAR CRISTAL 1KG Buc 8,96 300 2688
ULEI FLOAREA SOARELUI BUNICA BUC 10,73 300 3219
OTET BUC 7,06 12 84,72
TURMERIC 250 G BUC 13,77 10 137,7
SCORTISOARA BUC 2,02 30 60,6
CURRY 200G BUC 11,01 5 55,05