Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA35241810
Data12 Martie 2024
Valoare5.335,15 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Ciuperci H.G.Taiate 800ml (4 ) |BUC| 32.00| 11.00| 352.00| 31.68|
| 2.|Sos Dawtona 360g NC:21031000 (2 |BUC| 12.00| 3.94| 47.28| 4.26|
| | ) | | | | | |
| 3.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 2.00| 40.37| 80.74| 7.27|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 4.|Paste Vr Hutton 4kg NC:19021910 |BUC| 1.00| 27.16| 27.16| 2.44|
| 5.|Pate Bucegi Pachet 4*120g |BUC| 15.00| 10.08| 151.20| 13.61|
| |NC:16024190 (3 + 3) | | | | | |
| 6.|Cons Porc Bucegi 200g (5 + 4) |BUC| 34.00| 7.80| 265.20| 23.87|
| 7.|Cons Pui Bucegi 200g (4 + 3) |BUC| 27.00| 7.71| 208.17| 18.74|
| 8.|Ceai Teeakane NC:09022000 |BUC| 11.00| 6.88| 75.68| 6.81|
| 9.|Ceai Jogoda 40g NC:09022000 (2 |BUC| 13.00| 2.48| 32.24| 2.90|
| | + 1) | | | | | |
|10.|Zahar Vanilinat Dr 8g NC:17011290 |BUC| 50.00| 0.43| 21.50| 1.94|
| | (1 ) | | | | | |
|11.|Sare de Lamaie Dr 8g NC:29181400 |BUC| 50.00| 0.44| 22.00| 1.98|
| | (1 ) | | | |
Achizitii5.335,15 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
| 1.|Ciuperci H.G.Taiate 800ml (4 ) |BUC| 32.00| 11.00| 352.00| 31.68|
| 2.|Sos Dawtona 360g NC:21031000 (2 |BUC| 12.00| 3.94| 47.28| 4.26|
| | ) | | | | | |
| 3.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 2.00| 40.37| 80.74| 7.27|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 4.|Paste Vr Hutton 4kg NC:19021910 |BUC| 1.00| 27.16| 27.16| 2.44|
| 5.|Pate Bucegi Pachet 4*120g |BUC| 15.00| 10.08| 151.20| 13.61|
| |NC:16024190 (3 + 3) | | | | | |
| 6.|Cons Porc Bucegi 200g (5 + 4) |BUC| 34.00| 7.80| 265.20| 23.87|
| 7.|Cons Pui Bucegi 200g (4 + 3) |BUC| 27.00| 7.71| 208.17| 18.74|
| 8.|Ceai Teeakane NC:09022000 |BUC| 11.00| 6.88| 75.68| 6.81|
| 9.|Ceai Jogoda 40g NC:09022000 (2 |BUC| 13.00| 2.48| 32.24| 2.90|
| | + 1) | | | | | |
|10.|Zahar Vanilinat Dr 8g NC:17011290 |BUC| 50.00| 0.43| 21.50| 1.94|
| | (1 ) | | | | | |
|11.|Sare de Lamaie Dr 8g NC:29181400 |BUC| 50.00| 0.44| 22.00| 1.98|
| | (1 ) | | | | | |
|12.|Bisc Oreo 66g NC:19053191 |BUC| 119.00| 1.83| 217.77| 19.60|
|13.|Bisc Milka Ch. Minis 37.5g |BUC| 72.00| 1.33| 95.76| 8.62|
| |NC:19053199 (3 ) | | | | | |
|14.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (2 |BUC| 40.00| 1.65| 66.00| 5.94|
| | ) | | | | | |
|15.|Ulei Rumen 1l (2 ) |BUC| 30.00| 4.88| 146.40| 13.18|
|16.|Delikat Bors 20g NC:21039090 (1 |BUC| 27.00| 2.74| 73.98| 6.66|
| | + 12) | | | | | |
|17.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 18.00| 3.26| 58.68| 5.28|
| |(2 ) | | | | | |
|18.|Mustar 1.1kg NC:21033090 (1 )|BUC| 4.00| 8.44| 33.76| 3.04|
|19.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 20.00| 8.07| 161.40| 14.53|
| |NC:20029039 (1 ) | | | | | |
|20.|Orez Deroni Camolino 1kg (2 ) |BUC| 20.00| 5.96| 119.20| 10.73|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 2256.12| 203.08|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 241175 din 12.03.2024 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 2256.12| 203.08|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|21.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 24.00| 5.14| 123.36| 11.10|
| | (2 ) | | | | | |
|22.|Malai Boromir 1kg NC:11022090 |BUC| 20.00| 2.81| 56.20| 5.06|
| |(2 ) | | | | | |
|23.|Ardei Capia Yunus 680g (1 + 4) |BUC| 12.00| 9.13| 109.56| 9.86|
|24.|Gogosar Defne 720ml (2 ) |BUC| 24.00| 5.96| 143.04| 12.87|
|25.|Cons Ton Bucati Timona 160g |BUC| 60.00| 4.86| 291.60| 26.24|
| |NC:03019500 (1 + 12) | | | | | |
|26.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 18.00| 4.68| 84.24| 7.58|
| | (3 ) | | | | | |
|27.|Faina Baneasa 000 1kg NC:11010015 |BUC| 10.00| 2.48| 24.80| 2.23|
| | (1 ) | | | | | |
|28.|Boia Unguresc 100g NC:09042200 |BUC| 20.00| 4.50| 90.00| 8.10|
| |(1 ) | | | | | |
|29.|Spaghete Gyermelyi 500g |BUC| 10.00| 5.41| 54.10| 4.87|
|30.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 8.00| 3.90| 31.20| 2.81|
| |NC:19021910 | | | | | |
|31.|Usturoi Gran. Cosmin 15g |BUC| 11.00| 1.79| 19.69| 1.77|
|32.|Piper Kg Cis Boabe |BUC| 1.00| 35.32| 35.32| 3.18|
|33.|Foi de Dafin Cis 20g NC:09109950 |BUC| 6.00| 1.70| 10.20| 0.92|
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 3329.43| 299.67|
|34.|Cioc Kinder Bueno 43g NC:18063290 |BUC| 75.00| 2.31| 173.25| 32.92|
| | (5 ) | | | | | |
|35.|Cremali Keyf 140g NC:19053191 |BUC| 72.00| 1.68| 120.96| 22.98|
| |(3 )