Filtre utilaje constructii
SEAPIDStare
DA35234160
Data12 Martie 2024
Valoare3.258,8 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCraiova, Dolj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 Filtru ulei P550162 1 66.00 66.00 12.54
2 Filtru combustibil P550048 1 78.00 78.00 14.82
3 Filtru aer P772578 1 188.00 188.00 35.72
4 Filtru hidraulic HY13453 1 344.00 344.00 65.36
5 Filtru aer P775298 1 165.00 165.00 31.35
TOTAL 841.00 159.79
1 Filtru ulei P550162 1 66.00 66.00 12.54
2 Filtru combustibil P550048 1 78.00 78.00 14.82
3 Filtru aer C 11 103/2 1 188.00 188.00 35.72
4 Filtru hidraulic HY13453 1 344.00 344.00 65.36
5 Filtru aer P775298 1 165.00 165.00 31.35
TOTAL 841.00 159.79
1 Filtru combustibil P502392 1 43.73 43.73 8.31
2 Filtru ulei P165378 1 465.68 465.68 88.48
3 Filtru ulei P550041 1 69.51 69.51 13.21
4 Filtru combustibil P550061 2 44.69 89.38 16.98
5 Filtru hidraulic P175120 2 364.25 728.50 138.42
TOTAL 1396.80 265.39
1 Filtru polen 1 987 431 163 1 90.00 90.00 17.10
2 Filtru polen CU 4795 1 90.00 90.00 17.10
TOTAL 180.00 34.20
Achizitii3.258,8 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Filtre utilaje constructii
1 Filtru ulei P550162 1 66.00 66.00 12.54
2 Filtru combustibil P550048 1 78.00 78.00 14.82
3 Filtru aer P772578 1 188.00 188.00 35.72
4 Filtru hidraulic HY13453 1 344.00 344.00 65.36
5 Filtru aer P775298 1 165.00 165.00 31.35
TOTAL 841.00 159.79
1 Filtru ulei P550162 1 66.00 66.00 12.54
2 Filtru combustibil P550048 1 78.00 78.00 14.82
3 Filtru aer C 11 103/2 1 188.00 188.00 35.72
4 Filtru hidraulic HY13453 1 344.00 344.00 65.36
5 Filtru aer P775298 1 165.00 165.00 31.35
TOTAL 841.00 159.79
1 Filtru combustibil P502392 1 43.73 43.73 8.31
2 Filtru ulei P165378 1 465.68 465.68 88.48
3 Filtru ulei P550041 1 69.51 69.51 13.21
4 Filtru combustibil P550061 2 44.69 89.38 16.98
5 Filtru hidraulic P175120 2 364.25 728.50 138.42
TOTAL 1396.80 265.39
1 Filtru polen 1 987 431 163 1 90.00 90.00 17.10
2 Filtru polen CU 4795 1 90.00 90.00 17.10
TOTAL 180.00 34.20