Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA35157306
Data01 Martie 2024
Valoare54.213,5 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateNegresti-Oas, Satu Mare
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Cresa Castelul Piticilor achizitioneaza diverse produse alimentare-5luni Delikat legume buc 15 Cacao buc 10 Boia dulce buc 10 Zahar buc 50 Pesmet buc 20 Zahar vanilat buc 150 Praf de copt buc 125 Faina buc 65 Patrunjel buc 15 Gris buc 45Malai grisat buc 25 Orez buc 40 Ceai buc 55Chimin buc 35 Cus-cus buc 25 Macaroane buc 45Pasta ardei buc 35 Taietei buc 35 Drojdie buc 20 Suc de rosii buc 20 Piper negru macinat buc 35Sare extrafina buc 20 Ulei buc 40 Otet buc 5Piscoturi buc 10 Biscuiti buc 20 fulgi porumb buc 25 Barni lapte buc 350 Dulceata buc 15 Oua buc1500 Zahar pudra 500 gr buc 15Cimbru plic buc 10Oregano plic buc 10 Spanac kg buc 15 Foi dafin buc 10 Nesquik cereale buc 20 Budinca buc 20 Bicarbonat de sodiu buc 10 Biscuiti cu ciocolata buc 70 Ravioli buc 30 Ou Kinder buc 70 Margele branza buc 135 Smantana 1kg buc 60 Unt buc 175 Cascaval buc 55Branza vaci buc 75 Iaurt buc 700 Lapte buc 200 Telemea buc 60 Crema de branza buc 50Portocale kg 30 Banane kg 350Mere kg 200 Lamai kg 25 Avocado buc 110 Pere kg 80 Nectarine kg 40 Usturoi kg 10 Mazare fina buc 10 Fasole verde kg 10 Cartofi kg 200 Spanac buc 20 Castraveti kg 40 Rosii kg 80 Morcovi kg 100Ceapa galbena kg 100Ardei rosu kg 30Brocoli kg 40 Telina kg 60 Patrunjel/pastarnac radacina kg 60 Gulie buc80 Salata verde buc30 Marar buc40 Dovlecel kg 15 Piept de puikg 110Pulpa curcan kg 110 Sunca presata piept de pui kg 25 Pui grill kg 25 Pulpe inferioare congelate kg 85 pulpa manzat kg50 Ficat pui25kg Pulpe pui dezosate kg55
Achizitii54.213,5 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PRODUSE ALIMENTARE
Delikat legume buc 15 7,50 112,50
Cacao buc 10 7,00 70,00
Boia dulce buc 10 9,00 90,00
Zahar buc 50 6,00 300,00
Pesmet buc 20 6,00 120,00
Zahar vanilat buc 150 0,60 90,00
Praf de copt buc 125 0,60 75,00
Faina buc 65 3,50 227,50
Patrunjel buc 15 2,00 30,00
Gris buc 45 4,00 180,00
Malai grisat buc 25 5,50 137,50
Orez buc 40 8,00 320,00
Ceai buc 55 4,00 220,00
Chimin buc 35 2,50 87,50
Cus-cus buc 25 4,20 105,00
Macaroane buc 45 4,50 202,50
Pasta ardei buc 35 6,50 227,50
Taietei buc 35 4,50 157,50
Drojdie buc 20 1,80 36,00
Suc de rosii buc 20 8,50 170,00
Piper negru macinat buc 35 6,00 210,00
Sare extrafina buc 20 3,00 60,00
Ulei buc 40 6,50 260,00
Otet buc 5 4,50 22,50
Piscoturi buc 10 7,00 70,00
Biscuiti buc 20 9,50 190,00
fulgi porumb buc 25 7,00 175,00
Barni lapte buc 350 1,65 577,50
Dulceata buc 15 26,50 397,50
Oua buc 1500 1,00 1.500,00
Zahar pudra 500 gr buc 15 6,00 90,00
Cimbru plic buc 10 3,00 30,00
Oregano plic buc 10 3,00 30,00
Spanac tocat 2.5 kg buc 15 23,00 345,00
Foi dafin buc 10 2,50 25,00
Nesquik cereale buc 20 14,00 280,00
Budinca buc 20 2,00 40,00
Bicarbonat de sodiu buc 10 2,00 20,00
Biscuiti cu ciocolata buc 70 5,00 350,00
Ravioli buc 30 16,00 480,00
Ou Kinder buc 70 5,00 350,00
Margele branza buc 135 10,00 1.350,00
Smantana 1kg buc 60 20,00 1.200,00
Unt buc 175 12,50 2.187,50
Cascaval buc 55 45,00 2.475,00
Branza vaci buc 75 25,00 1.875,00
Iaurt buc 700 1,70 1.190,00
Lapte buc 200 9,00 1.800,00
Telemea buc 60 32,00 1.920,00
Crema de branza buc 50 10,00 500,00
0,00
Portocale kg 30 12,00 360,00
Banane kg 350 9,50 3.325,00
Mere kg 200 5,50 1.100,00
Lamai kg 25 8,50 212,50
Avocado buc 110 9,00 990,00
Pere kg 80 13,00 1.040,00
Nectarine kg 40 10,00 400,00
Usturoi kg 10 24,00 240,00
Mazare fina buc 10 16,00 160,00
Fasole verde kg 10 25,00 250,00
Cartofi kg 200 4,00 800,00
Spanac tocat buc 20 24,00 480,00
Castraveti kg 40 13,00 520,00
Rosii kg 80 11,00 880,00
Morcovi kg 100 3,50 350,00
Ceapa galbena kg 100 5,00 500,00
Ardei rosu kg 30 17,00 510,00
Brocoli kg 40 17,00 680,00
Telina kg 60 5,50 330,00
Patrunjel/pastarnac radacina kg 60 6,50 390,00
Gulie buc 80 5,50 440,00
Salata verde buc 30 4,50 135,00
Marar buc 40 2,00 80,00
Dovlecel kg 15 10,00 150,00
Piept de pui kg 110 30,00 3.300,00
Pulpa curcan kg 110 43,00 4.730,00
Sunca presata piept de pui kg 25 45,00 1.125,00
Pui grill kg 25 25,50 637,50
Pulpe inferioare congelate kg 85 29,00 2.465,00
pulpa manzat kg 50 53,00 2.650,00
Ficat de pui fragedo kg 25 15,00 375,00
Pulpe pui dezosate kg 55 30,00 1.650,00