Pachet-DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA35139683
Data28 Februarie 2024
Valoare7.166,81 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateIzbiceni, Olt
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor UM CANT PRET Valoarea crt (fara TVA) -Lei- 1 GRATAR LAVABILA BUC 2 8,40 16,81 2 AMORSA LAVABIL BUC 4 142,86 571,43 3 TRAFALET BUC 4 16,81 67,23 4 BANDA MASCARE BUC 10 12,61 126,05 5 VOPSEA LAVABILA BUC 6 331,93 1.991,60 6 FOLIE PROTECTIE BUC 4 21,01 84,03 7 ROBINET APA RECE BUC 2 37,82 75,63 8 CUIE KG 1 8,40 8,40 9 BANDA TEFLON BUC 1 8,40 8,40 10 SORB BRONZ TURNAT BUC 1 37,82 37,82 11 FLOTOR 3/8 BUC 1 37,82 37,82 12 SCURGERE CHIUVETA 40 BUC 1 12,61 12,61 13 LACAT BUC 2 16,81 33,61 14 LACAT BUC 1 12,61 12,61 15 ROBINET PN1 BUC 2 25,21 50,42 16 BANDA TEFLON BUC 1 8,40 8,40 17 TEAVA SCURGERE PVC FI32 BUC 2 12,61 25,21 18 ROBINET APA RECE BUC 2 37,82 75,63 19 RACORD FLEXIBIL FI16 BUC 2 15,13 30,25 20 TRAFALET BUC 1 37,82 37,82 21 BEC NORMAL BUC 8 8,40 67,23 23 DULII BEC BUC 6 4,20 25,21 24 BANDA IZOLIERA BUC 1 4,20 4,20 25 LACAT BUC 1 46,22 46,22 26 COMUTATOR BUC 1 16,81 16,81 27 CABLU 1.5MM ML 40 1,26 50,42 28 VOPSEA LAVABILA BUC 1 113,45 113,45 29 AMORSA BUC 1 37,82 37,82 30 MEMBRANA HIDROFOR 24L BUC 1 25,21 25,21 31 MUFA 20 FI BUC 1 0,84 0,84 32 ROBINET 1/2 BUC 1 25,21 25,21 33 BROASCA USA BUC 1 33,61 33,61 34 LAVABILA BUC 2 100,84 201,68 35 TRAFALET BUC 1 37,82 37,82 36 REZERVA TRAFALET BUC 1 16,81 16,81 37 DIBLU 6X60 BUC 6 0,42 2,52 38 FURTUN ABSORBTIE INSERTIE FI32 BUC 8 16,81 134,45 39 PENSULE VOPSIT BUC 5 12,61 63,03 40 MULTIBAT SAC 10 26,89 268,91 41 CIMENT ROMCIM ULTRA 40KG SAC 12 25,21 302,52 42 VOPSEA ALBA BUC 10 19,33 193,28
Achizitii7.166,81 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet-DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII-31072023
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor UM CANT PRET Valoarea
crt (fara TVA) -Lei-
1 GRATAR LAVABILA BUC 2 8,40 16,81
2 AMORSA LAVABIL BUC 4 142,86 571,43
3 TRAFALET BUC 4 16,81 67,23
4 BANDA MASCARE BUC 10 12,61 126,05
5 VOPSEA LAVABILA BUC 6 331,93 1.991,60
6 FOLIE PROTECTIE BUC 4 21,01 84,03
7 ROBINET APA RECE BUC 2 37,82 75,63
8 CUIE KG 1 8,40 8,40
9 BANDA TEFLON BUC 1 8,40 8,40
10 SORB BRONZ TURNAT BUC 1 37,82 37,82
11 FLOTOR 3/8 BUC 1 37,82 37,82
12 SCURGERE CHIUVETA 40 BUC 1 12,61 12,61
13 LACAT BUC 2 16,81 33,61
14 LACAT BUC 1 12,61 12,61
15 ROBINET PN1 BUC 2 25,21 50,42
16 BANDA TEFLON BUC 1 8,40 8,40
17 TEAVA SCURGERE PVC FI32 BUC 2 12,61 25,21
18 ROBINET APA RECE BUC 2 37,82 75,63
19 RACORD FLEXIBIL FI16 BUC 2 15,13 30,25
20 TRAFALET BUC 1 37,82 37,82
21 BEC NORMAL BUC 8 8,40 67,23
23 DULII BEC BUC 6 4,20 25,21
24 BANDA IZOLIERA BUC 1 4,20 4,20
25 LACAT BUC 1 46,22 46,22
26 COMUTATOR BUC 1 16,81 16,81
27 CABLU 1.5MM ML 40 1,26 50,42
28 VOPSEA LAVABILA BUC 1 113,45 113,45
29 AMORSA BUC 1 37,82 37,82
30 MEMBRANA HIDROFOR 24L BUC 1 25,21 25,21
31 MUFA 20 FI BUC 1 0,84 0,84
32 ROBINET 1/2 BUC 1 25,21 25,21
33 BROASCA USA BUC 1 33,61 33,61
34 LAVABILA BUC 2 100,84 201,68
35 TRAFALET BUC 1 37,82 37,82
36 REZERVA TRAFALET BUC 1 16,81 16,81
37 DIBLU 6X60 BUC 6 0,42 2,52
38 FURTUN ABSORBTIE INSERTIE FI32 BUC 8 16,81 134,45
39 PENSULE VOPSIT BUC 5 12,61 63,03
40 MULTIBAT SAC 10 26,89 268,91
41 CIMENT ROMCIM ULTRA 40KG SAC 12 25,21 302,52
42 VOPSEA ALBA BUC 10 19,33 193,28
43 PENSULA BUC 4 10,92 43,70
43 DILUANT BUC 5 16,81 84,03
44 VOPSEA MARO BUC 1 33,61 33,61
45 CABLU 1.5 ML 20 1,68 33,61
46 RIGLETE BUC 10 4,20 42,02
47 BATERII VARTA BUC 8 2,52 20,17
48 FOARFECA POMI BUC 1 105,04 105,04
49 GREBLE FIER +PLASTIC BUC 5 21,01 105,04
50 COZI UNELTE BUC 30 12,61 378,15
51 VESTA REFLECTORIZANTA BUC 7 16,81 117,65
52 SPRAY ROSU BUC 1 21,01 21,01
53 MANUSI PROTECTIE BUC 24 12,61 302,52
54 SARMA ZINCATA KG 12,50 12,61 157,56
55 LACAT BUC 3 16,81 50,42
56 BEC ECONOMIC BUC 8 12,61 100,84
57 DULIE BUC 6 4,20 25,21
58 TEAVA BUC 1 50,42 50,42
59 DIBLURI BUC 60 0,21 12,61
60 BURGHIU BUC 2 16,81 33,61
61 NEGRESE BUC 50 0,05 2,52
62 MARKER BUC 1 4,20 4,20
63 PERIE WC BUC 2 12,61 25,21
64 BEC ECONOMIC BUC 6 12,61 75,63
65 AUTOFORANT BUC 50 0,25 12,61
66 TESLA BUC 1 25,21 25,21
67 PRELUNGITOR 3M BUC 1 37,82 37,82
68 VOPSEA NEAGRA BUC 4 19,33 77,31
69 BANDA MASCARE BUC 10 16,81 168,07
TOTAL= 7166,81