PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA35125815
Data27 Februarie 2024
Valoare1.271,24 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:| 1.|MORTAR REF M29A 25KG CPV:44192000-2 |KG | 40.000| 1.68|
| 2.|BANDA DUBLU ADEZIV 25M*48SUP.H |BUC| 1.000| 20.17|
| 3.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.71|
| 4.|PANEL LED 18W ALB6000K PAT.CAR |BUC| 2.000| 31.93|
| |PRETUL CONTINE TAXA TIMBRU VERDE | | | |
| 5.|BEC ECONOMIC E27 20W PRETUL CONTINE |BUC| 5.000| 9.66|
| |TAXA VERDE CPV:44192000-2 | | | |
| 6.|MANUSA PROTECTIE DIN PVC |PER| 3.000| 7.56|
| |CPV:18424000-7 | | | |
| 7.|BANDA PT AVERTIZARE ROSU ALB |BUC| 5.000| 15.97|
| |100M*75MM CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|RACORD WC FLEX.500 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 13.03|
| 9.|SIFON+VALVA PT.CHIUVETA 1C |BUC| 1.000| 21.01|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|10.|CHEIE AERISITOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.10|
|11.|PILA ROTUNDA 4.8MM CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 12.61|
|12.|BEC LED ECO 9W E27 6400K +PRETUL |BUC| 5.000| 7.56|
| |CONTINE TAXA TIMBRU VERDE | | | |
|13.|CANAL CABLU 25*16 ADEZIV |ML | 10.000| 2.10|
| |CPV:44192000-2
Achizitii1.271,24 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|MORTAR REF M29A 25KG CPV:44192000-2 |KG | 40.000| 1.68|
| 2.|BANDA DUBLU ADEZIV 25M*48SUP.H |BUC| 1.000| 20.17|
| 3.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.71|
| 4.|PANEL LED 18W ALB6000K PAT.CAR |BUC| 2.000| 31.93|
| |PRETUL CONTINE TAXA TIMBRU VERDE | | | |
| 5.|BEC ECONOMIC E27 20W PRETUL CONTINE |BUC| 5.000| 9.66|
| |TAXA VERDE CPV:44192000-2 | | | |
| 6.|MANUSA PROTECTIE DIN PVC |PER| 3.000| 7.56|
| |CPV:18424000-7 | | | |
| 7.|BANDA PT AVERTIZARE ROSU ALB |BUC| 5.000| 15.97|
| |100M*75MM CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|RACORD WC FLEX.500 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 13.03|
| 9.|SIFON+VALVA PT.CHIUVETA 1C |BUC| 1.000| 21.01|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|10.|CHEIE AERISITOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.10|
|11.|PILA ROTUNDA 4.8MM CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 12.61|
|12.|BEC LED ECO 9W E27 6400K +PRETUL |BUC| 5.000| 7.56|
| |CONTINE TAXA TIMBRU VERDE | | | |
|13.|CANAL CABLU 25*16 ADEZIV |ML | 10.000| 2.10|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|14.|SAIBA 9021 8 CPV:44192000-2 |SUT| 0.020| 58.82|
|15.|PIULITA DIN 934 10ZN CPV:44192000-2 |SUT| 0.010| 15.13|
| | | | | |
|16.|SURUB DULG.F 8*260 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.52|
|17.|DISC ABR.LAMELAR 125MM GR80 |BUC| 2.000| 7.14|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|18.|CANAL CABLU 25*16 ADEZIV |ML | 18.000| 2.10|
|19.|SURUB LEMN 5*70 CPV:44192000-2 |MII| 0.521| 100.84|
|20.|APLICA LED 12W 1000LM 4000K OV |BUC| 1.000| 28.57|
| |+PRETUL CONTINE TAXA VERDE | | | |
|21.|PROIECTOR LED 20W SAMSUNG SMD |BUC| 1.000| 82.35|
| |SEN.LUM.NEGRU CPV:44192000-2 | | | |
|22.|BEC LED ECO 15W E27 2700K +PRETUL |BUC| 5.000| 9.66|
|23.|MANUSI IARNA SPUMA LAT08 2131X |BUC| 4.000| 15.55|
|24.|SURUB LEMN 6*40 CPV:44192000-2 |MII| 0.865| 71.43|
|25.|CILINDRU 92 DESCE.UNI |BUC| 1.000| 50.42|
|26.|POMPA AUTO CU MANOMETRU |BUC| 1.000| 46.22|
|27.|CANAL CABLU PARDOS.GRI 69*18MM |ML | 2.000| 13.45|
|28.|CANAL CABLU 25*25 ADEZIV |ML | 2.000| 2.94|
|29.|CABLU CAUCIUCAT 3*1.5 MCCGI |ML | 10.000| 3.36|
|30.|COLIER CPV:44192000-2 |SUT| 0.750| 30.25|
|31.|SIR CLEME 6MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.10|
|32.|FISA IND.4P/32A/380V CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.76|
|33.|BURGHIU HSS-G 338 10MM XP |BUC| 1.000| 14.29|
|34.|DIBLU LEMN 6*40 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 25.21|
|35.|BURGHIU DIN338 HSS MWK THUN6.5 |BUC| 1.000| 7.98|
|36.|FISA CP CAUC. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 6.72|
|37.|PRELUNGITOR CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 15.55|
|38.|SUPORT CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 2.94|
|39.|ELECTROZI RUTILICI E6013 M2.5 |KG | 2.500| 15.13|
|40.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 3.000| 4.20|
|41.|NITURI POP ALUMINIU 4.0*19.0 |PAC| 2.000| 5.04|
|42.|NITURI POP ALUM.4.8*19 |PAC| 2.000| 7.14|
|43.|INTRERUPATOR SIMPLU CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.56|
|44.|RAMA DECORATIVA ALB CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 0.63|
|45.|SIR CLEME CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 4.62|
|46.|COMUTATOR CAP SCARA CARIVA |BUC| 1.000| 20.17|
|47.|COMUTATOR ST SIMPLU CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.34|
|48.|PRIZA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 12.18|
..PRETUL NU CONTINE TVA