IDDA34977721
Data06 Februarie 2024
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|MANUSI PETRAX NC:6116 |PER| 3.000| 9.24| | 2.|BALAMA SUDURA CALIBRATA 22*90 |BUC| 10.000| 4.20| | 3.|RULETA MILWAUKEE 3M SILVER M16 |BUC| 1.000| 26.05| | 4.|BEC ECONOMIC E27 15W T&G SP. |BUC| 5.000| 9.66| | |+TIMBRU VERDE | | | | | 5.|LOPATA ZAPADA ALBASTRA 1KG |BUC| 2.000| 16.39| | 6.|TUB LED SMD 600MM 10W/2700 +TIMBRU |BUC| 2.000| 15.55| | |VERDE | | | | | 7.|TUB NEON 18W T8 |BUC| 2.000| 9.66| | 8.|DOZA EP CAPAC TRANS.158*118*76 SINA |BUC| 1.000| 19.33| | |DIN | | | | | 9.|PRELUNGITOR |BUC| 1.000| 13.03| |10.|VARFURI TUBULARE 1/4 8MM 10691 |BUC| 2.000| 6.30| |11.|CIZMA EVA IMBLANITA TIP.INALT 42 |BUC| 2.000| 116.81| | |NC:6401 | | | | |12.|TUB NEON CIRC.32W T8 LOW |BUC| 2.000| 14.29| | |PRET.CONT.TIMBRU VERDE | | | | |13.|PRIZA DUBLA SCHUKO CEDAR ALB |BUC| 2.000| 35.71| |14.|BATERIE PANASONIC PROWER R14/2 |BUC| 2.000| 5.88| |15.|BUTELIE GAZ STANDARD 190GR |BUC| 5.000| 6.72| |16.|SFOARA DEMAROR NYLON 3.5*100 |ML | 2.000| 0.42| |17.|VINCLU DE IMBINARE ..3135 140*95*65 |BUC| 8.000| 3.78| |18.|SURUB AUTOFORANT 4.8*19 |SUT| 0.500| 16.81| |19.|SURUB PT.LEMN C INECAT 6*100 |SUT| 1.000| 42.02| |20.|TABLA NEAGRA 8MM |KG | 25.700| 5.84| |21.|ROBINET COLT CAP CER 1/2*3/4IN |BUC| 10.000| 28.99| |22.|COT ZN A4 3/4 |BUC| 10.000| 5.04| |23.|RACORD PPR 28*1 FI |BUC| 10.000| 4.20| |24.|RACORD OLANDEZ PT CONTOR 3/4 |BUC| 5.000| 26.05| |25.|CABLU CYYF 2*1.5 |ML | 5.000| 2.94| |26.|SIG.AUT.1P+N 20A 4.5KA |BUC| 1.000| 17.65| |27.|SINA |BUC| 1.000| 14.29| |28.|DOZA EP CAPAC TRANS.158*118*76
Achizitii2.594,47 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|MANUSI PETRAX NC:6116 |PER| 3.000| 9.24|
| 2.|BALAMA SUDURA CALIBRATA 22*90 |BUC| 10.000| 4.20|
| 3.|RULETA MILWAUKEE 3M SILVER M16 |BUC| 1.000| 26.05|
| 4.|BEC ECONOMIC E27 15W T&G SP. |BUC| 5.000| 9.66|
| |+TIMBRU VERDE | | | |
| 5.|LOPATA ZAPADA ALBASTRA 1KG |BUC| 2.000| 16.39|
| 6.|TUB LED SMD 600MM 10W/2700 +TIMBRU |BUC| 2.000| 15.55|
| |VERDE | | | |
| 7.|TUB NEON 18W T8 |BUC| 2.000| 9.66|
| 8.|DOZA EP CAPAC TRANS.158*118*76 SINA |BUC| 1.000| 19.33|
| |DIN | | | |
| 9.|PRELUNGITOR |BUC| 1.000| 13.03|
|10.|VARFURI TUBULARE 1/4 8MM 10691 |BUC| 2.000| 6.30|
|11.|CIZMA EVA IMBLANITA TIP.INALT 42 |BUC| 2.000| 116.81|
| |NC:6401 | | | |
|12.|TUB NEON CIRC.32W T8 LOW |BUC| 2.000| 14.29|
| |PRET.CONT.TIMBRU VERDE | | | |
|13.|PRIZA DUBLA SCHUKO CEDAR ALB |BUC| 2.000| 35.71|
|14.|BATERIE PANASONIC PROWER R14/2 |BUC| 2.000| 5.88|
|15.|BUTELIE GAZ STANDARD 190GR |BUC| 5.000| 6.72|
|16.|SFOARA DEMAROR NYLON 3.5*100 |ML | 2.000| 0.42|
|17.|VINCLU DE IMBINARE ..3135 140*95*65 |BUC| 8.000| 3.78|
|18.|SURUB AUTOFORANT 4.8*19 |SUT| 0.500| 16.81|
|19.|SURUB PT.LEMN C INECAT 6*100 |SUT| 1.000| 42.02|
|20.|TABLA NEAGRA 8MM |KG | 25.700| 5.84|
|21.|ROBINET COLT CAP CER 1/2*3/4IN |BUC| 10.000| 28.99|
|22.|COT ZN A4 3/4 |BUC| 10.000| 5.04|
|23.|RACORD PPR 28*1 FI |BUC| 10.000| 4.20|
|24.|RACORD OLANDEZ PT CONTOR 3/4 |BUC| 5.000| 26.05|
|25.|CABLU CYYF 2*1.5 |ML | 5.000| 2.94|
|26.|SIG.AUT.1P+N 20A 4.5KA |BUC| 1.000| 17.65|
|27.|SINA |BUC| 1.000| 14.29|
|28.|DOZA EP CAPAC TRANS.158*118*76 SINA |BUC| 1.000| 19.33|
| |DIN | | | |
|29.|MANUSI HOBBY PIELE NC:61161020 |PER| 1.000| 14.29|
|30.|ROLA |BUC| 1.000| 10.50|
|31.|RAMA 5P SEDNA ALB NOUA |BUC| 1.000| 19.75|
|32.|PRIZA |BUC| 5.000| 12.61|
|33.|DOZA APARAT ASD70 |BUC| 5.000| 0.84|
|34.|SARPE TEVI 15*12MM VARF TIP RC |BUC| 1.000| 222.69|
|35.|SURUB DIN 931 16*60 |BUC| 24.000| 3.78|
|36.|SURUB DIN 933 16*100 |BUC| 24.000| 4.62|
|37.|PIULITA DIN 934 16 |SUT| 0.480| 46.22|
|38.|SAIBA DIN 125 16ZN |SUT| 0.480| 33.61|
|39.|ADAPTOR CAROTA BETON PRIN.160M |BUC| 1.000| 24.79|
| |HEXAGONALA | | | |
|40.|CHEI IMBUS STEA 9B/SET |BUC| 1.000| 8.40|
|41.|PUNCTATOR STD CR120 |BUC| 1.000| 7.14|
|42.|CHEIE FIXA CR-VA FORJATA 27*32 |BUC| 1.000| 22.69|
|43.|LAMPA BIROU HL069 |BUC| 1.000| 48.32|
|44.|PROIECTOR LED CU SENZOR 10W PRETUL |BUC| 1.000| 55.46|
| |CONTINE TAXA VERDE | | | |
|45.|SOL.STROPGEL -20C 5L |BUC| 1.000| 14.71|
|46.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 50.000| 4.20|
|47.|BROASCA INGR.Y90 NAT F.T. |BUC| 1.000| 24.79|
|48.|LAMPA SUDURA PLASTIC PIEZZO GASTECH |BUC| 1.000| 62.61|
|49.|SARMA 1.0/5KG |BUC| 1.000| 79.83|
...PRETURILE NU CONTINE TVA.