Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA34789875
Data05 Ianuarie 2024
Valoare11.837,15 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateNegresti-Oas, Satu Mare
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Cresa Castelul Piticilor achizitioneaza Diverse produse alimentare: Delikat buc3 Cacao buc2 Boia dulce buc2 Zahar buc10 Pesmet buc4 Zahar vanilat buc38 Praf copt buc25 Faina buc13 Patrunjel buc3 Gris buc9 Malai buc5 Orez buc8 Ceai buc11 Chimin buc7 Cus-cus buc5 Macaroane buc9 Pasta ardei buc7 Taietei buc7 Drojdie buc4 Suc rosii buc4 Piper buc7 Sare buc4 Ulei buc8 Otet buc1 Rahat buc2 Piscoturi buc2 Biscuiti buc4 fulgi porumb buc5 Barni buc70 Eugenia buc70 Dulceata buc3 Oua buc300 Zahar pudra buc3 Cimbru buc2 Oregano buc2 Spanac buc3 Foi dafin buc2 Nesquik cereale buc4 Budinca buc4 Bicarbonat sodiu buc2 Margarina buc8 Ciocolata buc20 Bomboane buc20 Biscuiti ciocolata buc20 Napolitane buc20 Ravioli buc6 Turta dulce buc20 Ou Kinder buc10 Drojdie buc4 Margele branza buc27 Smantana buc12 Unt buc35 Cascaval buc11 Branza vaci buc15 Iaurt buc140 Lapte buc40 Telemea buc12 Actimel buc70 Crema de branza buc10 Portocale kg6 Banane kg66 Mere rosii kg40 Lamai kg5 Avocado buc22 Pere kg16 Nectarine kg8 Usturoi kg2 Mazare fina buc2 Fasole verde kg2Cartofi noi kg40 Spanac buc4 Castraveti kg8 Rosii kg16 Morcovi kg20 Ceapa galbena kg20 Ardei rosu kg6 Brocoli kg8 Telina kg 12 Patrunjel/pastarnac radacina kg 12 Gulie buc 16Salata verde buc 6 Marar buc 8 Dovlecel kg 3 Piept de pui kg 22 Pulpa curcan kg 22
Sunca presata5 kgPui grill buc5 Pulpe inferioare17 kg Ficat pui5kg Pulpe pui 11kg Carne tocata8kg
Achizitii11.837,15 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PRODUSE ALIMENTARE
Delikat legume buc 3 14,00 42,00
Cacao buc 2 7,00 14,00
Boia dulce buc 2 9,00 18,00
Zahar coronita buc 10 6,50 65,00
Pesmet buc 4 6,50 26,00
Zahar vanilat buc 38 0,65 24,70
Praf de copt buc 25 0,65 16,25
Faina buc 13 3,50 45,50
Patrunjel plic buc 3 2,50 7,50
Gris buc 9 7,50 67,50
Malai grisat buc 5 5,50 27,50
Orez buc 8 7,50 60,00
Ceai buc 11 4,00 44,00
Chimin buc 7 3,50 24,50
Cus-cus buc 5 5,50 27,50
Macaroane buc 9 5,00 45,00
Pasta ardei buc 7 7,00 49,00
Taietei buc 7 5,00 35,00
Drojdie buc 4 1,80 7,20
Suc de rosii buc 4 9,00 36,00
Piper negru macinat buc 7 9,00 63,00
Sare extrafina buc 4 3,00 12,00
Ulei buc 8 11,00 88,00
Otet buc 1 5,00 5,00
Rahat buc 2 16,00 32,00
Piscoturi buc 2 12,00 24,00
Biscuiti buc 4 8,00 32,00
fulgi porumb buc 5 7,00 35,00
Barni lapte buc 70 1,50 105,00
Eugenia buc 70 1,20 84,00
Dulceata buc 3 36,00 108,00
Oua buc 300 1,20 360,00
Zahar pudra 500 gr buc 3 6,00 18,00
Cimbru plic buc 2 3,00 6,00
Oregano plic buc 2 3,00 6,00
Spanac tocat 2.5 kg buc 3 22,00 66,00
Foi dafin buc 2 3,00 6,00
Nesquik cereale buc 4 16,00 64,00
Budinca buc 4 2,00 8,00
Bicarbonat de sodiu buc 2 2,00 4,00
Margarina buc 8 6,50 52,00
Ciocolata buc 20 5,00 100,00
Bomboane buc 20 5,00 100,00
Biscuiti cu ciocolata buc 20 6,00 120,00
Napolitane buc 20 4,00 80,00
Ravioli buc 6 16,00 96,00
Turta dulce buc 20 7,50 150,00
Ou Kinder buc 10 5,00 50,00
Drojdie 25 g buc 4 1,00 4,00
Margele branza buc 27 10,00 270,00
Smantana 1kg buc 12 28,00 336,00
Unt buc 35 17,00 595,00
Cascaval buc 11 49,00 539,00
Branza vaci buc 15 19,00 285,00
Iaurt buc 140 2,00 280,00
Lapte buc 40 10,00 400,00
Telemea buc 12 31,00 372,00
Actimel buc 70 3,00 210,00
Crema de branza buc 10 10,00 100,00
0,00
Portocale kg 6 14,00 84,00
Banane kg 66 8,50 561,00
Mere rosii kg 40 5,50 220,00
Lamai kg 5 9,00 45,00
Avocado buc 22 9,00 198,00
Pere kg 16 17,00 272,00
Nectarine kg 8 10,00 80,00
Usturoi kg 2 18,00 36,00
Mazare fina buc 2 26,00 52,00
Fasole verde kg 2 25,00 50,00
Cartofi noi kg 40 3,50 140,00
Spanac tocat buc 4 20,00 80,00
Castraveti folie kg 8 9,00 72,00
Rosii kg 16 13,00 208,00
Morcovi kg 20 3,00 60,00
Ceapa galbena kg 20 3,50 70,00
Ardei rosu kg 6 16,00 96,00
Brocoli kg 8 18,00 144,00
Telina kg 12 6,00 72,00
Patrunjel/pastarnac radacina kg 12 6,50 78,00
Gulie buc 16 3,00 48,00
Salata verde buc 6 3,50 21,00
Marar buc 8 2,00 16,00
Dovlecel kg 3 8,00 24,00
Piept de pui kg 22 34,00 748,00
Pulpa curcan kg 22 43,00 946,00
Sunca presata piept de pui kg 5 44,00 220,00
Pui grill buc 5 29,00 145,00
Pulpe inferioare congelate kg 17 27,00 459,00
Ficat de pui fragedo kg 5 15,00 75,00
Pulpe pui dezosate kg 11 30,00 330,00
Carne tocata kg 8 30,00 240,00