Diverse articole si materiale de reparatii si intretinere
SEAPIDStare
DA34764849
Data21 Decembrie 2023
Valoare385,71 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBradeanu, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Diverse articole si materiale de reparatii si intretinere cf necesar / oferta
Achizitii385,71 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE
NrCrt Poz Gestiune Marfa Cant Um Discount Puv PUV net Valoare fara TVA Val TVA
1 1548280 Mag GARA M0134 - BIDINEA SENTOSA B4 1 BUC 0.00% 9.24 9.24 9.24 1.76
2 1548296 Mag GARA 112261 - DIBLU+HOLZSURUB 8X40 40 BUC 0.00% 0.21 0.21 8.4 1.6
3 1548264 Mag GARA 3512 - SURUB AUTOFORANT PT GIPS-CARTON FILET LEMN 3.5X25 STARK FIX 20 BUC 0.00% 0.03 0.03 0.67 0.13
4 1548297 Mag GARA .9100 - BELCIUG CU FILET LEMN 8 6 BUC 0.00% 3.36 3.36 20.17 3.83
5 1548281 Mag GARA 3043 - GALEATA PVC 20L 2 BUC 0.00% 10.92 10.93 21.85 4.15
6 1548265 Mag GARA 3912 - SURUB GIPS CT AUTO FOR 3.5X45 20 BUC 0.00% 0.07 0.07 1.34 0.26
7 1548266 Mag GARA 5465 - BROASCA 85X35 KALE 1 BUC 0.00% 25.21 25.21 25.21 4.79
8 1548282 Mag GARA MMMMM - VAR CONSTRUCTII 17.5 KG 2 BUC 0.00% 21.01 21.01 42.02 7.98
9 1548283 Mag GARA 10337 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 80MMX16.5 1 BUC 0.00% 23.53 23.53 23.53 4.47
10 1548267 Mag GARA 7104 - CILINDRU SIMETRIC 4 CHEI 60MMX17 1 BUC 0.00% 21.01 21.01 21.01 3.99
11 1548268 Mag GARA 10002367 - CHIT DE SOBA 4 BUC 0.00% 5.88 5.88 23.53 4.47
12 1548284 Mag GARA M0562 - VOPSEA ROST SATIN NEGRU 0.6L FABRYO 3 BUC 0.00% 15.13 15.13 45.38 8.62
13 1548285 Mag GARA 3712 - LACAT CROMAT 50 1 BUC 0.00% 8.82 8.82 8.82 1.68
14 1548269 Mag GARA 9208 - ZAVOR POARTA CU ARC 150MM 1 BUC 0.00% 9.24 9.24 9.24 1.76
15 1548286 Mag GARA 9972 - BIDINEA MINI CU FIR NATURAL B: 40MM L:140MM 1 BUC 0.00% 21.85 21.85 21.85 4.15
16 1548270 Mag GARA 2850 - ELECTROZI SUPERTIT FIN FI2.5X300 3.8 KG 0.00% 22.69 22.69 86.22 16.38
17 1548271 Mag GARA 5863 - LACAT CROMAT 38 2 BUC 0.00% 6.72 6.73 13.45 2.55
18 1548287 Mag GARA 5675 - PENSULA 40MM SENTOSA 1 BUC 0.00% 3.78 3.78 3.78 0.72
385.71 73.29
459