Pachet Alimentar
SEAPIDStare
DA34733385
Data18 Decembrie 2023
Valoare4.467,98 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |
| 2.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 18.00| 3.12| 56.16| 5.05|
| |(2 ) | | | | | |
| 3.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 6.00| 4.68| 28.08| 2.53|
| | (1 ) | | | | | |
| 4.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 4.00| 14.67| 58.68| 5.28|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 5.|Edes Anna 200g |BUC| 3.00| 4.68| 14.04| 1.26|
| 6.|Ketchup Regal 450g NC:21032000 |BUC| 4.00| 5.32| 21.28| 1.92|
| 7.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 1.00| 14.67| 14.67| 1.32|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 8.|Delikat Gaina 75g |BUC| 20.00| 3.12| 62.40| 5.62|
| 9.|Kit Cond Maggi Legume 75g (1 ) |BUC| 20.00| 2.20| 44.00| 3.96|
|10.|Fistic Sodan 130g |BUC| 79.00| 8.81| 695.99| 62.64|
|11.|Bisc Biskrem 160g NC:19053199 |BUC| 60.00| 3.66| 219.60| 19.76|
| |(5 ) | | | |
Achizitii4.467,98 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet Alimentar
| 1.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |
| 2.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 18.00| 3.12| 56.16| 5.05|
| |(2 ) | | | | | |
| 3.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 6.00| 4.68| 28.08| 2.53|
| | (1 ) | | | | | |
| 4.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 4.00| 14.67| 58.68| 5.28|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 5.|Edes Anna 200g |BUC| 3.00| 4.68| 14.04| 1.26|
| 6.|Ketchup Regal 450g NC:21032000 |BUC| 4.00| 5.32| 21.28| 1.92|
| 7.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 1.00| 14.67| 14.67| 1.32|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 8.|Delikat Gaina 75g |BUC| 20.00| 3.12| 62.40| 5.62|
| 9.|Kit Cond Maggi Legume 75g (1 ) |BUC| 20.00| 2.20| 44.00| 3.96|
|10.|Fistic Sodan 130g |BUC| 79.00| 8.81| 695.99| 62.64|
|11.|Bisc Biskrem 160g NC:19053199 |BUC| 60.00| 3.66| 219.60| 19.76|
| |(5 ) | | | | | |
|12.|Malai Di Gama Grisat 1kg |BUC| 10.00| 1.71| 17.10| 1.54|
| |NC:11022090 (1 ) | | | | | |
|13.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 20.00| 8.07| 161.40| 14.53|
| |NC:20029039 (1 ) | | | | | |
|14.|Faina Baneasa 000 1kg NC:11010015 |BUC| 10.00| 2.71| 27.10| 2.44|
| | (1 ) | | | | | |
|15.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 20.00| 3.90| 78.00| 7.02|
| |NC:19021910 | | | | | |
|16.|Sare Fina Albastru 1kg NC:25010091 |BUC| 10.00| 2.39| 23.90| 2.15|
| | (1 ) | | | | | |
|17.|Corn 7Days Max 85g NC:19053191 |PUN| 60.00| 2.61| 156.60| 14.09|
| |(3 ) | | | | | |
|18.|Orez Deroni Camolino 1kg (2 ) |BUC| 20.00| 5.37| 107.40| 9.67|
|19.|Cons Porc Bucegi 200g (9 ) |BUC| 54.00| 7.80| 421.20| 37.91|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 2256.70| 203.11|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 236469 din 18.12.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 2256.70| 203.11|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|20.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 2.00| 39.91| 79.82| 7.18|
| |NC:19021910 | | | | | |
|21.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 12.00| 5.64| 67.68| 6.09|
| | (1 ) | | | | | |
|22.|Praj Magura 35g NC:19059070 (3 |BUC| 72.00| 1.15| 82.80| 7.45|
| | ) | | | | | |
|23.|Cioc Milky Way 21.5g NC:18063290 |BUC| 112.00| 1.24| 138.88| 12.50|
| | (2 ) | | | | | |
|24.|Baton Kit Kat Chunky 40g |BUC| 96.00| 1.97| 189.12| 17.02|
|25.|Ceai Jogoda 40g NC:09022000 (2 |BUC| 12.00| 3.03| 36.36| 3.27|
| | ) | | | | | |
|26.|Milka Prajitura 150g (6 + 8) |BUC| 80.00| 6.79| 543.20| 48.89|
|27.|Cioc Kinder Delice 39g NC:18063290 |BUC| 100.00| 1.88| 188.00| 16.92|
| | | | | | | |
|28.|Bomboane Fondante 300g NC:17049071 |BUC| 80.00| 8.25| 660.00| 59.40|
| | (4 + 8) | | | | | |
|29.|Baton Knoppers NutBar 40g (4 ) |BUC| 96.00| 2.02| 193.92| 17.45|
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 4436.48| 399.28|
|30.|Pungi Maieu Mos NC:39232990 |BUC| 50.00| 0.63| 31.50| 5.99|
| |TOTAL COTA TVA: 19 % | | |subtotal: | 31.50| 5.99|