Alte materiale de curatenie
SEAPIDStare
DA34576389
Data27 Noiembrie 2023
Valoare464,79 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrates, Covasna
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Materiale de curatenie
alte materiale
Achizitii396,72 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
ALTE MATERIALE
| 1.|MOP MICROFIBRA TIP SNUR 130GR |BUC| 4.00| 13.87| 55.46| 10.54|
| 2.|COADA MATURA 1.1M FILETAT LT35903 |BUC| 4.00| 5.04| 20.17| 3.83|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
| 3.|CLIN GEAM 500ML PISTOL BLUE |BUC| 1.00| 8.40| 8.40| 1.60|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
| 4.|SPRAY MULTI CURATATOR 500ML |BUC| 1.00| 11.76| 11.76| 2.24|
| 5.|ACE 1 L REGULAR CPV:44115200-1 |BUC| 4.00| 5.88| 23.53| 4.47|
| 6.|SMIRGHEL P100 MA CPV:44192000-2 |ML | 2.00| 7.56| 15.13| 2.87|
| 7.|DUPLICOLOR SPRAY CROME 200ML MA |BUC| 4.00| 19.33| 77.31| 14.69|
| |CPV:44800000-8 | | | | | |
| 8.|EMAIL IDEEA NEGRU 0.75L |BUC| 1.00| 20.17| 20.17| 3.83|
| |CPV:44800000-8 | | | | | |
| 9.|GALEATA PT.SPALAT 13LITRU |BUC| 1.00| 16.81| 16.81| 3.19|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|10.|COADA MATURA 1.1M FILETAT LT35903 |BUC| 1.00| 5.04| 5.04| 0.96|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|11.|MOP BUMBAC 250GR MA |BUC| 1.00| 5.88| 5.88| 1.12|
|12.|LIPIC PENTRU SOARECI DEBELLO |BUC| 2.00| 7.14| 14.29| 2.71|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|13.|PILA ROTUNDA 4.8MM OREGON |BUC| 1.00| 8.40| 8.40| 1.60|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|14.|ULEI LANT 4L VIP MA CPV:44192000-2 |BUC| 1.00| 42.86| 42.86| 8.14|
|15.|VANISCH 500ML SAMPON CARPETE |BUC| 1.00| 10.84| 10.84| 2.06|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|16.|CLC CURATITOR CONT.ELECT.450ML |BUC| 1.00| 16.81| 16.81| 3.19|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|17.|DOMESTOS PINE 750 ML MA |BUC| 1.00| 10.08| 10.08| 1.92|
| |CPV:44192000-2 | | | | | |
|18.|ARIEL TOL COLOR 1.5KG |BUC| 1.00| 27.73| 27.73| 5.27|
|19.|DOVE SAPUN LICH.250ML BUTTER |BUC| 1.00| 6.05| 6.05| 1.15|68,07 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALTE MATERIALE
LANT OREGON 40.51