Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA34529925
Data20 Noiembrie 2023
Valoare2.177,68 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 20.00| 4.91| 98.20| 8.84|
| |(2 ) | | | | | |
| 2.|Nap 77 Force 60g NC:19053219 (3 |BUC| 72.00| 1.01| 72.72| 6.54|
| | ) | | | | | |
| 3.|Bisc Tuc 100g NC:19053199 (3 |BUC| 72.00| 3.12| 224.64| 20.22|
| |) | | | | | |
| 4.|Pate Sibiu Porc 120g NC:16024190 |BUC| 48.00| 4.22| 202.56| 18.23|
| | (8 ) | | | | | |
| 5.|Cacao Vr Cal.I |KG | 1.00| 31.19| 31.19| 2.81|
| 6.|Ulei Rumen 1l NC:15121191 (2 |BUC| 12.00| 4.95| 59.40| 5.35|
| |) | | | | | |
| 7.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 5.37| 53.70| 4.83|
| 8.|Corn 7Days Max 85g NC:19053191 |PUN| 79.00| 2.61| 206.19| 18.56|
| |(3 + 19) | | | | | |
| 9.|Cioc Sport Szelet 51g NC:18063290 |BUC| 143.00| 2.57| 367.51| 33.08|
| | | | | | | |
|10.|Gris Tomis 500g NC:11051000 (1 |BUC| 12.00| 2.84| 34.08|
Achizitii2.177,68 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
1.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 20.00| 4.91| 98.20| 8.84|
| |(2 ) | | | | | |
| 2.|Nap 77 Force 60g NC:19053219 (3 |BUC| 72.00| 1.01| 72.72| 6.54|
| | ) | | | | | |
| 3.|Bisc Tuc 100g NC:19053199 (3 |BUC| 72.00| 3.12| 224.64| 20.22|
| |) | | | | | |
| 4.|Pate Sibiu Porc 120g NC:16024190 |BUC| 48.00| 4.22| 202.56| 18.23|
| | (8 ) | | | | | |
| 5.|Cacao Vr Cal.I |KG | 1.00| 31.19| 31.19| 2.81|
| 6.|Ulei Rumen 1l NC:15121191 (2 |BUC| 12.00| 4.95| 59.40| 5.35|
| |) | | | | | |
| 7.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 5.37| 53.70| 4.83|
| 8.|Corn 7Days Max 85g NC:19053191 |PUN| 79.00| 2.61| 206.19| 18.56|
| |(3 + 19) | | | | | |
| 9.|Cioc Sport Szelet 51g NC:18063290 |BUC| 143.00| 2.57| 367.51| 33.08|
| | | | | | | |
|10.|Gris Tomis 500g NC:11051000 (1 |BUC| 12.00| 2.84| 34.08| 3.07|
| | ) | | | | | |
|11.|Ceai Teahaz 40g NC:09022000 |CUT| 4.00| 6.88| 27.52| 2.48|
|12.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 3.00| 39.91| 119.73| 10.78|
| |NC:19021910 | | | | | |
|13.|Piper Kg Cis Boabe |BUC| 1.00| 33.94| 33.94| 3.05|
|14.|Ketchup Regal 450g NC:21032000 |BUC| 6.00| 5.32| 31.92| 2.87|
| |(1 ) | | | | | |
|15.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (4 |BUC| 80.00| 1.47| 117.60| 10.58|
| | ) | | | | | |
|16.|Eugenia Krembis 36gr (2 ) |BUC| 96.00| 0.60| 57.60| 5.18|
|17.|Delikat Bors 20g NC:21039090 (1 |BUC| 15.00| 2.74| 41.10| 3.70|
| | ) | | | | | |
|18.|Delikat Legume 200g (1 ) |BUC| 10.00| 7.06| 70.60| 6.35|
|19.|Sare de Lamaie Dr 8g (1 ) |BUC| 50.00| 0.41| 20.50| 1.85|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1870.70| 168.37|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 235865 din 20.11.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1870.70| 168.37|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|20.|Delikat Gaina 75g |BUC| 5.00| 3.12| 15.60| 1.40|
|21.|Castraveti Tukas 720ml (1 ) |BUC| 12.00| 4.58| 54.96| 4.95|
|22.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 5.00| 3.90| 19.50| 1.76|
| |NC:19021910 | | | | | |
|23.|Nap Knoppers 25g NC:19053219 (3 |BUC| 72.00| 1.33| 95.76| 8.62|
| | ) | | | | | |
|24.|Scortisoara Cis 50g |BUC| 3.00| 1.51| 4.53| 0.41|
|25.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 2.00| 8.44| 16.88| 1.52|
|26.|Gem Arovit 360g NC:20079997 |BUC| 2.00| 5.55| 11.10| 1.00|
|27.|Gem Duro 340g NC:20079997 |BUC| 3.00| 3.30| 9.90| 0.89|
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 2098.93| 188.92|
|28.|Pungi Maieu Mos NC:39232990 (2 |BUC| 125.00| 0.63| 78.75| 14.96|
| | + 25) | | | | | |
| |TOTAL COTA TVA: 19 % | | |subtotal: | 78.75| 14.96|