Produse Alimentare
SEAPIDStare
DA34495139
Data14 Noiembrie 2023
Valoare1.651,57 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Baton Fitness 22.5g (4 + 6) |BUC| 70.00| 1.61| 112.70| 10.14|
| 2.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |
| 3.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 4.|Castraveti Naturavit 3-6 4250m |BUC| 2.00| 44.50| 89.00| 8.01|
| |NC:07114000 (1 ) | | | | | |
| 5.|Cons Ton Maruntit Rezon 170g |BUC| 66.00| 5.37| 354.42| 31.90|
| |NC:03019500 (1 + 18) | | | | | |
| 6.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 5.00| 3.90| 19.50| 1.76|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 7.|Otet Bistrita 1l NC:22090019 |BUC| 2.00| 2.57| 5.14| 0.46|
| 8.|Cacao Brumi 150g |BUC| 1.00| 3.66| 3.66| 0.33|
| 9.|Marg Rama Unt 400g NC:15171090 |BUC| 4.00| 5.39| 21.56| 1.94|
|10.|Nap Joe Glazurat 160g NC:19053219 |BUC| 32.00| 5.69| 182.08| 16.39|
| | (2 + 8) | | | | | |
|11.|Nap Joe 160g Noir NC:19053219 |BUC| 38.00| 5.69| 216.22
Achizitii1.651,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Produse Alimentare
| 1.|Baton Fitness 22.5g (4 + 6) |BUC| 70.00| 1.61| 112.70| 10.14|
| 2.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |
| 3.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 4.|Castraveti Naturavit 3-6 4250m |BUC| 2.00| 44.50| 89.00| 8.01|
| |NC:07114000 (1 ) | | | | | |
| 5.|Cons Ton Maruntit Rezon 170g |BUC| 66.00| 5.37| 354.42| 31.90|
| |NC:03019500 (1 + 18) | | | | | |
| 6.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 5.00| 3.90| 19.50| 1.76|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 7.|Otet Bistrita 1l NC:22090019 |BUC| 2.00| 2.57| 5.14| 0.46|
| 8.|Cacao Brumi 150g |BUC| 1.00| 3.66| 3.66| 0.33|
| 9.|Marg Rama Unt 400g NC:15171090 |BUC| 4.00| 5.39| 21.56| 1.94|
|10.|Nap Joe Glazurat 160g NC:19053219 |BUC| 32.00| 5.69| 182.08| 16.39|
| | (2 + 8) | | | | | |
|11.|Nap Joe 160g Noir NC:19053219 |BUC| 38.00| 5.69| 216.22| 19.46|
| |(3 + 2) | | | | | |
|12.|Delikat Bors 20g NC:21039090 |BUC| 9.00| 2.74| 24.66| 2.22|
|13.|Foi de Dafin Cosmin 4g NC:09109950 |BUC| 1.00| 1.51| 1.51| 0.14|
| | | | | | | |
|14.|Sare Pungi Neiodata 1kg NC:25010091 |BUC| 10.00| 1.28| 12.80| 1.15|
| | | | | | | |
|15.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (3 |BUC| 70.00| 1.47| 102.90| 9.26|
| | + 10) | | | | | |
|16.|Bisc Oreo 66g NC:19053191 (4 |BUC| 80.00| 1.79| 143.20| 12.89|
| |) | | | | | |
|17.|Cioc Milka 100g NC:18063290 |BUC| 70.00| 3.62| 253.40| 22.81|
|18.|Faina Baneasa 000 1kg NC:11010015 |BUC| 10.00| 2.71| 27.10| 2.44|
| | (1 ) | | | | | |
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 1647.03| 148.25|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1647.03| 148.25|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 235781 din 14.11.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1647.03| 148.25|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|19.|Suc Rosii Ciao 2l NC:20095010 |BUC| 1.00| 4.54| 4.54| 0.86|
| |TOTAL COTA TVA: 19 % | | |subtotal: | 4.54| 0.86|