Pachet consumabile pt. reparatii
SEAPIDStare
DA34455952
Data08 Noiembrie 2023
Valoare1.262,89 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet de materiale consumabile necesare pt.reparatii curente.
Achizitii1.262,89 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|SIFON PT PISOAR 535-32 |BUC| 1.000| 30.67|
| 2.|CABLU IGNIFUG 3*2.5 CPV:44192000-2 |ML | 7.000| 5.46|
| 3.|CLEMA SIR CU APASARE 2037 6-13 |BUC| 20.000| 1.09|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 4.|BURLAN 1000*120 0.4MM MARO SRB |BUC| 1.000| 48.74|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 5.|COT DE EMAILAT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 27.31|
| 6.|SCAI DISC PS22 115 GRAN120 |BUC| 5.000| 1.26|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 7.|TABLA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.61|
| 8.|BUTELIE GAZ STANDARD 190GR |BUC| 3.000| 6.72|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 9.|COT PP 75*87 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 3.78|
|10.|COLIER LAT FU.12 CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 0.55|
|11.|SONIERA TELECOMANDA SIMPLA BAT |BUC| 1.000| 46.22|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|BATERIE VARTA HIGH ENERGY R6/B |BUC| 2.000| 3.36|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|13.|BIT TORX T54 CU ADAP.1/2 55MM |BUC| 1.000| 5.88|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|14.|SURUB 933 16*50 CPV:44192000-2 |SUT| 1.000| 3.36|
|15.|DIBLU 10*100 CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 2.52|
|16.|SURUB DIN 10*20 CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 0.84|
|17.|ULEI STIL 0.5L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 29.41|
|18.|ULEI LANT 1L CPV:44192000-2 |BUC| 7.000| 10.92|
|19.|CUIE CONSTRUCTII CPV:44192000-2 |KG | 1.000| 7.14|
|20.|BIT TIN+PN25 CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 4.20|
|21.|CIL. 80 D 30/40 CU 3 CHEI UNI0 OLV |BUC| 1.000| 46.22|
|22.|ULEI 4T SAE30 0.6L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 23.95|
|23.|BROASCA INGR.USI 035-35+T122 |BUC| 1.000| 44.54|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|24.|FORAIBAR CU FILET L 73 ZA |BUC| 1.000| 6.72|
|25.|ZAVOR 60 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.52|
|26.|CILINDRU 92 DESCE.UNI |BUC| 1.000| 50.42|
|27.|SILICON ZWGR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 22.27|
|28.|TEAVA RECT.20*20*2 CPV:44192000-2 |ML | 34.000| 4.96|
|29.|BALAMA SUDURA CALIB.20-80 |BUC| 3.000| 5.88|
|30.|LACAT PROT 50 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.76|
|31.|LACAT GAL.63 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66|
|32.|PROFIL LAT 100*6 CPV:44192000-2 |KG | 2.000| 5.84|
|33.|ZAVOR CU ARC 200MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.34|
|34.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 5.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|35.|DISC A46 230 0 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66|
|36.|SURUB DIN 933 6*20 CPV:44192000-2 |SUT| 1.000| 10.08|
|37.|RACORD WC FLEX.500 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 18.07|
|38.|SILICON SANITAR ALB 280ML BISO |BUC| 1.000| 19.75|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|39.|BALAMA SUDURA CALIBRATA 22*90 |BUC| 1.000| 6.30|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|40.|PRIZA DUBLA CP ST ZIRVE |BUC| 1.000| 10.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|41.|BURGHIU HSS-G 338 6MM XP |BUC| 1.000| 5.46|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|42.|BURGHIU HSS-G THUNDERWEB 3.5 |BUC| 1.000| 3.36|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|43.|TEAVA CUPRU 15 CPV:44192000-2 |ML | 4.000| 11.72|
|44.|TEU CU IB 18-15-18 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 2.94|
|45.|SURUB AUTOF.+SAIBA 4.2*32 |SUT| 1.000| 6.72|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|46.|COT CU DT 15/90MM CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 1.68|
|47.|MUFA CU IB 15 CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 1.26|
|48.|ROBINET SFERIC SENA VA30 OLA1" |BUC| 1.000| 38.66|
|49.|SURUB LEMN 6*150 CPV:44192000-2 |SUT| 0.080| 42.02|
|50.|DIBLU 10*120MM CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 1.68|
|51.|CLEMA PT.TV CUPRU 15/2 |SAC| 0.100| 54.62|
|52.|CLEMA PT.TV CUPRU 15/1 |SAC| 0.100| 25.21|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|53.|RACORD CU 16-1/2 FE CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 2.94|
|54.|PASLA CURATAT TEAVA 10BUC/SET |BUC| 10.000| 1.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|55.|CANEPA 4*50G PT ETANS.ANSAMB. |BUC| 2.000| 12.61|
|56.|BEC LED R50 7W E14 2700K +PRETUL |BUC| 4.000| 9.24|
| |CONTINE TAXA TIMBRU VERDE | | | |
|57.|SUPORT RADIATOR D2 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 13.45|
|58.|DIBLU CU SURUB 10 CPV:44192000-2 |SET| 4.000| 5.04|
|59.|PERII CARBON CB-85 191998-3 |PER| 3.000| 6.72|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|60.|CLEMA WAGO CABLU FLEX0.14-14 3 |BUC| 4.000| 1.05|
..PRETUL NU CONTINE TVA