PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA34451180
Data07 Noiembrie 2023
Valoare2.207,49 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|GARNITURA CLING.ECOLO.3/4 |BUC| 50.000| 0.34| | 2.|GARNITURA CLING.1/2 |BUC| 20.000| 0.25| | 3.|COT PVC CANALIZARE 110*45 |BUC| 2.000| 7.98| | 4.|COT PVC CANALIZARE 125*45 |BUC| 3.000| 11.76| | 5.|RAMIFI.PVC CANAL.160/160*87 |BUC| 1.000| 37.82| | 6.|REDUCTIE 3/4-1/2 |BUC| 1.000| 16.39| | 7.|REDUCTIE PVC CANALIZ.160/110 |BUC| 1.000| 14.71| | 8.|MUFA PVC CANALIZARE 160 |BUC| 1.000| 21.85| | 9.|CIZME GROUNDHC OB SRA VERZI NC:6401 |PER| 1.000| 67.23| | | | | | | |10.|CIZMA VERDE DIN PU 39-40 NC:6401 |PER| 2.000| 116.81| |11.|TEAVA PE D50 PN10 |ML | 23.305| 7.69| |12.|MUFA LEGATURA KPE 63*63 |BUC| 8.000| 33.19| |13.|STUT FILETAT ZN 3/4 |BUC| 1.000| 6.30| |14.|PURFOAM 600ML MANUALA TIGER |BUC| 2.000| 18.91| |15.|TIJA DIN 975 16*1000 |BUC| 2.000| 15.13| |16.|PIULITA DIN 934 M18 |SUT| 0.060| 46.22| |17.|SAIBA DIN 9021 16 |SUT| 0.100| 33.61| |18.|OTEL LAT 40*4 |KG | 10.800| 6.26| |19.|OTEL LAT 50*5 |KG | 1.800| 5.84| |20.|RACORD PKPE 32-1 FE |BUC| 1.000| 5.46| |21.|DOP PP 50 |BUC| 3.000| 1.68| |22.|MUFA LEGATURA KPE 25*25 |BUC| 30.000| 7.56| |23.|TEAVA PE D.40 PN10 |ML | 2.500| 5.00| |24.|DOZA DERIVATE IP65 180*270*100 |BUC| 1.000| 19.33| |25.|DOZA 2APARATE RIGIPS KPL64-50 |BUC| 1.000| 4.20| |26.|CANAL CABLU 16*16 ADEZIV |ML | 4.000| 2.10| |27.|COLIER DE PLASTIC 7.5*540MM |SUT| 1.000| 42.02| |28.|PRIZA MOD 6CP PT |BUC| 1.000| 38.66| |29.|ROBINET ELECTRIC CU INCAL.INST |BUC| 1.000| 231.09| | |WHIPPY | | | | |30.|LAVOAR MONDIAL L4163 ALB 55 |BUC| 1.000| 163.87| |31.|BATERIE BUCATARI
Achizitii2.207,49 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|GARNITURA CLING.ECOLO.3/4 |BUC| 50.000| 0.34|
| 2.|GARNITURA CLING.1/2 |BUC| 20.000| 0.25|
| 3.|COT PVC CANALIZARE 110*45 |BUC| 2.000| 7.98|
| 4.|COT PVC CANALIZARE 125*45 |BUC| 3.000| 11.76|
| 5.|RAMIFI.PVC CANAL.160/160*87 |BUC| 1.000| 37.82|
| 6.|REDUCTIE 3/4-1/2 |BUC| 1.000| 16.39|
| 7.|REDUCTIE PVC CANALIZ.160/110 |BUC| 1.000| 14.71|
| 8.|MUFA PVC CANALIZARE 160 |BUC| 1.000| 21.85|
| 9.|CIZME GROUNDHC OB SRA VERZI NC:6401 |PER| 1.000| 67.23|
| | | | | |
|10.|CIZMA VERDE DIN PU 39-40 NC:6401 |PER| 2.000| 116.81|
|11.|TEAVA PE D50 PN10 |ML | 23.305| 7.69|
|12.|MUFA LEGATURA KPE 63*63 |BUC| 8.000| 33.19|
|13.|STUT FILETAT ZN 3/4 |BUC| 1.000| 6.30|
|14.|PURFOAM 600ML MANUALA TIGER |BUC| 2.000| 18.91|
|15.|TIJA DIN 975 16*1000 |BUC| 2.000| 15.13|
|16.|PIULITA DIN 934 M18 |SUT| 0.060| 46.22|
|17.|SAIBA DIN 9021 16 |SUT| 0.100| 33.61|
|18.|OTEL LAT 40*4 |KG | 10.800| 6.26|
|19.|OTEL LAT 50*5 |KG | 1.800| 5.84|
|20.|RACORD PKPE 32-1 FE |BUC| 1.000| 5.46|
|21.|DOP PP 50 |BUC| 3.000| 1.68|
|22.|MUFA LEGATURA KPE 25*25 |BUC| 30.000| 7.56|
|23.|TEAVA PE D.40 PN10 |ML | 2.500| 5.00|
|24.|DOZA DERIVATE IP65 180*270*100 |BUC| 1.000| 19.33|
|25.|DOZA 2APARATE RIGIPS KPL64-50 |BUC| 1.000| 4.20|
|26.|CANAL CABLU 16*16 ADEZIV |ML | 4.000| 2.10|
|27.|COLIER DE PLASTIC 7.5*540MM |SUT| 1.000| 42.02|
|28.|PRIZA MOD 6CP PT |BUC| 1.000| 38.66|
|29.|ROBINET ELECTRIC CU INCAL.INST |BUC| 1.000| 231.09|
| |WHIPPY | | | |
|30.|LAVOAR MONDIAL L4163 ALB 55 |BUC| 1.000| 163.87|
|31.|BATERIE BUCATARIE 1712 |BUC| 1.000| 110.08|
|32.|ROBINET COLTAR 1/2-3/8 SCHELL |BUC| 2.000| 22.27|
|33.|FISA CP CAUC. |BUC| 1.000| 6.72|
|34.|CABLU CYYF 2*1.5 |ML | 1.000| 2.10|
|35.|SURUBELNITA CR-VA-MO 6*150 S-T 10155|BUC| 1.000| 16.39|
|36.|CAP TUBULAR 1/2-20MM |BUC| 1.000| 12.61|
|37.|CLESTE IN.SIG.IN.90 STD 165MM |BUC| 1.000| 55.04|
|38.|TEU 16*1/2 IN |BUC| 1.000| 13.03|
|39.|MUFA REDUSA KPE 20-25 |BUC| 1.000| 7.14|
|40.|REDUCTIE ZN 2*1.14 |BUC| 1.000| 9.24|
|41.|VEBITOX PASTA PLUS 150G |BUC| 10.000| 10.50|
..PRETUL NU CONTINE TVA