PACHET MATERIALE DE INTRETINERE SI REPARATII
SEAPIDStare
DA34384630
Data27 Octombrie 2023
Valoare4.335,11 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMotca, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PACHET MATERIALE DE INTRETINERE SI REPARATII
Achizitii4.335,11 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE DE INTRETINERE SI REPARATII
DOZA APARAT ST 2.000 0.5925 1.19
ROBINET DS 1/2 CU MANETA 1.000 29.6218 29.62
PROFIL LBC 30X20X2 BARA LA 6M 3.000 55.6891 167.07
PROFIL LBC 40X20X2 6 M 1.000 72.2773 72.28
CABLU MYF 1.5 A 10.000 1.4218 14.22
COLIER METALIC 25-40 4.000 2.3698 9.48
CORNIER 50X50X5 1.000 141.0000 141.00
SMIRGHEL DIF GRANULATII 6.000 3.5546 21.33
CORNIER 40X40X4 8.000 88.8655 710.92
BORMASINA 12V 1.000 354.2773 354.28
LANT DRUJBA 32DINTI 2.000 48.5799 97.16
DRUJBA URALMAS ROSU 58-3,7 1.000 616.1345 616.13
butelie gaz 227gr 1.000 14.2184 14.22
BANDA TEFLON 19MM 1.000 5.9244 5.92
BANDA IZOLER TESA 19*20M 4.000 8.2942 33.18
SPRAY UNIV. NEGRU LUCIOS 4.000 21.3278 85.31
SPRAY UNIVERSAL ALB MAT 1.000 21.3278 21.33
SPRAY ARGINTIU SILVER 2.000 41.4706 82.94
PIULITA M6 20.000 0.1184 2.37
BUTELIE GAZ 227GR. ALPEN CAMPING 1.000 11.8488 11.85
MANUSI NITRIL LAHTI-PRO M 2.000 8.2942 16.59
MANUSI NITRIL 9M-100SET 10.000 1.7773 17.77
RULETA CAUCIUCATA 10M CU BLOCARE 1.000 71.0925 71.09
TRUSA CAROTA 19-64 1.000 35.5462 35.55
CUTTER ALUMINIU 18MM 1.000 20.1428 20.14
PERIE SARMA CU TIJA 63MM 1.000 10.6638 10.66
DISC INOX 125*1.2MM 12.000 5.9244 71.09
DISC POLIZAT 125X6.0MM-44412 3.000 9.4790 28.44
BURGHIU METAL HSS 8MM 1.000 18.9580 18.96
BANDA SEMNALIZARE 100M 2.000 24.8824 49.76
CABLU FY 2.5 15.000 2.1328 31.99
CABLU MYYM 2X1.5MM 7.000 3.5546 24.88
VOPSEA LAVABILA INT SPOR 15L 1.000 354.2773 354.28
EMAIL IDEEA ALBASTRU 0.75L 1.000 27.2521 27.25
DILUANT PRODUSE ALCHIDICE 0.9 L KOBER 1.000 17.7730 17.77
DOZA RAMIFICATIE CU CAPAC ROTUNDA 1.000 1.1848 1.18
COPEX FI 16 CU FIR SARMA 5.000 1.1848 5.92
PIULITA M8. 5.000 0.2370 1.19
COLIER INOX 10-16 13.000 1.1848 15.40
SPRAY VERDE 4.000 17.7730 71.09
PILA DRUJBA 4 6.000 7.1092 42.66
PRELUNGITOR 10M CU INTRERUPATOR 1.000 105.4538 105.45
SET 10 BURGHIE METAL 22300 1.000 21.3278 21.33
CAZMA CU VARF + COADA 2.000 45.0252 90.05
BANDA PERFORATA 0.8X17X10M 1.000 37.9160 37.92
PERELINA GALBENA 3.000 53.3193 159.96
ELECTROZI RUTILICI 3.2 X 350 77.000 0.7109 54.74
DILUANT 509-0.9 3.000 11.8488 35.55
PIULITA M 10 20.000 0.3555 7.11
SURUB HEX 8/4 10.000 0.8294 8.29
SURUB HEX 6/4 20.000 0.4739 9.48
SURUB 8X60 22.000 1.1848 26.07
SURUB CAP HEXAGON 10X60 15.000 1.7773 26.66
SURUB HECSAGONAL M10X80 10.000 2.1328 21.33
CAP ARZATOR SPRAY 1.000 23.6974 23.70
SOLUTIE GARNITURI ROS 1.000 15.4034 15.40
POXIPOL TRANSPARENT 16 GR. 3.000 17.7730 53.32
POXILINA 70 GR. 2.000 20.1428 40.29
PIULITA AUTOBLOCARE M6 20.000 0.1184 2.37
PIULITA 8 35.000 0.2370 8.30
SURUB CAP HEXAGONAL 6X30MM 20.000 0.4147 8.29
SURUB CAP HEXAGONAL 8X40 20.000 0.9479 18.96
COMUTATOR CU O CALE PANASONIC (TV 0.41) 2.000 14.2184 28.44
COMUTATOR CU O CALE DOUA BENZI PANASONIC (TV 0.41) 1.000 17.7730 17.77
PRIZA SIMPLA PANASONIC (TV 0.41) 1.000 16.5882 16.59
PRIZA DULA SUCO PANASONIC (TV 0.410 2.000 21.3278 42.66
SILICO RTV HIGH 320GR 1.000 29.6218 29.62