Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA34268165
Data17 Octombrie 2023
Valoare1.887,39 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Cremali Roshen Dif 180g NC:19053191 |BUC| 94.00| 2.39| 224.66| 20.22|
| | (3 + 10) | | | | | |
| 2.|Praj Balconi 28g (8 ) |BUC| 80.00| 0.69| 55.20| 4.97|
| 3.|Cereale Nesquick Duo 225g |BUC| 2.00| 7.71| 15.42| 1.39|
| 4.|Chimen Cosmin Seminte 20g |BUC| 8.00| 1.51| 12.08| 1.09|
| 5.|Cereale Cookie Crisp 450g |BUC| 3.00| 14.31| 42.93| 3.86|
| 6.|Boia Unguresc 50g NC:09042200 |BUC| 30.00| 2.34| 70.20| 6.32|
| |(1 ) | | | | | |
| 7.|Masline Olivis Fara Samb.2kg |CUT| 2.00| 32.11| 64.22| 5.78|
| |NC:07108010 | | | | | |
| 8.|Ulei Olpo 1l NC:15121191 (2 )|BUC| 12.00| 5.14| 61.68| 5.55|
| 9.|Gogosar Defne 720ml (2 ) |BUC| 12.00| 5.96| 71.52| 6.44|
|10.|Perle Ptr Supa Kofa 200g |BUC| 20.00| 6.33| 126.60| 11.39|
| |NC:19021910 (1 + 4) | | | | | |
|11.|Delikat Gaina 75g (1 ) |BUC| 20.00| 3.12| 62.40| 5.62|
|12.|Delikat Legume 75g NC:21039090 |BUC| 20.00| 2.74| 54.80| 4.93|
| |(1 ) | | | |
Achizitii1.887,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
| 1.|Cremali Roshen Dif 180g NC:19053191 |BUC| 94.00| 2.39| 224.66| 20.22|
| | (3 + 10) | | | | | |
| 2.|Praj Balconi 28g (8 ) |BUC| 80.00| 0.69| 55.20| 4.97|
| 3.|Cereale Nesquick Duo 225g |BUC| 2.00| 7.71| 15.42| 1.39|
| 4.|Chimen Cosmin Seminte 20g |BUC| 8.00| 1.51| 12.08| 1.09|
| 5.|Cereale Cookie Crisp 450g |BUC| 3.00| 14.31| 42.93| 3.86|
| 6.|Boia Unguresc 50g NC:09042200 |BUC| 30.00| 2.34| 70.20| 6.32|
| |(1 ) | | | | | |
| 7.|Masline Olivis Fara Samb.2kg |CUT| 2.00| 32.11| 64.22| 5.78|
| |NC:07108010 | | | | | |
| 8.|Ulei Olpo 1l NC:15121191 (2 )|BUC| 12.00| 5.14| 61.68| 5.55|
| 9.|Gogosar Defne 720ml (2 ) |BUC| 12.00| 5.96| 71.52| 6.44|
|10.|Perle Ptr Supa Kofa 200g |BUC| 20.00| 6.33| 126.60| 11.39|
| |NC:19021910 (1 + 4) | | | | | |
|11.|Delikat Gaina 75g (1 ) |BUC| 20.00| 3.12| 62.40| 5.62|
|12.|Delikat Legume 75g NC:21039090 |BUC| 20.00| 2.74| 54.80| 4.93|
| |(1 ) | | | | | |
|13.|Vegeta Podravka 75g NC:21039090 |BUC| 35.00| 2.39| 83.65| 7.53|
| |(1 ) | | | | | |
|14.|Kit Cond Maggi Legume 75g (1 ) |BUC| 20.00| 2.20| 44.00| 3.96|
|15.|Ceai Lipton 34g |BUC| 2.00| 5.78| 11.56| 1.04|
|16.|Ceai Take Fructe NC:09022000 (1 |CUT| 6.00| 1.93| 11.58| 1.04|
| | ) | | | | | |
|17.|Ceai Jogoda 40g NC:09022000 (3 |BUC| 18.00| 3.03| 54.54| 4.91|
| | ) | | | | | |
|18.|Paste Gyermelyi 500g NC:19021910 |BUC| 4.00| 5.50| 22.00| 1.98|
|19.|Mazare Yunus 700g (1 ) |BOR| 8.00| 4.22| 33.76| 3.04|
|20.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 20.00| 7.06| 141.20| 12.71|
| |NC:20029039 (1 ) | | | | | |
|21.|Mustar 1.1kg NC:21033090 (1 )|BUC| 4.00| 8.44| 33.76| 3.04|
|22.|Nap Knoppers 25g NC:19053219 (4 |BUC| 96.00| 1.33| 127.68| 11.49|
| | ) | | | | | |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1425.44| 128.30|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 235289 din 17.10.2023 Pag. 3 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1425.44| 128.30|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|23.|Cacao Brumi 150g |BUC| 1.00| 3.66| 3.66| 0.33|
|24.|Zahar Vanilinat Dr 8g NC:17011290 |BUC| 50.00| 0.43| 21.50| 1.94|
| | (1 ) | | | | | |
|25.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 5.78| 57.80| 5.20|
|26.|Fineti Inim.24*19g |BUC| 6.00| 28.90| 173.40| 15.61|
|27.|Castraveti Tukas 720ml (3 ) |BUC| 36.00| 4.58| 164.88| 14.84|
|28.|Paste Vr Hutton 4kg NC:19021910 |BUC| 1.00| 27.16| 27.16| 2.44|
|29.|Faina Baneasa 000 1kg NC:11010015 |BUC| 5.00| 2.71| 13.55| 1.22