Pachet diverse produse alimentare refrigerate
SEAPIDStare
DA34196430
Data09 Octombrie 2023
Valoare6.564,45 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFacaeni, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Produse alimentare: 1.|USTUROIKG|KG|2.60|2.|OUA CONSUM CAT.A.|BUC|60.00|3.|MERE |KG|15.00|4.|NECTARINE|KG|16.60|5.|ZAHAR PUDRA |BUC|25.00|6.|OREZ 1KG|BUC|20.00|7.|MALAI 1KG|BUC|10.00|8.|FAINA 1KG|BUC|20.00|9.|ULEI 1L|BUC|36.00|10.|DROJDIE |BUC|50.00|11.|ZAHAR VANILAT|BUC|50.00|12.|APA PLATA 10L|BUC|15.00|13.|BORS OLIMPIA 1L|BUC|18.00|14.|PASTARNAC |KG|8.60|15.|TELINA |KG|8.70|16.|CARTOFI KG|80.40|17.|MORCOV |KG|14.60|18.|CEAPA |KG|30.00|19.|ARDEI |KG|11.70| 20.|CEREALE VIVA 250GR|BUC|35.00|21.|NAPOLITANE 34GR|BUC|70.00| 22.|BISCUITI PETIT 140GR|BUC|70.00|23.|COSMIN FOI DAFIN|BUC|10.00|24.|COSMIN PIPER NEGRU M|BUC|10.00| 25.|COSMIN PATRUNJEL|BUC|10.00|26.|COVRIGI MORA SARE|BUC|70.00|27.|BISCUITI E. PHOENIX DIF|BUC|272.00|28.|ESENTA DR. ADAZIA|BUC|40.00|29.|TURTA DULCE AMBALATA|BUC|70.00|30.|STICKS CROCO(46)|BUC|92.00|31.|GRIS BANEASA 500GR|BUC|20.00|32.|BULION MAMITA CU PUI|BUC|24.00|33.|SARE EXTRAFINA 1 KG|BUC|3.00|34.|SPAGHETE BANEASA 500GR.|BUC|55.00| 35.|BULION TOMATE |BUC|48.00|36.|PRAF DE COPT|BUC|50.00|37.|BALEA PATE 100GR PASARE|BUC|36.00| 38.|CROISSANT BOOM 50GR FRUITY B36|BUC|72.00
Refrigerate: 1.|SMANTANA 900 gr DIAMI|BUC|5.00|16.0200|2.|BRADET LAPTE UHT 1.5% 1L|BUC|24.00|3.|BUNISIM UNT 60% 180g|BUC|20.00|4.|KAIZER AFUMAT|KG|4.65| 5.|PULPE PUI CU SPATE, OS SI PIELE VRAC AGRISOL|KG|30.00|6.|BUNISIM CASCAVAL 200G|BUC|12.00| 7.|BRANZA PROASPATA 450GR DIAMI|BUC|12.00|8.|IAURT 200GR DIAMI|BUC|40.00|9.|PIEPT PUI CU OS SI PIELE EUROAVI|KG|35.00|
Achizitii4.477,61 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet diverse produse alimentare
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|USTUROI CAL.I CHINA|KG|2.60|20.2844|52.74|4.75|0.00|9%|
2.|OUA CONSUM CAT.A.|BUC|60.00|0.8991|53.94|4.86|0.00|9%|
3.|MERE ROSII GALA CAT I|KG|15.00|5.2500|78.75|7.09|0.00|9%|
4.|NECTARINE TR CAL I RS|KG|16.60|9.5400|158.36|14.25|0.00|9%|
5.|ZAHAR PUDRA AROMATIZAT 80GR|BUC|25.00|2.3800|59.50|5.36|0.00|9%|
6.|OREZ DERONI CAMOLINO 1KG|BUC|20.00|9.0100|180.20|16.22|0.00|9%|
7.|MALAI ENACHE-GRISAT 1KG|BUC|10.00|5.3000|53.00|4.77|0.00|9%|
8.|FAINA 000 SUPER 1KG|BUC|20.00|3.6881|73.76|6.64|0.00|9%|
9.|ULEI RUMEN CAL.I RO 1L|BUC|36.00|6.3211|227.56|20.48|0.00|9%|
10.|DROJDIE PAKMAYA INSTANT 7GR|BUC|50.00|1.7900|89.50|8.06|0.00|9%|
11.|ZAHAR VANILAT|BUC|50.00|0.6500|32.50|2.93|0.00|9%|
12.|APA PLATA IEZER 10L|BUC|15.00|7.0275|105.41|9.49|0.00|9%|
13.|BORS OLIMPIA 1L|BUC|18.00|2.8600|51.48|4.63|0.00|9%|
14.|PASTARNAC CAL II|KG|8.60|11.9200|102.51|9.23|0.00|9%|
15.|TELINA CAL.II RO.|KG|8.70|7.7523|67.44|6.07|0.00|9%|
16.|CARTOFI CAL.II RO|KG|80.40|2.7431|220.55|19.85|0.00|9%|
17.|MORCOV TR CAL.I|KG|14.60|2.6300|38.40|3.46|0.00|9%|
18.|CEAPA CAL.II RO|KG|30.00|2.9800|89.40|8.05|0.00|9%|
19.|ARDEI GRAS CAL.II RO|KG|11.70|5.3700|62.83|5.65|0.00|9%|
20.|CEREALE VIVA 250GR|BUC|35.00|7.2800|254.80|22.93|0.00|9%|
21.|NAPOLITANE MY MOTTO 34GR|BUC|70.00|1.0800|75.60|6.80|0.00|9%|
22.|BISCUITI PETIT 140GR|BUC|70.00|2.0900|146.30|13.17|0.00|9%|
23.|COSMIN FOI DAFIN|BUC|10.00|2.0300|20.30|1.83|0.00|9%|
24.|COSMIN PIPER NEGRU M|BUC|10.00|2.7400|27.40|2.47|0.00|9%|
25.|COSMIN PATRUNJEL|BUC|10.00|2.0300|20.30|1.83|0.00|9%|
26.|COVRIGI MORA SARE|BUC|70.00|3.3900|237.30|21.36|0.00|9%|
27.|BISCUITI E. PHOENIX DIF|BUC|272.00|0.5321|144.73|13.03|0.00|9%|
28.|ESENTA DR. ADAZIA|BUC|40.00|0.9400|37.60|3.38|0.00|9%|
29.|TURTA DULCE AMBALATA|BUC|70.00|1.5500|108.50|9.77|0.00|9%|
30.|STICKS CROCO(46)|BUC|92.00|0.9500|87.40|7.87|0.00|9%|
31.|GRIS BANEASA 500GR|BUC|20.00|3.9358|78.72|7.08|0.00|9%|
32.|BULION MAMITA CU PUI|BUC|24.00|16.1100|386.64|34.80|0.00|9%|
33.|SARE EXTRAFINA 1 KG|BUC|3.00|2.9800|8.94|0.80|0.00|9%|
34.|SPAGHETE BANEASA 500GR.|BUC|55.00|4.7706|262.39|23.61|0.00|9%|
35.|BULION TOMATE 18% 314ML|BUC|48.00|4.4100|211.68|19.05|0.00|9%|
36.|PRAF DE COPT|BUC|50.00|0.6500|32.50|2.93|0.00|9%|
37.|BALEA PATE 100GR PASARE|BUC|36.00|1.7800|64.08|5.77|0.00|9%|
38.|CROISSANT BOOM 50GR FRUITY B36|BUC|72.00|1.3000|93.60|8.42|0.00|9%|
39.|MALITA DULCEATA 340GR|BUC|36.00|5.9500|214.20|19.28|0.00|9%|
40.|Belin ceai fructe de padure 20 plicuri/um|buc|30.00|5.5600|166.80|15.01|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|4,880.64|1,615.20||4,477.61|403.03|0.00||2.086,84 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet diverse produse alimentare refrigerate
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|CotaTVA|
1.|SMANTANA 900 gr DIAMI|BUC|5.00|16.0200|80.10|7.21|0.00|9%|
2.|BRADET LAPTE UHT 1.5% 1L|BUC|24.00|6.3000|151.20|13.61|0.00|9%|
3.|BUNISIM UNT 60% 180g|BUC|20.00|9.3400|186.80|16.81|0.00|9%|
4.|KAIZER AFUMAT MINI VID MALINA|KG|4.65|36.3800|169.17|15.23|0.00|9%|
5.|PULPE PUI CU SPATE, OS SI PIELE VRAC AGRISOL|KG|30.00|13.0600|391.80|35.26|0.00|9%|
6.|BUNISIM CASCAVAL 200G|BUC|12.00|12.3000|147.60|13.28|0.00|9%|
7.|BRANZA PROASPATA 450GR DIAMI|BUC|12.00|17.8600|214.32|19.29|0.00|9%|
8.|IAURT 200GR DIAMI|BUC|40.00|2.3800|95.20|8.57|0.00|9%|
9.|PIEPT PUI CU OS SI PIELE EUROAVI|KG|35.00|18.5900|650.65|58.56|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|2,274.66|182.65||2,086.84|187.82|0.00||