Produse Alimentare
SEAPIDStare
DA34007856
Data13 Septembrie 2023
Valoare1.240,64 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|Cremali Roshen Dif 180g NC:19053191 |BUC| 71.00| 2.39| 169.69| 15.27|
| | (2 + 15) | | | | | |
| 2.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 12.00| 5.64| 67.68| 6.09|
| | (1 ) | | | | | |
| 3.|Gogosar Helix 720g |BUC| 10.00| 4.86| 48.60| 4.37|
| 4.|Castraveti Tukas 720ml |BUC| 1.00| 4.58| 4.58| 0.41|
| 5.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 1.00| 12.84| 12.84| 1.16|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 6.|Pate Bucegi Porc 45%Ficat 120g |BUC| 66.00| 2.94| 194.04| 17.46|
| |NC:16024190 (11 ) | | | | | |
| 7.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 3.00| 8.44| 25.32| 2.28|
| 8.|Mazare Elio 800g |BUC| 3.00| 3.85| 11.55| 1.04|
| 9.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 5.78| 57.80| 5.20|
|10.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 39.91| 39.91| 3.59|
| |NC:19021910 | | | | | |
|11.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 10.00| 7.06| 70.60| 6.35|
| |NC:20029039 | | | | |
Achizitii1.240,64 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Produse Alimentare
1.|Cremali Roshen Dif 180g NC:19053191 |BUC| 71.00| 2.39| 169.69| 15.27|
| | (2 + 15) | | | | | |
| 2.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 12.00| 5.64| 67.68| 6.09|
| | (1 ) | | | | | |
| 3.|Gogosar Helix 720g |BUC| 10.00| 4.86| 48.60| 4.37|
| 4.|Castraveti Tukas 720ml |BUC| 1.00| 4.58| 4.58| 0.41|
| 5.|Pasta de Tomate Sultana 800g |BUC| 1.00| 12.84| 12.84| 1.16|
| |NC:20029039 | | | | | |
| 6.|Pate Bucegi Porc 45%Ficat 120g |BUC| 66.00| 2.94| 194.04| 17.46|
| |NC:16024190 (11 ) | | | | | |
| 7.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 3.00| 8.44| 25.32| 2.28|
| 8.|Mazare Elio 800g |BUC| 3.00| 3.85| 11.55| 1.04|
| 9.|Orez Deroni Camolino 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 5.78| 57.80| 5.20|
|10.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 39.91| 39.91| 3.59|
| |NC:19021910 | | | | | |
|11.|Pasta de Tomate Sultan 310g |BUC| 10.00| 7.06| 70.60| 6.35|
| |NC:20029039 | | | | | |
|12.|Kit Cond Maggi Legume 75g |BUC| 5.00| 2.20| 11.00| 0.99|
|13.|Leustean Cio 6g |BUC| 6.00| 1.15| 6.90| 0.62|
|14.|Foi de Dafin Cis 20g NC:09109950 |BUC| 3.00| 1.74| 5.22| 0.47|
|15.|Cacao Brumi 300g |BUC| 1.00| 5.87| 5.87| 0.53|
|16.|Corn 7Days 65g NC:19059070 (1 |PUN| 30.00| 2.10| 63.00| 5.67|
| | ) | | | | | |
|17.|Delikat Bors 20g NC:21039090 (1 |BUC| 15.00| 2.74| 41.10| 3.70|
| | ) | | | | | |
|18.|Ulei Olpo 1l NC:15121191 (3 )|BUC| 18.00| 5.01| 90.18| 8.12|
|19.|Nap Knoppers 25g NC:19053219 (1 |BUC| 24.00| 1.33| 31.92| 2.87|
| | ) | | | | | |
|20.|Ceai Jogoda 40g NC:09022000 (1 |BUC| 6.00| 3.03| 18.18| 1.64|
| | ) | | | | | |
|21.|Lu Barni 30g (3 ) |BUC| 72.00| 1.28| 92.16| 8.29|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1068.14| 96.12|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 234639 din 13.09.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1068.14| 96.12|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|22.|Vegeta Podravka 75g NC:21039090 |BUC| 5.00| 2.39| 11.95| 1.08|
|23.|Delikat Legume 75g NC:21039090 |BUC| 10.00| 2.74| 27.40| 2.47|
|24.|Branza Top. Hochland Feli 140g |BUC| 1.00| 7.25| 7.25| 0.65|
| |NC:04063090 | | | | | |
|25.|Kit Cond Gaina 75g |BUC| 10.00| 2.48| 24.80| 2.23|
|26.|Sare de Lamaie Dr 8g (1 ) |BUC| 50.00| 0.41| 20.50| 1.85|
|27.|Tarhon Cosmin 4g NC:21039090 |BUC| 10.00| 2.29| 22.90| 2.06|
|28.|Zahar Vanilinat Dr 8g NC:17011290 |BUC| 20.00| 0.43| 8.60| 0.77|
| | | | | | | |
|29.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 4.91| 49.10| 4.42|
| |(1 ) | | | | | |