Achizitie materiale de intretinere, functionare, igienizare
SEAPIDStare
DA33983351
Data11 Septembrie 2023
Valoare6.169,37 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSarmas, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|CIL. 70 C 25/35 CU 3 CHEI UNI OLVC |BUC| 1.000| 44.54| | 2.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 5.000| 4.20| | |CPV:44192000-2 | | | | | 3.|AX ROATA ROABA UNIVERSAL 106 |BUC| 1.000| 7.14| | |CPV:44192000-2 | | | | | 4.|ROATA ROABA PNEU.JAN.M 3.5-8 |BUC| 1.000| 54.62| | |CPV:44192000-2 | | | | | 5.|BIT TIN+PHILIPS 25 PH2 |BUC| 8.000| 4.20| | |CPV:44192000-2 | | | | | 6.|PREL 5M-3CP RELEE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.18| | 7.|BIT TORX CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.88| | 8.|MECANISM WC CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 50.84| | 9.|CAP CU FIR TAP&GO COM.TRIM LAR |BUC| 1.000| 63.03| | |CPV:44192000-2 | | | | |10.|FURTUN GRADINA 25 CPV:44192000-2 |ML | 100.000| 7.14| |11.|RAMIFICATIE PP110/50*45 |BUC| 6.000| 3.78| | |CPV:44192000-2 | | | | |12.|CUPLA RAPIDA 3/4" CPV:44192000-2 |BUC| 25.000| 5.46| |13.|MUFA ZN 1 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 5.88| |14.|ROBINET DUBLU SERVICI 1/2 VALV |BUC| 2.000| 28.57| | |CPV:44192000-2 | | | | |15.|RACORD WC FLEX.500 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 13.45| |16.|CASABELLA VOP.LAV.INT.15L |BUC| 24.000| 96.64| | |CPV:44192000-2 | | | | |17.|HERA INTERIOR 15L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 113.45| |18.|TRAFALET BASELINE CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 34.03| |19.|REZERVA TRAFALET SILVERL.HK 10 |BUC| 3.000| 14.29| | |22402 CPV:44192000-2 | | | | |20.|BANDA DUBLU ADEZIV TEX.50*25 |BUC| 6.000| 14.71| | |CPV:44192000-2 | | | | |21.|TRAFALET ACRIL 25 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 16.39| |22.|TRAFALET 25CM HARDSTAR FIR P13 |BUC| 2.000| 15.97| | |CPV:44192000-2 | | | | |23.|
Achizitii6.169,37 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|CIL. 70 C 25/35 CU 3 CHEI UNI OLVC |BUC| 1.000| 44.54|
| 2.|DISC A346 EXTRA 125*1.6*22.2 |BUC| 5.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 3.|AX ROATA ROABA UNIVERSAL 106 |BUC| 1.000| 7.14|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 4.|ROATA ROABA PNEU.JAN.M 3.5-8 |BUC| 1.000| 54.62|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 5.|BIT TIN+PHILIPS 25 PH2 |BUC| 8.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 6.|PREL 5M-3CP RELEE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.18|
| 7.|BIT TORX CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.88|
| 8.|MECANISM WC CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 50.84|
| 9.|CAP CU FIR TAP&GO COM.TRIM LAR |BUC| 1.000| 63.03|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|10.|FURTUN GRADINA 25 CPV:44192000-2 |ML | 100.000| 7.14|
|11.|RAMIFICATIE PP110/50*45 |BUC| 6.000| 3.78|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|CUPLA RAPIDA 3/4" CPV:44192000-2 |BUC| 25.000| 5.46|
|13.|MUFA ZN 1 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 5.88|
|14.|ROBINET DUBLU SERVICI 1/2 VALV |BUC| 2.000| 28.57|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|15.|RACORD WC FLEX.500 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 13.45|
|16.|CASABELLA VOP.LAV.INT.15L |BUC| 24.000| 96.64|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|17.|HERA INTERIOR 15L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 113.45|
|18.|TRAFALET BASELINE CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 34.03|
|19.|REZERVA TRAFALET SILVERL.HK 10 |BUC| 3.000| 14.29|
| |22402 CPV:44192000-2 | | | |
|20.|BANDA DUBLU ADEZIV TEX.50*25 |BUC| 6.000| 14.71|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|21.|TRAFALET ACRIL 25 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 16.39|
|22.|TRAFALET 25CM HARDSTAR FIR P13 |BUC| 2.000| 15.97|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|23.|GRATAR HARDY 30*22CM CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 2.94|
| | | | | |
|24.|PERIE SARMA TIP CUPA CU FIL80 32578 |BUC| 1.000| 16.81|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|25.|PENSULA MERCATO HP 60MM |BUC| 2.000| 9.66|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|26.|CUTTER 18MM AL TURNAR CU GHIDA |BUC| 2.000| 7.56|
| |METALIC CPV:44192000-2 | | | |
|27.|REZERVA TRAFALET BURETE35*100I |BUC| 1.000| 1.26|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|28.|RULETA LUNGA BAND.MET+MANER50M |BUC| 1.000| 36.55|
|29.|PRELUNGITOR TELE.ALU RED 1.2-2 |BUC| 1.000| 34.45
30. PRELUNGITOR TELE.ALU RED 1.7-3 BUC 1.000 37.39
|31.|GRATAR 160*200 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 13.45|
|32.|FIR CU PL.30 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 12.18|
|33.|FIR MOTOCOASA 2.7MM*15M BLI/PA |BUC| 1.000| 10.92|
|34.|AMORSA ACRILICA 10L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 25.21|
|35.|LAC ACRILIC PASSIFLORA 0.75PAL |BUC| 2.000| 21.01|
|36.|PISTOL SPUMA CU CORP MET.340MM |BUC| 1.000| 65.55|
|37.|BASTON CAP DE PERIE ARICI M12 |BUC| 1.000| 12.18|
|38.|IPSOS SUPER 5KG CPV:44192000-2 |SAC| 1.000| 24.79|
|39.|MAX COLOR 2.5L DIF CULORI |BUC| 2.000| 54.62|
|40.|BANDA DUCT GRI 48MM*25M |BUC| 2.000| 11.34|
|41.|SET TRAFALET ACRIL 100*35 |SET| 1.000| 13.03|
|42.|GRATAR HARDY 30*22CM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 2.52|
| | | | | |
|43.|EMAIL 3IN1 ALB PT.METAL 0.75L |BUC| 1.000| 21.01|
|44.|DISC A46TZ SP 230*1.9*22.2 |BUC| 1.000| 11.76|
|45.|MEMBRANA HIDROFOR 24 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 29.41|
|46.|BANDA ROSTUIT AUTOADEZ.5*45 |BUC| 4.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|47.|BATERIE VASTO STA.DUS EX.BVA8 |BUC| 4.000| 121.85|
|48.|BATERIE BUCAT.INTANT HYPO AFIS |BUC| 2.000| 126.05|
|49.|SIFON VEN.5/4 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 10.50|
|50.|SIFON CU VENTIL 6/4 40/50 A770 +A33 |BUC| 2.000| 16.39|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|51.|BROASCA ZI FARA TABLITA 035-34 |BUC| 1.000| 31.09|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|52.|CIL. 72 CENTR UNI CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 30.25|
|53.|CIL. 80 D 30/40 CU 3 CHEI UNI0 OLV |BUC| 1.000| 46.22|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|54.|CIL. 70 C 25/35 CU 3 CHEI UNI OLVC |BUC| 1.000| 44.54|
|55.|MANER+S TERM. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 22.69|
|56.|MANER CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 26.47|
|57.|SURUB DIN 603 8*40 CPV:44192000-2 |MII| 0.015| 25.21|
|58.|CHIUVETA INOX 78*44 1CP |BUC| 1.000| 163.87|
|59.|SPRAY JENTI CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 22.69|
..PRETUL NU CONTINE TVA