PACHET PRODUSE PAPETARIE SI ALTE ARTICOLE
SEAPIDStare
DA33869762
Data24 August 2023
Valoare2.454,13 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRamnicu Valcea, Valcea
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:OFERTA DE PRET
NR CRT DENUMIRE UM CANT PRET UNITAR FARA TVA TOTAL VALOARE
1 Dosar incopciat 1/1/1/2 buc 30 0.84 25.2
2 Dosar plastic buc 400 0.55 220
3 Dosar plic buc 400 0.7 280
4 Dosar cu sina mare buc 150 0.73 109.5
5 Ordine de deplasare buc 10 4.5 45
6 Foaie parcus persoane buc 10 12.51 125.1
7 Registru intrari-iesiri buc 10 12.51 125.1
8 Plic C4 buc 200 0.36 72
9 Lipici alb roller 36gr buc 3 1.41 4.23
10 Pix albastru buc 60 0.72 43.2
11 Biblioraft buc 100 6.5 650
12 Scotch 48*66 buc 5 3.2 16
13 Decapsator buc 10 1.44 14.4
14 Capse24/6 nr10 buc 200 0.84 168
15 Agrafe mici 33mm buc 50 1.08 54
16 Creion corector milan buc 20 5.5 110
17 Pasta corectoare kores buc 12 2.85 34.2
18 Text marker buc 12 1.45 17.4
19 Sticker autoadezive plastic 5culori buc 35 1.68 58.8
20 Tus stampila colop buc 10 18.2 182
21 FILE PLASTIC buc 1000 0.1 100
TOTAL VALOARE 2454.13
* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN LEI, NU CONTIN TVA
* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN LEI, NU CONTIN TVA
Achizitii2.454,13 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
PACHET PRODUSE PAPETARIE SI ALTE ARTICOLE
OFERTA DE PRET
NR CRT DENUMIRE UM CANT PRET UNITAR FARA TVA TOTAL VALOARE
1 Dosar incopciat 1/1/1/2 buc 30 0.84 25.2
2 Dosar plastic buc 400 0.55 220
3 Dosar plic buc 400 0.7 280
4 Dosar cu sina mare buc 150 0.73 109.5
5 Ordine de deplasare buc 10 4.5 45
6 Foaie parcus persoane buc 10 12.51 125.1
7 Registru intrari-iesiri buc 10 12.51 125.1
8 Plic C4 buc 200 0.36 72
9 Lipici alb roller 36gr buc 3 1.41 4.23
10 Pix albastru buc 60 0.72 43.2
11 Biblioraft buc 100 6.5 650
12 Scotch 48*66 buc 5 3.2 16
13 Decapsator buc 10 1.44 14.4
14 Capse24/6 nr10 buc 200 0.84 168
15 Agrafe mici 33mm buc 50 1.08 54
16 Creion corector milan buc 20 5.5 110
17 Pasta corectoare kores buc 12 2.85 34.2
18 Text marker buc 12 1.45 17.4
19 Sticker autoadezive plastic 5culori buc 35 1.68 58.8
20 Tus stampila colop buc 10 18.2 182
21 FILE PLASTIC buc 1000 0.1 100
TOTAL VALOARE 2454.13
* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN LEI, NU CONTIN TVA
* PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN LEI, NU CONTIN TVA