Pachet consumabile pt. reparatii
SEAPIDStare
DA33758923
Data02 August 2023
Valoare819,7 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet consumabile necesare pentru reparatii curente.
Achizitii819,7 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|MANUSI HOBBY PIELE CPV:44192000-2 |PER| 5.000| 14.29|
| 2.|RACORD OLANDEZ PPR 20*1/2 FI |BUC| 1.000| 3.78|
| 3.|RACORD PPR 20-3/4 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 3.36|
| 4.|BANDA PT ETANS.GAZ 12*12*0.1 GRIFON |BUC| 1.000| 7.98|
| 5.|GARNITURI CLINGHERIT 3/4 ECO |BUC| 2.000| 0.34|
| 6.|TEU ZN 1/2 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 3.36|
| 7.|COT ALAMA FILET INT-EXT 1/2 |BUC| 1.000| 7.98|
| 8.|SEMIOLANDEZ CONTOR APA 1/2 |BUC| 1.000| 13.87|
| 9.|PLATBANDA 40*4 CPV:44192000-2 |KG | 10.170| 14.71|
|10.|TARUS IMPAMANTARE 1.5M |BUC| 2.000| 56.72|
|11.|CONDUCTOR ROTUND RD8.8MM |ML | 4.000| 4.20|
|12.|CANAL CABLU 25*16ADEZIV |ML | 2.000| 2.10|
|13.|SURUB DUL.F8*16 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 0.84|
|14.|SAIBA DIN 9021 10 ZN CPV:44192000-2 |SUT| 0.040| 42.02|
|15.|PIULITA DIN 1587 M10 CPV:44192000-2 |SUT| 0.020| 15.13|
|16.|BUJIE PT.DRUJBA 10BUC/SET |BUC| 2.000| 4.20|
|17.|ULEI STIL 0.5L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 29.41|
|18.|FIR MOTOCOSITOARE 3 PA. |BUC| 1.000| 22.27|
|19.|ULEI DE IN SICATIVAT 0.9L |BUC| 2.000| 10.92|
|20.|CARLIG FIX SCHELA 12*350 |BUC| 2.000| 7.56|
|21.|CARLIG FIX SCHELA 12*120 |BUC| 2.000| 4.20|
|22.|CARLIG RASUCIT FIL.MET.10*180 |BUC| 2.000| 5.04|
|23.|ROBINET RAD.1/2 TUR CPV:44115200-1 |BUC| 1.000| 20.59|
|24.|CABLU 4*1.5 CPV:44192000-2 |ML | 5.000| 3.78|
|25.|BURGHIU HSS-G 338 10MM XP |BUC| 1.000| 14.29|
|26.|PROFIL POLIS.COLOR CM24LUX9595 2M |BUC| 2.000| 8.40|
|27.|SURUB PT.LEMN C SAIBA 8*220ZN ARG. |BUC| 2.000| 1.60|
|28.|ROATA FIXA 1104 100*70 |BUC| 2.000| 9.66|
|29.|CAPAC TEAVA 110 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 2.94|
|30.|RAC FLEXIBIL 1/2 100 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.18|
|31.|OPRITOR POARTA SI USA 300 VOPS |BUC| 1.000| 13.87|
|32.|SITA ABRAZIV 280*115 GRANUL150 |BUC| 4.000| 0.84|
|33.|CANAL CABLU 80*40 CPV:44192000-2 |ML | 2.000| 4.62|
|34.|MONTAGEKIT 350G SUPER STRENGT |BUC| 1.000| 21.85|
|35.|SURUB AUTOFORANT 4.8*19 8017 |SUT| 0.100| 16.81|
|36.|CUTTER 18 MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 1.68|
|37.|PANZA PENDULAR MPS3115-2 |SET| 1.000| 15.13|
|38.|CUTIT 410MM PLM4120 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 89.08|
|39.|FIR MOTOCOASA 2.7MM*15M BLI/PA |BUC| 1.000| 10.92|
|40.|EMAIL IDEEA 0.75L BRUN RAL |BUC| 1.000| 21.01|
..PRETUL NU CONTINE TVA