Medicamente necompensate
SEAPIDStare
DA33666007
Data17 Iulie 2023
Valoare2.461,58 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateGherla, Cluj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA) - RON -" "Valoare - RON -" "Val. T.V.A. - RON -" 1 GRIMODIN 300MG BUC 90 0.587 52.844 4.756 2 HEMORZON ung BUC 2 21.743 43.486 3.914 3 HEMORZON supoz BUC 10 2.945 29.450 2.650 4 LAGOSA 150MG BUC 435 1.101 478.899 43.101 5 LEVETIRACETAM 500MG BUC 30 0.661 19.817 1.783 6 LEVETIRACETAM 1000MG BUC 60 1.284 77.064 6.936 7 LEVOMEPROMAZIN 25MG BUC 60 1.550 93.028 8.372 8 LIOTON BUC 2 41.275 82.550 7.430 9 MAGNEROT BUC 60 0.807 48.440 4.360 10 MOTILIUM 10MG BUC 74 0.459 33.945 3.055 11 NORMENS BUC 30 1.495 44.862 4.038 12 NO SPA 80MG BUC 15 1.257 18.853 1.697 13 NO SPA 40MG BUC 9 1.009 9.083 0.817 14 OLANZAPINA 10MG BUC 30 0.569 17.064 1.536 15 OMACOR BUC 30 1.670 50.092 4.508 16 OTIS T BUC 1 8.477 8.477 0.763 17 OXACILINA 500MG BUC 30 0.789 23.670 2.130 18 PARACETAMOL 500 BUC 2000 0.147 293.578 26.422 19 QUETIAPINA 200MG BUC 30 0.826 24.771 2.229 20 QUETIAPINA 300MG BUC 45 1.459 65.642 5.908 21 QUETIAPINA 400MG BUC 14 2.147 30.055 2.705 22 PREGABALIN BUC 30 0.670 20.092 1.808 23 RELAXIREM BUC 10 0.550 5.505 0.495 24 RINOCLENIL BUC 1 49.128 49.128 4.422 25 ROMPARKIN 2G BUC 100 1.450 144.954 13.046 26 SILIMARINA 150/HEPATOPROTECT FORTE 150 BUC 270 0.486 131.284 11.816 27 SPITOMIN 10MG BUC 15 0.284 4.266 0.384 28 STERSSCLEAN BUC 160 1.349 215.780 19.420 29 TRAVOGEN BUC 1 17.064 17.064 1.536 30 TAGREMIN/SUMETROLIM BUC 10 0.404 4.037 0.363 31 TAROSIN BUC 21 1.578 33.138 2.982 32 URINEX BUC 15 1.303 19.
Achizitii2.461,58 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet medicamente Gherla 2
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA)
- RON -" "Valoare
- RON -" "Val. T.V.A.
- RON -"
1 GRIMODIN 300MG BUC 90 0.587 52.844 4.756
2 HEMORZON ung BUC 2 21.743 43.486 3.914
3 HEMORZON supoz BUC 10 2.945 29.450 2.650
4 LAGOSA 150MG BUC 435 1.101 478.899 43.101
5 LEVETIRACETAM 500MG BUC 30 0.661 19.817 1.783
6 LEVETIRACETAM 1000MG BUC 60 1.284 77.064 6.936
7 LEVOMEPROMAZIN 25MG BUC 60 1.550 93.028 8.372
8 LIOTON BUC 2 41.275 82.550 7.430
9 MAGNEROT BUC 60 0.807 48.440 4.360
10 MOTILIUM 10MG BUC 74 0.459 33.945 3.055
11 NORMENS BUC 30 1.495 44.862 4.038
12 NO SPA 80MG BUC 15 1.257 18.853 1.697
13 NO SPA 40MG BUC 9 1.009 9.083 0.817
14 OLANZAPINA 10MG BUC 30 0.569 17.064 1.536
15 OMACOR BUC 30 1.670 50.092 4.508
16 OTIS T BUC 1 8.477 8.477 0.763
17 OXACILINA 500MG BUC 30 0.789 23.670 2.130
18 PARACETAMOL 500 BUC 2000 0.147 293.578 26.422
19 QUETIAPINA 200MG BUC 30 0.826 24.771 2.229
20 QUETIAPINA 300MG BUC 45 1.459 65.642 5.908
21 QUETIAPINA 400MG BUC 14 2.147 30.055 2.705
22 PREGABALIN BUC 30 0.670 20.092 1.808
23 RELAXIREM BUC 10 0.550 5.505 0.495
24 RINOCLENIL BUC 1 49.128 49.128 4.422
25 ROMPARKIN 2G BUC 100 1.450 144.954 13.046
26 SILIMARINA 150/HEPATOPROTECT FORTE 150 BUC 270 0.486 131.284 11.816
27 SPITOMIN 10MG BUC 15 0.284 4.266 0.384
28 STERSSCLEAN BUC 160 1.349 215.780 19.420
29 TRAVOGEN BUC 1 17.064 17.064 1.536
30 TAGREMIN/SUMETROLIM BUC 10 0.404 4.037 0.363
31 TAROSIN BUC 21 1.578 33.138 2.982
32 URINEX BUC 15 1.303 19.541 1.759
33 VOLTAREN forte gel BUC 2 27.055 54.110 4.870
34 ZEVESIN 10MG BUC 50 1.367 68.349 6.151
35 ZIFEX OVULE BUC 7 3.028 21.193 1.907
36 BETADINA BUC 1 29.349 29.349 2.641
37 0 BUC 0.000 0.000 0.000
63 0 BUC 0.000 0.000 0.000
TOTAL PRODUSE 9% BUC 0.000 2371.200 213.450
1 SYSTANE ULTRA BUC 2 61.336 122.672 23.308
2 0 BUC 0.000 0.000 0.000
80 0 BUC 0.000 0.000 0.000
TOTAL PRODUSE 19% 122.672 23.310
1 0 BUC 0.000 0.000 0.000
2 0 BUC 0.000 0.000 0.000
3 0 BUC 0.000 0.000 0.000
4 0 BUC 0.000 0.000 0.000
5 0 BUC 0.000 0.000 0.000
6 0 BUC 0.000 0.000 0.000
7 0 BUC 0.000 0.000 0.000
8 0 BUC 0.000 0.000 0.000
9 0 BUC 0.000 0.000 0.000
10 0 BUC 0.000 0.000 0.000
11 0 BUC 0.000 0.000 0.000
12 0 BUC 0.000 0.000 0.000
13 0 BUC 0.000 0.000 0.000
14 0 BUC 0.000 0.000 0.000
15 0 BUC 0.000 0.000 0.000
TOTAL PRODUSE 5% 0.000 0.000
TOTAL: 2461.580 233.850
TOTAL DE PLATĂ: 2695.430