Medicamente necompensate
SEAPIDStare
DA33665959
Data17 Iulie 2023
Valoare8.666,44 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateGherla, Cluj
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA) - RON -" "Valoare - RON -" "Val. T.V.A. - RON -" 1 ALGOCALMIN 500MG BUC 340 0.431 146.606 13.194 2 ACID ACETILSALICILIC 75MG/aspenter 75 BUC 3540 0.569 2013.578 181.222 3 ADRUSEN MEGA BUC 15 1.835 27.523 2.477 4 ASPIRINA CARDIO 100MG BUC 90 0.624 56.147 5.053 5 ASTHA 15MG BUC 60 1.119 67.156 6.044 6 ASPENTER 75MG BUC 660 0.569 375.413 33.787 7 ALOPEXY 5% BUC 2 103.202 206.404 18.576 8 ACIFOL 5MG BUC 24 1.073 25.761 2.319 9 BRILIQUE 90MG BUC 128 5.128 656.440 59.080 10 BRUFEN 400MG BUC 240 0.578 138.716 12.484 11 CA+D3 BUC 40 1.037 41.468 3.732 12 CICATROL/REGEN AG BUC 3 30.266 90.798 8.172 13 CILOSTAZOL 100MG/VELYN BUC 90 1.688 151.927 13.673 14 CLOROCALCIN BUC 1 15.128 15.128 1.362 15 CLORZOXAZONA BUC 40 0.367 14.679 1.321 16 CLOTRIMAZOL CREMA BUC 2 16.963 33.927 3.053 17 COAXIL 12.5MG BUC 90 0.752 67.706 6.094 18 COLEBIL BUC 600 0.982 588.991 53.009 19 CONVULEX 300MG BUC 300 0.312 93.578 8.422 20 DEPAKINE 500MG BUC 105 0.532 55.872 5.028 21 DERMAZIN BUC 1 34.853 34.853 3.137 22 DETRALEX 1000MG BUC 300 1.807 542.202 48.798 23 DICLOFENAC GEL BUC 8 26.596 212.771 19.149 24 DIFLEX GEL BUC 1 52.284 52.284 4.706 25 DILVAS 100MG BUC 138 1.349 186.110 16.750 26 DIPROGENTA BUC 1 13.119 13.119 1.181 27 DOXEPIN 25 BUC 30 1.991 59.725 5.375 28 DULCOLAX BUC 10 0.890 8.899 0.801 29 ELIQUIS 5MG BUC 180 4.872 876.881 78.919 30 ESSENTIALE FORTE 300MG BUC 570 1.138 648.440 58.360 31 EXODERIL BUC 2 38.523 7
Achizitii8.666,44 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet Medicamente Gherla
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA)
- RON -" "Valoare
- RON -" "Val. T.V.A.
- RON -"
1 ALGOCALMIN 500MG BUC 340 0.431 146.606 13.194
2 ACID ACETILSALICILIC 75MG/aspenter 75 BUC 3540 0.569 2013.578 181.222
3 ADRUSEN MEGA BUC 15 1.835 27.523 2.477
4 ASPIRINA CARDIO 100MG BUC 90 0.624 56.147 5.053
5 ASTHA 15MG BUC 60 1.119 67.156 6.044
6 ASPENTER 75MG BUC 660 0.569 375.413 33.787
7 ALOPEXY 5% BUC 2 103.202 206.404 18.576
8 ACIFOL 5MG BUC 24 1.073 25.761 2.319
9 BRILIQUE 90MG BUC 128 5.128 656.440 59.080
10 BRUFEN 400MG BUC 240 0.578 138.716 12.484
11 CA+D3 BUC 40 1.037 41.468 3.732
12 CICATROL/REGEN AG BUC 3 30.266 90.798 8.172
13 CILOSTAZOL 100MG/VELYN BUC 90 1.688 151.927 13.673
14 CLOROCALCIN BUC 1 15.128 15.128 1.362
15 CLORZOXAZONA BUC 40 0.367 14.679 1.321
16 CLOTRIMAZOL CREMA BUC 2 16.963 33.927 3.053
17 COAXIL 12.5MG BUC 90 0.752 67.706 6.094
18 COLEBIL BUC 600 0.982 588.991 53.009
19 CONVULEX 300MG BUC 300 0.312 93.578 8.422
20 DEPAKINE 500MG BUC 105 0.532 55.872 5.028
21 DERMAZIN BUC 1 34.853 34.853 3.137
22 DETRALEX 1000MG BUC 300 1.807 542.202 48.798
23 DICLOFENAC GEL BUC 8 26.596 212.771 19.149
24 DIFLEX GEL BUC 1 52.284 52.284 4.706
25 DILVAS 100MG BUC 138 1.349 186.110 16.750
26 DIPROGENTA BUC 1 13.119 13.119 1.181
27 DOXEPIN 25 BUC 30 1.991 59.725 5.375
28 DULCOLAX BUC 10 0.890 8.899 0.801
29 ELIQUIS 5MG BUC 180 4.872 876.881 78.919
30 ESSENTIALE FORTE 300MG BUC 570 1.138 648.440 58.360
31 EXODERIL BUC 2 38.523 77.046 6.934
32 GABARAN 400MG BUC 30 1.532 45.963 4.137
33 GABARAN 300MG BUC 390 1.339 522.385 47.015
34 ESPUMISAN BUC 15 0.642 9.633 0.867
35 GERODORM 40MG BUC 30 0.771 23.119 2.081
36 0 BUC 0.000 0.000 0.000
63 0 BUC 0.000 0.000 0.000
TOTAL PRODUSE 9% BUC 0.000 8198.628 737.882
1 DERCOS DS BUC 1 70.580 70.580 13.410
2 EXOMEGA CONTROL BUC 1 82.345 82.345 15.645
3 GLICERINA CU NISTATIN 20G BUC 1 7.807 7.807 1.483
4 ALCOOL SANITAR 500ML BUC 9 11.756 105.807 20.103
5 CICATRIDINA supoz BUC 30 7.059 211.765 40.235
6 0 BUC 0.000 0.000 0.000
78 0 BUC 0.000 0.000 0.000
79 0 BUC 0.000 0.000 0.000
80 0 BUC 0.000 0.000 0.000
TOTAL PRODUSE 19% 478.283 90.877
1 0 BUC 0.000 0 0.000
2 0 BUC 0.000 0 0.000
3 0 BUC 0.000 0 0
4 0 BUC 0.000 0 0
5 0 BUC 0.000 0 0
6 0 BUC 0.000 0 0
7 0 BUC 0.000 0 0
8 0 BUC 0.000 0 0
9 0 BUC 0.000 0 0
10 0 BUC 0.000 0 0
11 0 BUC 0.000 0 0
12 0 BUC 0.000 0 0
13 0 BUC 0.000 0 0
14 0 BUC 0.000 0 0
15 0 BUC 0.000 0 0
TOTAL PRODUSE 5% 0 0
TOTAL: 8666.44 827.81
TOTAL DE PLATĂ: 9494.25