UZ GOSPODARESC
SEAPIDStare
DA33489021
Data19 Iunie 2023
Valoare3.471,6 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSecusigiu, Arad
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:INTRERUPATOR SIMPLU OVIVO: 3 x BUC 8.4034= 25.2101
DIBLU FIX GRELE 10*8: 10 x BUC 0.7563= 7.563
SURUB PAL 6*80: 10 x BUC 0.4202= 4.2017
SURUB PAL 3.5*3: 20 x BUC 0.084= 1.6807
SILICON ACRILIC ALB 280ML: 1 x BUC 8.4034= 8.4034
MOP SIRETURI: 2 x BUC 5.8824= 11.7647
DIBLU FIX GRELE 10*8: 6 x BUC 0.7563= 4.5378
SURUB ANCORARE 6*100: 6 x BUC 0.6723= 4.0336
SAIBA PLATA 9021 FI8: 6 x BUC 0.3361= 2.0168
SURUB PAL 6*90: 20 x BUC 0.4202= 8.4034
DIBLU 8: 26 x BUC 0.6723= 17.479
DIBLU +SURUB 6*60: 16 x BUC 0.2521= 4.0336
CARTE LIPICI SOARECI RATABAN: 2 x BUC 3.3614= 6.7227
BALAMA 113MM FI 8: 1 x BUC 6.7227= 6.7227
CUIE CONSTRUCTII: 1 x KG 10.084= 10.084
MANUSI LUCRU : 2 x BUC 4.2017= 8.4034
LACAT ALAMA VICTORI: 1 x BUC 28.5714= 28.5714
DILUANT UNIVERSAL 0.9L: 4 x BUC 7.563= 30.2521
DILUANT NITRO 0.9L: 3 x BUC 9.2437= 27.7311
VOPSEA TESSAROL 0.75L: 4 x BUC 57.1428= 228.5714
VOPSEA KOBER 3*1: 2 x BUC 112.605= 225.2101
LACAT 50MM: 2 x BUC 7.563= 15.1261
STECHER CAUCIUCAT: 1 x BUC 12.605= 12.605
BROASCA 25/85: 1 x BUC 41.1765= 41.1765
PAMANT DE FLORI 20L: 3 x BUC 13.4454= 40.3361
SPRAI COLOR ACRIL : 1 x BUC 13.4454= 13.4454
COLIER PLASTIC 200: 1 x BUC 5.8824= 5.8824
PLASA UMBRIRE: 20 x MP 4.6218= 92.437
SURUB GIPS CT 4.2*90: 50 x BUC 0.1681= 8.4034
SURUB GIPS CARTON 3.5*55 100BUC: 1 x BUC 8.4034= 8.4034
SIFON GHIUVETA: 1 x BUC 6.7227= 6.7227
CARLIG JGHEAB: 37 x BUC 15.1261= 559.6639
JGHEAB CU CAPAT INCHIS SI STUT: 2 x BUC 29.4118= 58.8235
COLT CETARNE: 2 x B
Achizitii3.471,6 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACH
UZ GOSPODARESC
INTRERUPATOR SIMPLU OVIVO: 3 x BUC 8.4034= 25.2101
DIBLU FIX GRELE 10*8: 10 x BUC 0.7563= 7.563
SURUB PAL 6*80: 10 x BUC 0.4202= 4.2017
SURUB PAL 3.5*3: 20 x BUC 0.084= 1.6807
SILICON ACRILIC ALB 280ML: 1 x BUC 8.4034= 8.4034
MOP SIRETURI: 2 x BUC 5.8824= 11.7647
DIBLU FIX GRELE 10*8: 6 x BUC 0.7563= 4.5378
SURUB ANCORARE 6*100: 6 x BUC 0.6723= 4.0336
SAIBA PLATA 9021 FI8: 6 x BUC 0.3361= 2.0168
SURUB PAL 6*90: 20 x BUC 0.4202= 8.4034
DIBLU 8: 26 x BUC 0.6723= 17.479
DIBLU +SURUB 6*60: 16 x BUC 0.2521= 4.0336
CARTE LIPICI SOARECI RATABAN: 2 x BUC 3.3614= 6.7227
BALAMA 113MM FI 8: 1 x BUC 6.7227= 6.7227
CUIE CONSTRUCTII: 1 x KG 10.084= 10.084
MANUSI LUCRU : 2 x BUC 4.2017= 8.4034
LACAT ALAMA VICTORI: 1 x BUC 28.5714= 28.5714
DILUANT UNIVERSAL 0.9L: 4 x BUC 7.563= 30.2521
DILUANT NITRO 0.9L: 3 x BUC 9.2437= 27.7311
VOPSEA TESSAROL 0.75L: 4 x BUC 57.1428= 228.5714
VOPSEA KOBER 3*1: 2 x BUC 112.605= 225.2101
LACAT 50MM: 2 x BUC 7.563= 15.1261
STECHER CAUCIUCAT: 1 x BUC 12.605= 12.605
BROASCA 25/85: 1 x BUC 41.1765= 41.1765
PAMANT DE FLORI 20L: 3 x BUC 13.4454= 40.3361
SPRAI COLOR ACRIL : 1 x BUC 13.4454= 13.4454
COLIER PLASTIC 200: 1 x BUC 5.8824= 5.8824
PLASA UMBRIRE: 20 x MP 4.6218= 92.437
SURUB GIPS CT 4.2*90: 50 x BUC 0.1681= 8.4034
SURUB GIPS CARTON 3.5*55 100BUC: 1 x BUC 8.4034= 8.4034
SIFON GHIUVETA: 1 x BUC 6.7227= 6.7227
CARLIG JGHEAB: 37 x BUC 15.1261= 559.6639
JGHEAB CU CAPAT INCHIS SI STUT: 2 x BUC 29.4118= 58.8235
COLT CETARNE: 2 x BUC 24.3698= 48.7395
SURUB LEMN 5*40: 50 x BUC 0.1681= 8.4034
SURUB BETON 152: 10 x BUC 1.2605= 12.605
SILICON COLOZINC: 2 x BUC 36.9748= 73.9496
COLIER BURLAN 100: 17 x BUC 8.4034= 142.8571
CETARNA ZN: 12 x ML 15.9664= 191.5966
BURLAN JGHEAB 1M: 44 x ML 15.9664= 702.521
COT ZINCAT CETARNA: 12 x BUC 15.126= 181.5126
SURUB BETON 152: 10 x BUC 1.2605= 12.605
CUIE CONSTRUCTII: 2 x KG 10.084= 20.1681
BOMBONELE: 100 x BUC 0.042= 4.2017
LATERALE TABLA 0.5: 5 x BUC 37.8151= 189.0756
SURUB AUTOFORANT 4.8 PT METAL: 20 x BUC 0.2521= 5.042
SURUB PAL 4*2.5: 50 x BUC 0.084= 4.2017
ULTRAGEOFLEX ALB 25KG: 1 x BUC 83.1933= 83.1933
SURUB GIPS CARTON 3.5*55 100BUC: 1 x BUC 8.4034= 8.4034
SAIBA CAUCIUC : 100 x BUC 0.126= 12.605
OSB6: 4 x BUC 58.8235= 235.2941