PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA33478747
Data16 Iunie 2023
Valoare1.655,59 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|PENSULA MANER ROSU 50 |BUC| 1.000| 5.04| | 2.|DILUANT VEKTOR UNIV.0.9L |BUC| 1.000| 6.30| | 3.|ROLA ABRAZIVA PE SUP.T 50-10CM |ML | 1.000| 2.52| | 4.|TEU FIL 20-1/2 |BUC| 1.000| 6.72| | 5.|ADAPTOR SDS |BUC| 2.000| 5.04| | 6.|FURTUN APA SILICON 1" |ML | 12.000| 6.30| | 7.|STUT FILETAT 11/4 |BUC| 4.000| 5.46| | 8.|DIBLU UNIVERSAL 10/66 |BUC| 47.000| 0.67| | 9.|SURUB DIN 603 8*80 |SUT| 0.100| 54.62| |10.|SURUB DIN 603 8*80 |SUT| 0.200| 29.41| |11.|SURUB DIN 14*8 |BUC| 40.000| 1.18| |12.|PIULITA DIN 934 14 ZN |SUT| 0.400| 21.01| |13.|BURGHIU METAL 15.5MM HSS 118 |BUC| 1.000| 15.55| |14.|SURUB CU DIBLU IN.MON.RA6*80 |SUT| 0.100| 12.61| |15.|PIULITA INEL DE RIDICARE M10 |SUT| 0.100| 3.36| |16.|SAIBA M6 EP6325 |SUT| 0.100| 10.08| |17.|DISPOZITIV PT TAIAT TEVI 0-50 |BUC| 1.000| 51.68| |18.|SFOARA PT CONSTRUCTII 30M*0.8 TIP |BUC| 15.000| 2.10| |19.|FURTUN NIVEL 15M |BUC| 1.000| 31.51| |20.|SURUB AU.4.8*19 |SUT| 0.200| 10.08| |21.|DIBLU UNI 8*49 |BUC| 20.000| 0.25| |22.|SURUB PT.GIPSCARTON 4.2*70 |MII| 0.200| 8.40| |23.|BEC CU LED15W E27 |BUC| 2.000| 9.66| |24.|BEC LED T30W 6500K |BUC| 1.000| 19.33| |25.|BEC LED T40W 6500K +PRETUL CONTINE |BUC| 1.000| 25.21| |26.|INTR.PT.AG 407810 IOMAI |BUC| 2.000| 4.20| |27.|CABLU FLEXIBIL 2*0.5 MYYUP |ML | 50.000| 1.01| |28.|CABLU CYYF 2 |ML | 10.000| 1.68| |29.|ROATA ROABA PNEU.JAN.M 3.5-8 |BUC| 2.000| 40.76| |30.|LANT ZINCAT GENOVEZ 4.5*21 |ML | 2.000| 5.04| |31.|CIZMA STONE OB SRA NEGRE NC:6402 |PER| 1.000| 50.42| |32.|MANUSI NFT TOTAL NC:6
Achizitii1.655,59 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|PENSULA MANER ROSU 50 |BUC| 1.000| 5.04|
| 2.|DILUANT VEKTOR UNIV.0.9L |BUC| 1.000| 6.30|
| 3.|ROLA ABRAZIVA PE SUP.T 50-10CM |ML | 1.000| 2.52|
| 4.|TEU FIL 20-1/2 |BUC| 1.000| 6.72|
| 5.|ADAPTOR SDS |BUC| 2.000| 5.04|
| 6.|FURTUN APA SILICON 1" |ML | 12.000| 6.30|
| 7.|STUT FILETAT 11/4 |BUC| 4.000| 5.46|
| 8.|DIBLU UNIVERSAL 10/66 |BUC| 47.000| 0.67|
| 9.|SURUB DIN 603 8*80 |SUT| 0.100| 54.62|
|10.|SURUB DIN 603 8*80 |SUT| 0.200| 29.41|
|11.|SURUB DIN 14*8 |BUC| 40.000| 1.18|
|12.|PIULITA DIN 934 14 ZN |SUT| 0.400| 21.01|
|13.|BURGHIU METAL 15.5MM HSS 118 |BUC| 1.000| 15.55|
|14.|SURUB CU DIBLU IN.MON.RA6*80 |SUT| 0.100| 12.61|
|15.|PIULITA INEL DE RIDICARE M10 |SUT| 0.100| 3.36|
|16.|SAIBA M6 EP6325 |SUT| 0.100| 10.08|
|17.|DISPOZITIV PT TAIAT TEVI 0-50 |BUC| 1.000| 51.68|
|18.|SFOARA PT CONSTRUCTII 30M*0.8 TIP |BUC| 15.000| 2.10|
|19.|FURTUN NIVEL 15M |BUC| 1.000| 31.51|
|20.|SURUB AU.4.8*19 |SUT| 0.200| 10.08|
|21.|DIBLU UNI 8*49 |BUC| 20.000| 0.25|
|22.|SURUB PT.GIPSCARTON 4.2*70 |MII| 0.200| 8.40|
|23.|BEC CU LED15W E27 |BUC| 2.000| 9.66|
|24.|BEC LED T30W 6500K |BUC| 1.000| 19.33|
|25.|BEC LED T40W 6500K +PRETUL CONTINE |BUC| 1.000| 25.21|
|26.|INTR.PT.AG 407810 IOMAI |BUC| 2.000| 4.20|
|27.|CABLU FLEXIBIL 2*0.5 MYYUP |ML | 50.000| 1.01|
|28.|CABLU CYYF 2 |ML | 10.000| 1.68|
|29.|ROATA ROABA PNEU.JAN.M 3.5-8 |BUC| 2.000| 40.76|
|30.|LANT ZINCAT GENOVEZ 4.5*21 |ML | 2.000| 5.04|
|31.|CIZMA STONE OB SRA NEGRE NC:6402 |PER| 1.000| 50.42|
|32.|MANUSI NFT TOTAL NC:61161020 |PER| 10.000| 15.55|
|33.|MANOM.RF 100 D201 1 BAR |BUC| 1.000| 151.26|
|34.|MATURA PVC 60CM |BUC| 1.000| 15.13|
|35.|MATURA STRADALA PVC50CM CU COA |BUC| 1.000| 21.85|
|36.|COADA GRE.1.8M |BUC| 2.000| 14.71|
|37.|TEAVA PE-RT 32*3/9MM IZOL.ALBA |ML | 5.000| 38.66|
|38.|OTEL BET.25*10 |KG | 4.700| 6.26|
|39.|FIR MOTOCOASA 3.0MM/15M PATRAT |BUC| 4.000| 9.66|
|40.|BANDA ADEZIVA 50*5 |BUC| 2.000| 12.61|
|41.|ROBINET DE TRECERE VA30 3/4MM |BUC| 2.000| 28.99|
|42.|RACORD 28*1 FI |BUC| 4.000| 4.20|
|43.|COT ALAMA 3/4 INT-INT FERRO |BUC| 8.000| 5.04|
|44.|TIJA DIN 975 10*1000 |BUC| 2.000| 3.36|
|45.|PIULITA FIX.4 M8 |SUT| 0.200| 4.20|
|46.|PIULITA M6 |SUT| 0.200| 3.36|
|47.|TEAVA PEX.AL PEX 16*2*50ML IZ |ML | 6.000| 5.00|
|48.|MUFA KPE 40 |BUC| 4.000| 17.65|
|49.|MUFA LEGATURA KPE 63*63 |BUC| 2.000| 33.19|
|50.|BURGHIU IN TITAN 6-38MM 12TRE |BUC| 1.000| 55.88|
.....PRETUL NU CONTINE TVA