PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE NECESAR PENTRU COMUNA DITRAU
SEAPIDStare
DA33433034
Data12 Iunie 2023
Valoare7.077,02 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE NECESAR PENTRU COMUNA DITRAU
Achizitii7.077,02 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|BROASCA ZI FARA TABLITA 035-34 |BUC| 1.000| 31.09|
| 2.|SURUB LEMN 6*90 CPV:44192000-2 |SUT| 0.080| 15.13|
| 3.|BROASCA INGR.USI 035-35+T122 |BUC| 1.000| 44.54|
| 4.|CIL. 92 CENTR. UNI CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 37.82|
| 5.|EMAIL 3IN1 METAL 0.75L VERDE C |BUC| 3.000| 37.39|
| 6.|DILUANT PT.PRODUSE ALC.0.9L |BUC| 1.000| 13.45|
| 7.|COT CU ID 18/90MM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 2.94|
| 8.|BANDA PT ETANS.GAZ 12*12*0.1 GRIFON |BUC| 1.000| 7.98|
| 9.|MUFA CU IB 15 CPV:44192000-2 |BUC| 7.000| 1.26|
|10.|COT 15/90 MT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 1.68|
|11.|DISC DEBITARE 230*1.9*22.23DRE |BUC| 3.000| 11.76|
|12.|DISC A46TZ SP 125*1.6*22.2 |BUC| 10.000| 4.20|
|13.|ELECTROZI RUTILICI E6013 M2.5 |KG | 2.500| 15.13|
|14.|CIMENT ECOPLANET PLUS 40KG |SAC| 25.000| 24.79|
|15.|BLOC DE COFRAJ 20 500*200*230 |BUC| 70.000| 8.11|
|16.|MANUSA TERMICA ACRIL-POLI.LATE |PER| 2.000| 15.55|
|17.|MANUSA AL.CUT 8 CPV:18424000-7 |PER| 1.000| 7.98|
|18.|TEAVA ROTUNDA 48.3*3 CPV:44192000-2 |ML | 48.000| 17.23|
|19.|TEAVA RECT.15*15*1.5 CPV:44192000-2 |ML | 66.000| 3.45|
|20.|ANCORA CU CEP CI+CLEMA IN10*15 |BUC| 25.000| 2.94|
|21.|COT SUDAT 2 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 11.34|
|22.|PELERINA GALBENA 3XL CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 50.42|
|23.|KIT ROB.TUR RETUR COLTAR1/2PLU |BUC| 5.000| 47.48|
|24.|BURGHIU CU CAR.VIDIA PT BET.80 |BUC| 1.000| 50.42|
|25.|BEC LED ECO 15W E27 6500K +PRETUL |BUC| 16.000| 9.66|
|26.|SACI MENAJ SATO HD 120L 50MY |BUC| 5.000| 15.13|
|27.|ULEI AMESTEC 2T DOLMAR 1L |BUC| 2.000| 34.03|
|28.|MANUSI NITRIL POWERGRYP GREEN |PER| 100.000| 1.26|
|29.|CUTTER 18MM AL TURNAR CU GHIDA |BUC| 1.000| 11.76|
|30.|CABLU FLEXIBIL 3*1.5MYYM |ML | 3.000| 4.20|
|31.|FIERASTRAU DEB.LEMN KGS 216M |BUC| 1.000| 1130.25|
|32.|DISC NOR-V FDTF 125 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 10.08|
|33.|ELECTROZI RUTILICI E6013 M2.5 |KG | 2.500| 15.13|
|34.|ANCORA METALICA I 10*150 |BUC| 20.000| 1.68|
|35.|BEC LED E27 8 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 9.66|
|36.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 14.71|
|37.|COADA LOPATA CURBATA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.18|
|38.|GREBLA FRUNZE 22DINTI FARA COA |BUC| 1.000| 8.82|
|39.|SURUB DIN 933 8*20 CPV:44192000-2 |SUT| 2.000| 16.81|
|40.|PIULITA M6 |BUC| 2.200| 3.36|
|41.|SAIBA M6 EP6325 CPV:44192000-2 |SUT| 2.200| 10.08|
|42.|PIULITA M20 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 1.01|
| 43.|PALETI HU CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 71.43|
| 44.|PROFIL CORNIER 60*6 CPV:44192000-2 |KG | 5.760| 5.84|
| 45|PAVELE PIAZZA CU GROSIME 40 GR |MP | 12.000| 40.76|
| 46|TEAVA CORUGATA PE SN4 DE315FAR MUFA |ML | 4.000| 62.31|
| 47|TEAVA RECTANG.40*30*2 |ML | 36.000| 10.25|
| 48|PROFIL LAT 20*3 CPV:44192000-2 |KG | 60.480| 6.26|
| 49|PROFIL LAT 60*6 CPV:44192000-2 |KG | 28.800| 5.84|
| 50|OSB3 22MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 105.04|
PRETUL NU CONTINE TVA