Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA33428267
Data09 Iunie 2023
Valoare2.197,07 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateOzun, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|Apa Aqua Plata 2l NC:22021000 |FL | 401.00| 3.20| 1283.20| 115.49|
| 2.|Apa Perla Harghitei 0.5l |FL | 72.00| 1.70| 122.40| 11.02|
| |NC:22021000 (6 ) | | | | | |
| 3.|Apa Perla Harghitei Plata 0.5l |FL | 12.00| 1.70| 20.40| 1.84|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| 4.|Cafea Brasero 200g NC:21011100 |BUC| 2.00| 20.46| 40.92| 3.68|
| 5.|Cafea Brasero 3in1 NC:21011100 |CUT| 5.00| 14.22| 71.10| 6.40|
| 6.|Zahar Plic Lavazza 200Buc |PUN| 1.00| 11.56| 11.56| 1.04|
| 7.|Apa Perla Harghitei 1l NC:22021000 |FL | 54.00| 1.83| 98.82| 8.89|
| | (9 ) | | | | | |
| 8.|Apa Perla Harghitei Plata 1l |FL | 6.00| 1.83| 10.98| 0.99|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| 9.|Apa Perla Harghitei 2l NC:22021000 |FL | 54.00| 2.48| 133.92| 12.05|
| | (9 ) | | | | | |
|10.|Apa Perla Harghitei Plata 2l |FL | 6.00| 2.48| 14.88| 1.34|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 1808.18
Achizitii2.197,07 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
| 1.|Apa Aqua Plata 2l NC:22021000 |FL | 401.00| 3.20| 1283.20| 115.49|
| 2.|Apa Perla Harghitei 0.5l |FL | 72.00| 1.70| 122.40| 11.02|
| |NC:22021000 (6 ) | | | | | |
| 3.|Apa Perla Harghitei Plata 0.5l |FL | 12.00| 1.70| 20.40| 1.84|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| 4.|Cafea Brasero 200g NC:21011100 |BUC| 2.00| 20.46| 40.92| 3.68|
| 5.|Cafea Brasero 3in1 NC:21011100 |CUT| 5.00| 14.22| 71.10| 6.40|
| 6.|Zahar Plic Lavazza 200Buc |PUN| 1.00| 11.56| 11.56| 1.04|
| 7.|Apa Perla Harghitei 1l NC:22021000 |FL | 54.00| 1.83| 98.82| 8.89|
| | (9 ) | | | | | |
| 8.|Apa Perla Harghitei Plata 1l |FL | 6.00| 1.83| 10.98| 0.99|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| 9.|Apa Perla Harghitei 2l NC:22021000 |FL | 54.00| 2.48| 133.92| 12.05|
| | (9 ) | | | | | |
|10.|Apa Perla Harghitei Plata 2l |FL | 6.00| 2.48| 14.88| 1.34|
| |NC:22021000 (1 ) | | | | | |
| |TOTAL COTA TVA: 9 % | | |subtotal: | 1808.18| 162.74|
|11.|Suc Giusto 2l NC:22029919 (1 |BUC| 4.00| 4.96| 19.84| 3.77|
| |) | | | | | |
|12.|Coca Cola 1.25l NC:22029919 (2 |FL | 12.00| 5.03| 60.36| 11.47|
| | ) | | | | | |
|13.|Fanta Madness 1.25l NC:22029919 |FL | 6.00| 5.03| 30.18| 5.73|
| |(1 ) | | | | | |
|14.|Fanta Orange 1.25l NC:22029919 |FL | 6.00| 5.03| 30.18| 5.73|
| |(1 ) | | | | | |
|15.|Cappy Pulpy 1.5l NC:22029911 (1 |FL | 6.00| 5.69| 34.14| 6.49|
| | ) | | | | | |
|16.|Pfanner 2l NC:22029919 |BUC| 4.00| 9.66| 38.64| 7.34|
|17.|Saci Menaj Opal 240l NC:39232100 |BUC| 7.00| 8.07| 56.49| 10.73|
|18.|Pahare Plastic 200ml NC:48236910 |SET| 10.00| 4.19| 41.90| 7.96|
|19.|Serv Szofi Colour NC:48183000 |BUC| 4.00| 4.37| 17.48| 3.32|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 2137.39| 225.28|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 232684 din 09.06.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 2137.39| 225.28|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|20.|Serv Szindy NC:48183000 |BUC| 2.00| 2.94| 5.88| 1.12|
|21.|Balon Punch 50Buc |SET| 4.00| 13.45| 53.80| 10.22|
| |TOTAL COTA TVA: 19 % | | |subtotal: | 388.89| 73.88