Pachet carti de biblioteca 2
SEAPIDStare
DA33403561
Data07 Iunie 2023
Valoare1.428,09 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
LEGY JO MINDHALALIG 1 18.1 18.1
ISTEN RABJAI 1 12.38 12.38
IDA REGENYE 1 9.05 9.05
WERDELY ARANYKORA 2 10.48 20.96
KULONOS HAZASSAG 1 9.52 9.52
EDES ANNA 1 10.48 10.48
ADY ENDRE VALOGATOTT VERSE 2 9.52 19.04
ISTEN RABJAI 1 12.38 12.38
A KONYVARUS LANY 1 44.76 44.76
EUROPA TERMESZETI KINCSEI 1 31.43 31.43
A VILAG CSODAINAK NYOMABAN 2 43.81 87.62
ERDELY 100 EV OROKSEGE 1 100 100
AZ UJ FOLDESUR 1 8.57 8.57
KARPATHY ZOLTAN 1 11.43 11.43
ISTEN RABJAI 2 11.43 22.86
AZ UJ FOLDESUR 1 8.57 8.57
PILANGO 2 16.19 32.38
ARVACSKA 2 14.29 28.58
CSILLAGOK AZ OCEAN FELETT 1 44.76 44.76
A GYANE 1 50.48 50.48
AHOL A FOLYAMI RAKOK ENEKELNEK 1 50.48 50.48
AHOL A FOLYAMI RAKOK ENEKELNEK 1 56.19 56.19
INDIAI ELVESZETT LANYA 1 37.14 37.14
FRESKO 1 48.57 48.57
A HELYZET MAGASLATAN 1 29.52 29.52
BAKANCSLISTA 1 99.05 99.05
ERDELY LEGSZEBB TURAUTVONALAI 1 64.76 64.76
A FEHER KIRALY 1 55.24 55.24
MINT AZ ARADO FOLYO 1 38.1 38.1
EUROPA TERMESZETI KINCSEI 1 31.43 31.43
A PIEDRA FOLYO PARTJAN 1 36.19 36.19
AZ ORDOG ES A PRIM KISASSZONY 1 25.13 25.13
VERONIKA MEG AKAR HALNI 1 25.71 25.71
PILLANGO 1 16.19 16.19
A PORTOBELI BOSZORKANY 1 33.33 33.33
ANNE FRANK NAPLOJA 1 41.9 41.9
A FEHER KIRALY 1 5.24 5.24
SZINBBAD IFJUSAGA 2 8.57 17.14
ISTEN RABJAI 2 11.46 22.92
SARGA ROZSA 1 8.57 8.57
VALOGATOTT KISEBB KOLTEMENYEK 1 7.62 7.62
A FEKETE VAROS 9 10.48 94.32
total: 1428.09
Achizitii1.428,09 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 2
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
LEGY JO MINDHALALIG 1 18.1 18.1
ISTEN RABJAI 1 12.38 12.38
IDA REGENYE 1 9.05 9.05
WERDELY ARANYKORA 2 10.48 20.96
KULONOS HAZASSAG 1 9.52 9.52
EDES ANNA 1 10.48 10.48
ADY ENDRE VALOGATOTT VERSE 2 9.52 19.04
ISTEN RABJAI 1 12.38 12.38
A KONYVARUS LANY 1 44.76 44.76
EUROPA TERMESZETI KINCSEI 1 31.43 31.43
A VILAG CSODAINAK NYOMABAN 2 43.81 87.62
ERDELY 100 EV OROKSEGE 1 100 100
AZ UJ FOLDESUR 1 8.57 8.57
KARPATHY ZOLTAN 1 11.43 11.43
ISTEN RABJAI 2 11.43 22.86
AZ UJ FOLDESUR 1 8.57 8.57
PILANGO 2 16.19 32.38
ARVACSKA 2 14.29 28.58
CSILLAGOK AZ OCEAN FELETT 1 44.76 44.76
A GYANE 1 50.48 50.48
AHOL A FOLYAMI RAKOK ENEKELNEK 1 50.48 50.48
AHOL A FOLYAMI RAKOK ENEKELNEK 1 56.19 56.19
INDIAI ELVESZETT LANYA 1 37.14 37.14
FRESKO 1 48.57 48.57
A HELYZET MAGASLATAN 1 29.52 29.52
BAKANCSLISTA 1 99.05 99.05
ERDELY LEGSZEBB TURAUTVONALAI 1 64.76 64.76
A FEHER KIRALY 1 55.24 55.24
MINT AZ ARADO FOLYO 1 38.1 38.1
EUROPA TERMESZETI KINCSEI 1 31.43 31.43
A PIEDRA FOLYO PARTJAN 1 36.19 36.19
AZ ORDOG ES A PRIM KISASSZONY 1 25.13 25.13
VERONIKA MEG AKAR HALNI 1 25.71 25.71
PILLANGO 1 16.19 16.19
A PORTOBELI BOSZORKANY 1 33.33 33.33
ANNE FRANK NAPLOJA 1 41.9 41.9
A FEHER KIRALY 1 5.24 5.24
SZINBBAD IFJUSAGA 2 8.57 17.14
ISTEN RABJAI 2 11.46 22.92
SARGA ROZSA 1 8.57 8.57
VALOGATOTT KISEBB KOLTEMENYEK 1 7.62 7.62
A FEKETE VAROS 9 10.48 94.32
total: 1428.09