PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA33395731
Data06 Iunie 2023
Valoare2.093,15 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:| 1.|CARLIG FEREASTRA 130 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.59|
| 2.|AGATATOR LEMN TIP C 6*75*18 |BUC| 2.000| 0.29|
| 3.|LACAT DE FIER -50MM-ACERA |BUC| 1.000| 15.13|
| 4.|DISC A46TZ SP 125*1.6*22.2 |BUC| 5.000| 4.20|
| 5.|ZAVOR AF-X 140ZN CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.04|
| 6.|BURGHIU DIN338 HSS MWK THUN3.5 |BUC| 2.000| 3.36|
| 7.|LANT 35PM 1.3 3/8 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 63.03|
| 8.|MANERE LILIA CU SILD Y |PER| 1.000| 21.01|
| 9.|ADAPTOR MANDRINA SDS PLUS 1/2 |BUC| 1.000| 4.20|
|10.|CUPLA IMBINARE 1/2*5/8FURTUN |BUC| 2.000| 4.20|
|11.|JARDENIERA 200/300MM GRI |BUC| 14.000| 12.61|
|12.|JARDENIERA 200/300MM ROSU |BUC| 6.000| 14.71|
|13.|EMAIL 3IN1 NEGRU 0.75 PT.METAL |BUC| 5.000| 37.39|
|14.|DILUANT IT.0.5L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 8.82|
|15.|PENSULA MERCATO M 60MM |BUC| 3.000| 5.04|
|16.|MASCA DE SUDURA,FILTRU MC-13 DIN11 |BUC| 1.000| 50.42|
|17.|OTEL BETON IN BARE ROT.12MM |KG | 47.040| 3.74|
|18.|ETRIER 6 20*20 CPV:44192000-2 |KG | 17.215| 3.32|
|19.|BARA ROTUND LAM. CPV:44192000-2 |KG | 7.200| 6.68|
|20.|CIMENT ECOPLANET PLUS 40KG |SAC| 11.000| 24.79|
|21.|INTR.AUTO 16A 1P C 6KA PL6 |
Achizitii2.093,15 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|CARLIG FEREASTRA 130 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.59|
| 2.|AGATATOR LEMN TIP C 6*75*18 |BUC| 2.000| 0.29|
| 3.|LACAT DE FIER -50MM-ACERA |BUC| 1.000| 15.13|
| 4.|DISC A46TZ SP 125*1.6*22.2 |BUC| 5.000| 4.20|
| 5.|ZAVOR AF-X 140ZN CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.04|
| 6.|BURGHIU DIN338 HSS MWK THUN3.5 |BUC| 2.000| 3.36|
| 7.|LANT 35PM 1.3 3/8 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 63.03|
| 8.|MANERE LILIA CU SILD Y |PER| 1.000| 21.01|
| 9.|ADAPTOR MANDRINA SDS PLUS 1/2 |BUC| 1.000| 4.20|
|10.|CUPLA IMBINARE 1/2*5/8FURTUN |BUC| 2.000| 4.20|
|11.|JARDENIERA 200/300MM GRI |BUC| 14.000| 12.61|
|12.|JARDENIERA 200/300MM ROSU |BUC| 6.000| 14.71|
|13.|EMAIL 3IN1 NEGRU 0.75 PT.METAL |BUC| 5.000| 37.39|
|14.|DILUANT IT.0.5L CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 8.82|
|15.|PENSULA MERCATO M 60MM |BUC| 3.000| 5.04|
|16.|MASCA DE SUDURA,FILTRU MC-13 DIN11 |BUC| 1.000| 50.42|
|17.|OTEL BETON IN BARE ROT.12MM |KG | 47.040| 3.74|
|18.|ETRIER 6 20*20 CPV:44192000-2 |KG | 17.215| 3.32|
|19.|BARA ROTUND LAM. CPV:44192000-2 |KG | 7.200| 6.68|
|20.|CIMENT ECOPLANET PLUS 40KG |SAC| 11.000| 24.79|
|21.|INTR.AUTO 16A 1P C 6KA PL6 |BUC| 1.000| 15.55|
|22.|TUB LED 10W 60CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.56|
|23.|BATERIE VASTO STAT.LAVOAR BVA2 |BUC| 1.000| 110.08|
|24.|COLTAR INT-EXT CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 5.04|
|25.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*25 |MII| 1.000| 50.42|
|26.|FIR MOTOCOASA 2.4MM/15M PATRAT |BUC| 1.000| 9.66|
|27.|SURUB LEMN 4*30 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 33.61|
|28.|BANDA MASCARE PREMIUM 48*40M |BUC| 5.000| 9.24|
|29.|BANDA MO.6*0.5 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 23.95|
|30.|BANDA MON.17*0.8 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 20.59|
|31.|SURUB LEMN 6*200 CPV:44192000-2 |SUT| 1.000| 31.09|
|32.|SURUB AUTOFORANT 4.8*19 8017 |SUT| 2.500| 16.81|
|33.|BIT SHOCKWAVE PH2 90MM |BUC| 1.000| 9.24|
|34.|SUPAPA SIGURANTA II 2.5BAR1/2 |BUC| 2.000| 23.95|
|35.|DULIE BACHELITA E-14 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 3.36|
|36.|TEAVA ROTUNDA 48.3*3 CPV:44192000-2 |ML | 4.000| 10.08|
|37.|PANOU BORD.ZN.1500*2000 ECO PL |BUC| 6.000| 39.08|
|38.|PILA ROTUNDA 4.8MM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 12.61|
PRETUL NU CONTINE TVA