Materiale constructii
SEAPIDStare
DA33310460
Data22 Mai 2023
Valoare5.309,24 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMagura, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PRODUS CANTITATE PRET FARA TVA BATERIE LAVOAR 1 47.90 47.90 ROBINET 1/2 1 17.65 17.65 SPUMA MONTAJ 1 23.53 23.53 DALTA SDS 2 7.56 15.13 MUFA BZ 3/4 2 5.04 10.08 CONECTOR PEXAL 2 7.56 15.13 ROBINET PPR 2 13.45 26.89 MELCI RIGIPS 10 0.59 5.88 DIBLU 4 1.26 5.04 PENSULA 2 5.04 10.08 PENSULA 2 5.88 11.76 DILUANT 1 7.56 7.56 TRAFALET 2 5.04 10.08 REZERVE TRAFALET 2 2.52 5.04 DISC MOTOCOASA 1 22.69 22.69 CUIE 2 10.08 20.17 ELECTROZI 1 25.21 25.21 LACAT 1 18.49 18.49 LANT 1 10.08 10.08 SPRAY VOPSEA 1 10.08 10.08 DIBLURI 1 5.04 5.04 SURUB LEMN 2 16.81 33.61 SURUB LEMN 1 21.01 21.01 FURCA 2 18.49 36.97 CABLU ELECTRIC 1.5 44 1.26 55.46 SILICON 1 25.21 25.21 LANT 6 3.36 20.17 BANDA DUBLU ADEZIVA 1 11.76 11.76 RACORD APA 1 11.76 11.76 SIFON PARDOSEALA 1 12.61 12.61 SURUB TABLA 100 0.23 22.69 CUIE TABLA 1 6.72 6.72 CHEIE HEXAGONALA 1 6.72 6.72 RACORD APA 1 11.76 11.76 SILICON 1 18.49 18.49 DISC METAL 4 4.20 16.81 LAME CUTTER 1 4.20 4.20 ROATA ROABA 1 60.50 60.50 RACORD APA 2 9.24 18.49 RACORD APA 1 11.76 11.76 NITURI POP 1 5.04 5.04 BUTELIE GAZ 1 10.08 10.08 MANUSI 2 10.92 21.85 MANUSI 4 6.72 26.89 BURGHIU METAL 1 7.56 7.56 BURGHIU METAL 1 5.88 5.88 BURGHIU METAL 1 4.62 4.62 BURGHIU METAL 1 4.20 4.20 SILICON 1 18.49 18.49 CONECTOR PPR 4 7.14 28.57 CONECTOR PPR 4 4.20 16.81 CUIE 7 5 8.40 42.02 FOLIE 17 18.49 314.29 SURUB LEMN 70 400 0.17 67.23 SURUB LEMN 55 400 0.10 40.34 SURUB LEMN 35 400 0.07 26.89 DRISCA 2 6.72 13.45 BANDA RIGIPS 1 5.88 5.88 TRAFALET 1 18.49 18.49 TRAFALET 1 13.45 13.45
Achizitii5.309,24 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
pachet materiale constructii 1
PRODUS CANTITATE PRET FARA TVA
BATERIE LAVOAR 1 47.90 47.90
ROBINET 1/2 1 17.65 17.65
SPUMA MONTAJ 1 23.53 23.53
DALTA SDS 2 7.56 15.13
MUFA BZ 3/4 2 5.04 10.08
CONECTOR PEXAL 2 7.56 15.13
ROBINET PPR 2 13.45 26.89
MELCI RIGIPS 10 0.59 5.88
DIBLU 4 1.26 5.04
PENSULA 2 5.04 10.08
PENSULA 2 5.88 11.76
DILUANT 1 7.56 7.56
TRAFALET 2 5.04 10.08
REZERVE TRAFALET 2 2.52 5.04
DISC MOTOCOASA 1 22.69 22.69
CUIE 2 10.08 20.17
ELECTROZI 1 25.21 25.21
LACAT 1 18.49 18.49
LANT 1 10.08 10.08
SPRAY VOPSEA 1 10.08 10.08
DIBLURI 1 5.04 5.04
SURUB LEMN 2 16.81 33.61
SURUB LEMN 1 21.01 21.01
FURCA 2 18.49 36.97
CABLU ELECTRIC 1.5 44 1.26 55.46
SILICON 1 25.21 25.21
LANT 6 3.36 20.17
BANDA DUBLU ADEZIVA 1 11.76 11.76
RACORD APA 1 11.76 11.76
SIFON PARDOSEALA 1 12.61 12.61
SURUB TABLA 100 0.23 22.69
CUIE TABLA 1 6.72 6.72
CHEIE HEXAGONALA 1 6.72 6.72
RACORD APA 1 11.76 11.76
SILICON 1 18.49 18.49
DISC METAL 4 4.20 16.81
LAME CUTTER 1 4.20 4.20
ROATA ROABA 1 60.50 60.50
RACORD APA 2 9.24 18.49
RACORD APA 1 11.76 11.76
NITURI POP 1 5.04 5.04
BUTELIE GAZ 1 10.08 10.08
MANUSI 2 10.92 21.85
MANUSI 4 6.72 26.89
BURGHIU METAL 1 7.56 7.56
BURGHIU METAL 1 5.88 5.88
BURGHIU METAL 1 4.62 4.62
BURGHIU METAL 1 4.20 4.20
SILICON 1 18.49 18.49
CONECTOR PPR 4 7.14 28.57
CONECTOR PPR 4 4.20 16.81
CUIE 7 5 8.40 42.02
FOLIE 17 18.49 314.29
SURUB LEMN 70 400 0.17 67.23
SURUB LEMN 55 400 0.10 40.34
SURUB LEMN 35 400 0.07 26.89
DRISCA 2 6.72 13.45
BANDA RIGIPS 1 5.88 5.88
TRAFALET 1 18.49 18.49
TRAFALET 1 13.45 13.45
DRISCA 1 20.17 20.17
MANUSI 1 4.20 4.20
FOARFECA VIE 1 19.33 19.33
SAPALIGA 1 10.92 10.92
GREBLA 1 22.69 22.69
CIOCAN 1 11.76 11.76
GREBLA 1 10.08 10.08
ROBINET 1/2 1 17.65 17.65
RACORD APA 1 11.76 11.76
LANT 8 10.08 80.67
CONECTORI LEMN 8 2.52 20.17
PANOU BORDURAT 1500*2500 1 67.23 67.23
MULTIBAT 1 26.89 26.89
TABLA ZN 0.16 3 21.85 65.55
PLASA SUDATA 3.7 13 50.42 655.46
CIMENT ROMCIM 5 26.89 134.45
MULTIBAT 5 28.57 142.86
WEBER PL 25 1 21.85 21.85
MULTIBAT 15 29.41 441.18
OSB 10 15 54.62 819.33
RIGIPS 9.5 1 30.25 30.25
WEBER P 39 1 25.21 25.21
COLTAR PLASA 2.5M 10 4.20 42.02
WEBER PLAN PROFI 14 47.06 658.82
COLTAR PLASA 3M 9 5.46 49.16
POLISTIROL 16 22.69 363.03
CT 126 1 35.29 35.29
WEBER EX 25 1 36.13 36.13
WEBER STONE 1 42.86 42.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,309.24