MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE
SEAPIDStare
DA33305408
Data19 Mai 2023
Valoare2.648,46 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSasca Montana, Caras-Severin
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:MATERIALE DE CONSTRUCTII
1 RIGIPS ALB 9.5 BUC 6.000 32.7733 196.64 37.36 234.00
2 PROFIL UD 30X4000 0.5 buc 5.000 10.0840 50.42 9.58 60.00
3 PROFIL CD 60X4000 0.5 BUC 8.000 15.9663 127.73 24.27 152.00
4 KNAUF 5KG SAC 2.000 18.4850 36.97 7.03 44.00
5 BANDA FIBRA 90M BUC 1.000 23.5300 23.53 4.47 28.00
6 LAVABILA 8.5L BUC 2.000 60.5050 121.01 22.99 144.00
7 SURUB GIPS CARTON 4.2X70 PAC 1.000 11.7600 11.76 2.24 14.00
8 SURUB GIPS CARTON 3.5X55 PAC 2.000 7.9850 15.97 3.03 19.00
9 SURUB GIPS CARTON 3.5X25 PAC 8.000 2.9413 23.53 4.47 28.00
10 CIMENT HOLCIM STRUCTO 40 KG SAC 39.000 27.3110 1 065.13 202.37 1 267.50
11 PLASA SUDATA 4X2000X6000 buc 3.000 50.4200 151.26 28.74 180.00
12 FEINPUTZ INNEN 40 KG SAC 3.000 29.8333 89.50 17.00 106.50
13 TERMOFIX ADEZIV POLISTIREN SAC 5.000 21.2600 106.30 20.20 126.50
14 MORTAR ZIDARIE SACI 2.000 15.9650 31.93 6.07 38.00
15 SARMA ZINCATA KG 3.000 10.0833 30.25 5.75 36.00
16 BANDA HARTIE BUC 1.000 8.4000 8.40 1.60 10.00
17 VAR HIDRATAT SAC 2.000 28.5700 57.14 10.86 68.00
18 TENCO 40 KG SAC 2.000 28.1511 56.30 10.70 67.00
19 PLASA IMPLETITA 1.5 rol 1.000 147.0600 147.06 27.94 175.00
20 TEAVA 30X30X2 ML 12.000 7.2267 86.72 16.48 103.20
21 AMORSA ZIDARIE 5L BUC 2.000 29.4100 58.82 11.18 70.00
22 BRIDA BUC 40.000 0.6723 26.89 5.11 32.00
23 SURUB AUTOPERFORANT 3.5X9.5 PAC 2.000 3.7800 7.56 1.44 9.00
24 IPSOS CONSTRUCT 5KG SAC 1.000 8.4038 8.40 1.60 10.00
25 TESATURA FIBRA STICLA ROL 1.000 109.2400 109.24 20.76 130.00
Achizitii2.648,46 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE
MATERIALE DE CONSTRUCTII