Pachet medicamente Brasov- 971
SEAPIDStare
DA33275121
Data16 Mai 2023
Valoare1.470,74 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBrasov, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA)
- RON -" "Valoare
- RON -" "Val. T.V.A.
- RON -"
1 ALGOCALMIN 500MG X 20TBL ZENTIVA TB 20 0.43 8.60 0.77
2 ALGOCALMIN 1G/2ML SOLUTIE INJECTABILA 5FI X 2ML ZENTIVA FIOLE 5 1.18 5.90 0.53
3 AUGMENTIN 875MG/125MG X 14CPR FILM GLAXOSMITHKLINE (CIM) CPR 14 1.50 21.04 1.89
4 ADVIL 200MG X 10DRJ CPR 20 2.34 46.77 4.21
5 BROMHEXIN 12MG X 20CPR LAROPHARM CPR 15 0.80 12.03 1.08
6 CLARITINE 10MG X 10CPR CPR 15 2.38 35.77 3.22
7 CLORZOXAZON 250MG X 20CP GEDEON RICHTER (CIM) CPR 20 0.37 7.35 0.66
8 DEXAMED 8MG/2ML SOL INJ X 10FI FIOLE 10 1.44 14.43 1.30
9 DEBRIDAT 200MG X 30CP FILM PFIZER (CIM) CPR 30 1.14 34.16 3.07
10 DICARBOCALM X 20CP ZENTIVA CPR 20 1.08 21.55 1.94
11 TAMIFLU 75MG X 10CPS ROCHE (CIM) CPR 10 7.19 71.90 6.47
12 HIDROCORTIZON HF 100MG X 1FL PULB + 1FL SOLV FLACON 20 7.17 143.30 12.90
13 IMODIUM 2MG X 6CPS CPR 6 2.67 16.05 1.44
14 METOPROLOL LPH 25MG X 60CP LABORMED CPR 30 0.15 4.52 0.41
15 METOPROLOL 50MG X 30CP TERAPIA CPR 30 0.25 7.50 0.68
16 NO-SPA INJ 40MG/2ML X 25FI X 2ML OPELLA (CIM) FIOLE 25 0.99 24.83 2.23
17 TUSSIN FORTE 20MG X 20CPR GLAXO (CIM) CPR 30 0.36 10.69 0.96
18 TUSOCALM 7.5MG/120MG X 20 CP CPR 40 1.47 58.70 5.28
19 VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ PERF X 10FI FIOLE 10 4.72 47.21 4.25
20 ZINNAT 500MG X 10TBL GLAXOSMITHKLINE CPR 20 2.63 52.61 4.73
21 XY
Achizitii1.470,74 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet medicamente Brasov
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate "Pret unitar (fara TVA)
- RON -" "Valoare
- RON -" "Val. T.V.A.
- RON -"
1 ALGOCALMIN 500MG X 20TBL ZENTIVA TB 20 0.43 8.60 0.77
2 ALGOCALMIN 1G/2ML SOLUTIE INJECTABILA 5FI X 2ML ZENTIVA FIOLE 5 1.18 5.90 0.53
3 AUGMENTIN 875MG/125MG X 14CPR FILM GLAXOSMITHKLINE (CIM) CPR 14 1.50 21.04 1.89
4 ADVIL 200MG X 10DRJ CPR 20 2.34 46.77 4.21
5 BROMHEXIN 12MG X 20CPR LAROPHARM CPR 15 0.80 12.03 1.08
6 CLARITINE 10MG X 10CPR CPR 15 2.38 35.77 3.22
7 CLORZOXAZON 250MG X 20CP GEDEON RICHTER (CIM) CPR 20 0.37 7.35 0.66
8 DEXAMED 8MG/2ML SOL INJ X 10FI FIOLE 10 1.44 14.43 1.30
9 DEBRIDAT 200MG X 30CP FILM PFIZER (CIM) CPR 30 1.14 34.16 3.07
10 DICARBOCALM X 20CP ZENTIVA CPR 20 1.08 21.55 1.94
11 TAMIFLU 75MG X 10CPS ROCHE (CIM) CPR 10 7.19 71.90 6.47
12 HIDROCORTIZON HF 100MG X 1FL PULB + 1FL SOLV FLACON 20 7.17 143.30 12.90
13 IMODIUM 2MG X 6CPS CPR 6 2.67 16.05 1.44
14 METOPROLOL LPH 25MG X 60CP LABORMED CPR 30 0.15 4.52 0.41
15 METOPROLOL 50MG X 30CP TERAPIA CPR 30 0.25 7.50 0.68
16 NO-SPA INJ 40MG/2ML X 25FI X 2ML OPELLA (CIM) FIOLE 25 0.99 24.83 2.23
17 TUSSIN FORTE 20MG X 20CPR GLAXO (CIM) CPR 30 0.36 10.69 0.96
18 TUSOCALM 7.5MG/120MG X 20 CP CPR 40 1.47 58.70 5.28
19 VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ PERF X 10FI FIOLE 10 4.72 47.21 4.25
20 ZINNAT 500MG X 10TBL GLAXOSMITHKLINE CPR 20 2.63 52.61 4.73
21 XYZAL 5MG X 30CP UCB (CIM) CPR 20 0.58 11.58 1.04
22 CAPTOPRIL 50MG X 30CP TERAPIA CPR 20 0.23 4.67 0.42
23 OSPEN 1.500.000UI X 12CPR FILM CPR 24 0.71 16.95 1.53
24 CIPRINOL 500MG X 10CPR FILM CPR 20 1.10 22.07 1.99
25 NUROFEN EXPRESS FORTE 400MG X 20CPS MOI CAPS.MOI 20 2.38 47.70 4.29
26 FARINGOSEPT 10MG X 10TBL CPR 27 1.51 40.87 3.68
2
TOTAL PRODUSE 9% BUC - 788.74 70.99
1 SOLACIUM SER FIZIOLOGIC 5ML X 40MONODZ BUC 20 1.01 20.16 3.83
2 LIVSANE BANDAJ COEZIV (10CM X 4.5M) X 1 BUC BUC 3 19.74 59.22 11.25
3 HARTMANN GRASSOLIND NEUTRAL COMPRESE 7.5 X 10CM X 10BUC BUC 1 41.81 41.81 7.94
4 GERMANMED SERINGA CU AC X 20ML BUC 50 1.50 75.21 14.29
5 HARTMANN OMNIPOR PLASTURE ROLA SUPORT HARTIE 5CM X 5M X 1BUC BUC 10 18.06 180.59 34.31
6 HELP NET FASA TIFON 10M X 20CM BUC 20 10.08 201.51 38.29
7 0 BUC - - 0.00
TOTAL PRODUSE 19% 578.50 109.91
TOTAL PRODUSE 5% 0.00 0.00
TOTAL: 1,367.24 180.90
TOTAL DE PLATĂ: 1,548.14 RON
reducere 5% 1298.88 171,86
1470,74