Pachet alimente - CENTRU DE ZI DIN CADRUL CLAS FACAENI
SEAPIDStare
DA33221171
Data10 Mai 2023
Valoare4.087,81 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFacaeni, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PACHET I:
1.|Ceapa cal.I Eg|kg|30.00|
2.|Telina cal.I NL|kg|10.00|
3.|Pastarnac cal.I RO|kg|8.20|
4.|Morcov cal.I EG|kg|10.00|
5.|Oua consum cat.A|buc|120.00|
6.|Mere cal. II PL|kg|13.40|
7.|Usturoi cal.I CN|kg|2.00|
8.|Cosmin Leustean 6gr|buc|10.00|
9.|Deroni orez 1kg|buc|10.00|
10.|DRO zahar vanilat 8gr|buc|150.00|
11.|DRO zahar pudra 80gr|buc|10.00|
12.|Faina 1Kg|buc|20.00|
13.|Galeao 18gr cimbru|buc|10.00|
14.|Galeo 45gr piper macinat|buc|12.00|
15.|Galeao marar 8gr|buc|10.00|
16.|Kamis 5gr for de dafin|buc|12.00|
17.|Malai grisat 1kg|buc|10.00|
18.|Masline negre 2.5kg|buc|2.00|
19.|Rosii cuburi 400gr|buc|30.00|
20.|Naturavit ciuperci 280ml|buc|24.00|
21.|Naturavit suc de rosii 750ml|buc|16.00|
22.|Olympia bors 1L|buc|12.00|
23.|Scoti fasole alba 900gr|buc|10.00|
24.|Turta dulce Boromir 100gr|buc|32.00|
25.|Ulei Ulvex 1L|buc|30.00|
PACHET II:
1.|Carne tocata porc COCOR|kg|7.30|
2.|Pui grill Agrisol|kg|15.70|
3.|Amestec mexican 400gr Alfredo|buc|20.00|
4.|Aripi pui grill vrac Agrisol|kg|10.00|
5.|Bradet branza de vaca putin sarata 8kg|buc|1.00|
6.|Bradet lapte UHT 1.5% 1L|buc|12.00|
7.|Bradet smantana 12% 900gr|buc|5.00|
8.|Ciocanele vrac radan|kg|10.00|
9.|Gardena amestec legume ciorba 400gr|buc|20.00|
10.|Gardena fasole galbena 400gr|buc|20.00|
11.|Gardena fasole verde 400gr|buc|10.00|
12.|Kaizer afumat mini vid Malina|kg|5.60|
13.|Mazare verde 400gr Radan|buc|20.00|
14.|Nucet unt 65% 200gr|buc|5.00|
15.|Pulpa porc fara os Thomas|kg|6.20
Achizitii1.907,87 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet alimente
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Ceapa cal.I Eg|kg|30.00|6.5700|197.10|17.74|0.00|9%|
2.|Telina cal.I NL|kg|10.00|6.5700|65.70|5.91|0.00|9%|
3.|Pastarnac cal.I RO|kg|8.20|5.9500|48.79|4.39|0.00|9%|
4.|Morcov cal.I EG|kg|10.00|5.3700|53.70|4.83|0.00|9%|
5.|Oua consum cat.A|buc|120.00|1.0800|129.60|11.66|0.00|9%|
6.|Mere cal. II PL|kg|13.40|3.9400|52.80|4.75|0.00|9%|
7.|Usturoi cal.I CN|kg|2.00|19.0800|38.16|3.43|0.00|9%|
8.|Cosmin Leustean 6gr|buc|10.00|2.3800|23.80|2.14|0.00|9%|
9.|Deroni orez 1kg|buc|10.00|7.7400|77.40|6.97|0.00|9%|
10.|DRO zahar vanilat 8gr|buc|150.00|0.7000|105.00|9.45|0.00|9%|
11.|DRO zahar pudra 80gr|buc|10.00|2.3700|23.70|2.13|0.00|9%|
12.|Faina 1Kg|buc|20.00|3.0800|61.60|5.54|0.00|9%|
13.|Galeao 18gr cimbru|buc|10.00|2.3800|23.80|2.14|0.00|9%|
14.|Galeo 45gr piper macinat|buc|12.00|3.5600|42.72|3.84|0.00|9%|
15.|Galeao marar 8gr|buc|10.00|2.0200|20.20|1.82|0.00|9%|
16.|Kamis 5gr for de dafin|buc|12.00|3.5600|42.72|3.84|0.00|9%|
17.|Malai grisat 1kg|buc|10.00|3.8100|38.10|3.43|0.00|9%|
18.|Masline negre 2.5kg|buc|2.00|34.5700|69.14|6.22|0.00|9%|
19.|Rosii cuburi 400gr|buc|30.00|3.2100|96.30|8.67|0.00|9%|
20.|Naturavit ciuperci 280ml|buc|24.00|6.5500|157.20|14.15|0.00|9%|
21.|Naturavit suc de rosii 750ml|buc|16.00|5.1200|81.92|7.37|0.00|9%|
22.|Olympia bors 1L|buc|12.00|3.0800|36.96|3.33|0.00|9%|
23.|Scoti fasole alba 900gr|buc|10.00|11.6700|116.70|10.50|0.00|9%|
24.|Turta dulce Boromir 100gr|buc|32.00|2.3800|76.16|6.85|0.00|9%|
25.|Ulei Ulvex 1L|buc|30.00|7.6200|228.60|20.57|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|2,079.54|603.60||1,907.87|171.67|0.00||2.179,94 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet alimente refrigerate congelate
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Carne tocata porc COCOR|kg|7.30|28.5100|208.12|18.73|0.00|9%|
2.|Pui grill Agrisol|kg|15.70|17.6400|276.95|24.93|0.00|9%|
3.|Amestec mexican 400gr Alfredo|buc|20.00|6.5300|130.60|11.75|0.00|9%|
4.|Aripi pui grill vrac Agrisol|kg|10.00|14.1400|141.40|12.73|0.00|9%|
5.|Bradet branza de vaca putin sarata 8kg|buc|1.00|219.6500|219.65|19.77|0.00|9%|
6.|Bradet lapte UHT 1.5% 1L|buc|12.00|7.7300|92.76|8.35|0.00|9%|
7.|Bradet smantana 12% 900gr|buc|5.00|18.5400|92.70|8.34|0.00|9%|
8.|Ciocanele vrac radan|kg|10.00|13.9600|139.60|12.56|0.00|9%|
9.|Gardena amestec legume ciorba 400gr|buc|20.00|5.0000|100.00|9.00|0.00|9%|
10.|Gardena fasole galbena 400gr|buc|20.00|5.4600|109.20|9.83|0.00|9%|
11.|Gardena fasole verde 400gr|buc|10.00|5.4600|54.60|4.91|0.00|9%|
12.|Kaizer afumat mini vid Malina|kg|5.60|38.6100|216.22|19.46|0.00|9%|
13.|Mazare verde 400gr Radan|buc|20.00|6.6300|132.60|11.93|0.00|9%|
14.|Nucet unt 65% 200gr|buc|5.00|13.1800|65.90|5.93|0.00|9%|
15.|Pulpa porc fara os Thomas|kg|6.20|32.2000|199.64|17.97|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|2,376.13|167.80||2,179.94|196.19|0.00||