Pachet alimente Cresa Facaeni
SEAPIDStare
DA33220839
Data10 Mai 2023
Valoare3.443,22 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFacaeni, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet I:
1.|Cartofi albi Fr|kg|50.00|
2.|Ceapa cal.I EG lot14|kg|10.00|
3.|Morcov|kg|10.00|
4.|Pere abate cal.I IT|kg|6.20|
5.|Telina cal. I NL|kg|6.80|
6.|Oua consum cat.A|buc|
7.|Banane cal.I EC|kg|6.60|
8.|Ardei B tr cal.I|kg|4.00|
9.|Mere cal.II PL|kg|5.00|
10.|Baneasa paste penne 400gr|buc|10.00|
11.|Buceci pate 200gr pui|buc|54.00|
12.|Zahar alb 1kg|buc|10.00|
13.|Cosmin Leustean 6gr|buc|5.00|
14.|Galeao marar 8gr|buc|5.00|
15.|Croissant Elmas 80gr|buc|30.00|
16.|Deroni orez 1kr|buc|10.00|
17.|Faina 1kg|buc|20.00|
18.|Izvorul Minunilor apa plata 5L|buc|10.00|
19.|Malita dulceata smochine 340gr|buc|12.00|
20.|Rosii cuburi 400gr Monte cerde|buc|30.00|
21.|Natura vit ceai 1,5gr fructe|buc|24.00|
22.|Naturavit napolitane 170gr|buc|30.00|
23.|Olympia Bors 1L|buc|6.00|
24.|Olympia bulion 580gr|buc|12.00|
25.|Sare marunta cutie 1kg|buc|4.00|
26.|Turta dulce Boromir 100gr|buc|20.00|
27.|Ulei Ulvex 1L|buc|12.00|
28.|DRO praf de copt 10gr|buc|50.00| 29.|DRO esenta vanilie 4*2ml|buc|16.00
Pachet II:
1.|Bradet cascaval Rucar 240gr|buc|8.00|
2.|Bradet lapte UHT 1,5% 1L|buc|20.00|
3.|Bradet smantana 12% 900gr|buc|3.00|
4.|Kaizer afumat mini vid Malina|kg|3.10|
5.|Nucet unt 65% 200gr|buc|5.00|
6.|Piept pui file tavita RADAN|kg|10.10|
7.|Pulpe pui cu spate Ungaria vrac Radan|kg|30.00
Achizitii2.161,21 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet alimente
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Cartofi albi Fr|kg|50.00|3.5800|179.00|16.11|0.00|9%|
2.|Ceapa cal.I EG lot14|kg|10.00|6.5700|65.70|5.91|0.00|9%|
3.|Morcov|kg|10.00|5.3700|53.70|4.83|0.00|9%|
4.|Pere abate cal.I IT|kg|6.20|10.7400|66.59|5.99|0.00|9%|
5.|Telina cal. I NL|kg|6.80|6.5700|44.68|4.02|0.00|9%|
6.|Oua consum cat.A|buc|60.00|1.0800|64.80|5.83|0.00|9%|
7.|Banane cal.I EC|kg|6.60|8.9400|59.00|5.31|0.00|9%|
8.|Ardei B tr cal.I|kg|4.00|15.5100|62.04|5.58|0.00|9%|
9.|Mere cal.II PL|kg|5.00|3.9400|19.70|1.77|0.00|9%|
10.|Baneasa paste penne 400gr|buc|10.00|5.1200|51.20|4.61|0.00|9%|
11.|Buceci pate 200gr pui|buc|54.00|5.5900|301.86|27.17|0.00|9%|
12.|Zahar alb 1kg|buc|10.00|6.5500|65.50|5.90|0.00|9%|
13.|Cosmin Leustean 6gr|buc|5.00|2.3800|11.90|1.07|0.00|9%|
14.|Galeao marar 8gr|buc|5.00|2.0200|10.10|0.91|0.00|9%|
15.|Croissant Elmas 80gr|buc|30.00|2.9600|88.80|7.99|0.00|9%|
16.|Deroni orez 1kr|buc|10.00|7.7400|77.40|6.97|0.00|9%|
17.|Faina 1kg|buc|20.00|3.0800|61.60|5.54|0.00|9%|
18.|Izvorul Minunilor apa plata 5L|buc|10.00|7.3800|73.80|6.64|0.00|9%|
19.|Malita dulceata smochine 340gr|buc|12.00|5.9500|71.40|6.43|0.00|9%|
20.|Rosii cuburi 400gr Monte cerde|buc|30.00|3.2100|96.30|8.67|0.00|9%|
21.|Natura vit ceai 1,5gr fructe|buc|24.00|6.5500|157.20|14.15|0.00|9%|
22.|Naturavit napolitane 170gr|buc|30.00|2.9600|88.80|7.99|0.00|9%|
23.|Olympia Bors 1L|buc|6.00|3.0900|18.54|1.67|0.00|9%|
24.|Olympia bulion 580gr|buc|12.00|8.2200|98.64|8.88|0.00|9%|
25.|Sare marunta cutie 1kg|buc|4.00|2.8500|11.40|1.03|0.00|9%|
26.|Turta dulce Boromir 100gr|buc|20.00|2.3800|47.60|4.28|0.00|9%|
27.|Ulei Ulvex 1L|buc|12.00|7.6200|91.44|8.23|0.00|9%|
28.|DRO praf de copt 10gr|buc|50.00|0.7000|35.00|3.15|0.00|9%|
29.|DRO esenta vanilie 4*2ml|buc|16.00|5.4700|87.52|7.88|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|2,355.72|528.60||2,161.21|194.51|0.00||1.282,01 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet alimente refrigerate congelate
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Bradet cascaval Rucar 240gr|buc|8.00|14.2500|114.00|10.26|0.00|9%|
2.|Bradet lapte UHT 1,5% 1L|buc|20.00|7.7400|154.80|13.93|0.00|9%|
3.|Bradet smantana 12% 900gr|buc|3.00|18.5400|55.62|5.01|0.00|9%|
4.|Kaizer afumat mini vid Malina|kg|3.10|38.6100|119.69|10.77|0.00|9%|
5.|Nucet unt 65% 200gr|buc|5.00|13.1800|65.90|5.93|0.00|9%|
6.|Piept pui file tavita RADAN|kg|10.10|36.9600|373.30|33.60|0.00|9%|
7.|Pulpe pui cu spate Ungaria vrac Radan|kg|30.00|13.2900|398.70|35.88|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|1,397.39|79.20||1,282.01|115.38|0.00||