MATERIALE DE REPARATII DIVERSE
SEAPIDStare
DA33186972
Data05 Mai 2023
Valoare1.906,18 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMedgidia, Constanta
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:BANDA PERFORATA OTEL 12X0.7/10ML 1.00 15.966
BROASCA TERMOPAN 1.00 19.328
CARTUS FILTRU SITA 1.00 6.723
CEAS BUTELIE 2.00 25.210
CILINDRU 45/45 AMPRENTA ALAMA 1.00 31.933
CILINDRU 80MM ALAMA 1.00 30.672
CLEMA PPR 20 40.00 0.336
CLEMA PPR 25 70.00 0.420
CONSOLE CALORIFER 4.00 5.462
COT PP 75 10.00 4.202
COT PPR 20X1/2 FE 10.00 4.790
COT PPR 20X45 10.00 0.420
COT PPR 20X90 50.00 0.420
COT PPR 25X45 10.00 0.672
COT PPR 25X90 50.00 0.723
DIBLU+CUI FIXARE 6X40 50.00 0.101
DIBLURI 6MM+SURUB 3.5X35 10.00 2.101
DIBLURI 8MM+SURUB 4X50 8.00 2.101
DOP BZ 3/4" FE 1.00 3.361
FILTRU MAGNETIC 1/2 CILINDRIC 1.00 37.815
FILTRU POLIFOSFAT APA 1/2 1.00 31.092
FURTUN BUTELIE 1.00 3.361
HARTIE ABRAZIVA 12CM 2.00 2.101
LACAT SPECIAL 63 2.00 17.647
LUBRIFIANT PP 150 GR 1.00 7.563
MUFA PPR 20 10.00 0.420
MUFA PPR 25 10.00 0.588
NIPLU BZ 1/2 4.00 2.017
OLANDEZ PPR 20X1/2"FE 2.00 6.303
OLANDEZ PPR 40X1"1/4 FI 1.00 30.252
PIULITA M8 20.00 0.084
POLIFOSFAT FILTRU 0.45 37.815
PRENADEZ BISON 0.65L 1.00 26.891
RACORD PPR 20X1/2" FE 10.00 4.202
RACORD PPR 40X1"1/4 FE 1.00 27.311
RAMIFICATIE PP 75 1.00 11.345
REDUCTIE ZN 1-3/4 1.00 4.202
ROBINET CALORIFER TUR 1/2 6.00 15.966
ROBINET SF TRECERE 1-1/2" FI.FI MANER 4.00 50.420
ROBINET SF TRECERE 3/4" I-I 2.00 13.445
SAIBA PLATA SPECIALA 8X30 40.00 0.252
SARPE CURATAT TEVI 10M 1.00 139.496
SIFON INOX VERTICAL 1.00 10.084
SILICON SANITAR BISON 1.00 18.908
SURUB CAP HEXAGONAL M8X60 20.00 0.588
TEAVA PP 50X1M 2.00 4.622
TEAVA PP 75X1 4.00 11.345
TEAVA PP 75X2M 3
Achizitii1.906,18 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet reparatii si renovari
BANDA PERFORATA OTEL 12X0.7/10ML 1.00 15.966
BROASCA TERMOPAN 1.00 19.328
CARTUS FILTRU SITA 1.00 6.723
CEAS BUTELIE 2.00 25.210
CILINDRU 45/45 AMPRENTA ALAMA 1.00 31.933
CILINDRU 80MM ALAMA 1.00 30.672
CLEMA PPR 20 40.00 0.336
CLEMA PPR 25 70.00 0.420
CONSOLE CALORIFER AL 4.00 5.462
COT PP 75 10.00 4.202
COT PPR 20X1/2 FE 10.00 4.790
COT PPR 20X45 10.00 0.420
COT PPR 20X90 50.00 0.420
COT PPR 25X45 10.00 0.672
COT PPR 25X90 50.00 0.723
DIBLU+CUI FIXARE 6X40 50.00 0.101
DIBLURI 6MM+SURUB 3.5X35 10.00 2.101
DIBLURI 8MM+SURUB 4X50 8.00 2.101
DOP BZ 3/4" FE 1.00 3.361
FILTRU MAGNETIC 1/2 CILINDRIC 1.00 37.815
FILTRU POLIFOSFAT APA 1/2 1.00 31.092
FURTUN BUTELIE 1.00 3.361
HARTIE ABRAZIVA 12CM 2.00 2.101
LACAT SPECIAL 63 2.00 17.647
LUBRIFIANT PP 150 GR 1.00 7.563
MUFA PPR 20 10.00 0.420
MUFA PPR 25 10.00 0.588
NIPLU BZ 1/2 4.00 2.017
OLANDEZ PPR 20X1/2"FE 2.00 6.303
OLANDEZ PPR 40X1"1/4 FI 1.00 30.252
PIULITA M8 20.00 0.084
POLIFOSFAT FILTRU 0.45 37.815
PRENADEZ BISON 0.65L 1.00 26.891
RACORD PPR 20X1/2" FE 10.00 4.202
RACORD PPR 40X1"1/4 FE 1.00 27.311
RAMIFICATIE PP 75 1.00 11.345
REDUCTIE ZN 1-3/4 1.00 4.202
ROBINET CALORIFER TUR 1/2 6.00 15.966
ROBINET SF TRECERE 1-1/2" FI.FI MANER 4.00 50.420
ROBINET SF TRECERE 3/4" I-I 2.00 13.445
SAIBA PLATA SPECIALA 8X30 40.00 0.252
SARPE CURATAT TEVI 10M 1.00 139.496
SIFON INOX VERTICAL 1.00 10.084
SILICON SANITAR BISON 1.00 18.908
SURUB CAP HEXAGONAL M8X60 20.00 0.588
TEAVA PP 50X1M 2.00 4.622
TEAVA PP 75X1 4.00 11.345
TEAVA PP 75X2M 3.00 18.908
TEAVA PPR 20 AL 24.00 4.202
TEAVA PPR 20 FIBRA 40.00 2.773
TEAVA PPR 25 AL 20.00 5.462
TEAVA PPR 25 FIBRA 40.00 4.202
TEU BZ 1/2 2.00 5.462
TEU PPR 25-20-20 2.00 0.840
TEU PPR 25-20-25 6.00 1.261
TEU PPR 40-20-40 2.00 2.941
TIJA FILETATA 8ZA 8.00 3.782