Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA33162037
Data03 Mai 2023
Valoare1.085,56 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|Ulei Rumen 1l NC:151211 (2 |BUC| 12.00| 9.63| 115.56| 10.40|
| |) | | | | | |
| 2.|Ulei Rumen 1l NC:151211 (1 |BUC| 6.00| 0.01| 0.06| 0.01|
| |) | | | | | |
| 3.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 4.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 36.69| 36.69| 3.30|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 5.|Praj Paradise 24*22g |CUT| 3.00| 9.17| 27.51| 2.48|
| 6.|Baton Knoppers NutBar 40g (2 ) |BUC| 48.00| 2.02| 96.96| 8.73|
| 7.|Corn 7Days 65g NC:19059070 (2 |PUN| 60.00| 2.10| 126.00| 11.34|
| | ) | | | | | |
| 8.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 6.00| 5.64| 33.84| 3.05|
| | (1 ) | | | | | |
| 9.|Ciuperci Taiate Atifco 400g |CUT| 9.00| 5.05| 45.45| 4.09|
| |NC:07095200 | | | | | |
|10.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 6.00| 4.95| 29.70|
Achizitii1.085,56 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
1.|Ulei Rumen 1l NC:151211 (2 |BUC| 12.00| 9.63| 115.56| 10.40|
| |) | | | | | |
| 2.|Ulei Rumen 1l NC:151211 (1 |BUC| 6.00| 0.01| 0.06| 0.01|
| |) | | | | | |
| 3.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 4.|Paste Vr Monte Banato 5kg |BUC| 1.00| 36.69| 36.69| 3.30|
| |NC:19021910 | | | | | |
| 5.|Praj Paradise 24*22g |CUT| 3.00| 9.17| 27.51| 2.48|
| 6.|Baton Knoppers NutBar 40g (2 ) |BUC| 48.00| 2.02| 96.96| 8.73|
| 7.|Corn 7Days 65g NC:19059070 (2 |PUN| 60.00| 2.10| 126.00| 11.34|
| | ) | | | | | |
| 8.|Castraveti Defne 720ml NC:07114000 |BUC| 6.00| 5.64| 33.84| 3.05|
| | (1 ) | | | | | |
| 9.|Ciuperci Taiate Atifco 400g |CUT| 9.00| 5.05| 45.45| 4.09|
| |NC:07095200 | | | | | |
|10.|Suc Rosii Yunus 720ml NC:20029039 |BUC| 6.00| 4.95| 29.70| 2.67|
| | (1 ) | | | | | |
|11.|Ketchup Regal 450g NC:21032000 |BUC| 4.00| 5.41| 21.64| 1.95|
|12.|Ketchup Regal 450g NC:21032000 |BUC| 2.00| 5.41| 10.82| 0.97|
|13.|Pate Ardealul 100g (6 ) |BUC| 36.00| 2.89| 104.04| 9.36|
|14.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 3.00| 8.44| 25.32| 2.28|
|15.|Cacao Vr |KG | 1.00| 22.48| 22.48| 2.02|
|16.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 10.00| 3.94| 39.40| 3.55|
| |NC:19021910 | | | | | |
|17.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (3 |BUC| 60.00| 1.47| 88.20| 7.94|
| | ) | | | | | |
|18.|Cremali Roshen Dif 195g NC:19053191 |BUC| 18.00| 2.25| 40.50| 3.65|
| | | | | | | |
|19.|Gem Duro 340g |BUC| 2.00| 3.30| 6.60| 0.59|
|20.|Gem Naturelo 360g |BUC| 1.00| 3.07| 3.07| 0.28|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 901.92| 81.19|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 231956 din 03.05.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 901.92| 81.19|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|21.|Branza Top. Del Tri. 140g |BUC| 8.00| 3.26| 26.08| 2.35|
| |NC:04063090 | | | | | |
|22.|Zahar Coronita 1kg NC:17019910 |BUC| 10.00| 5.49| 54.90| 4.94|
| |(1 ) | | | | | |
|23.|Delikat Legume 75g NC:21039090 |BUC| 5.00| 2.74| 13.70| 1.23|
|24.|Usturoi Gran. Cio 15g |BUC| 5.00| 1.38| 6.90| 0.62|
|25.|Boia CIS 50g |BUC| 6.00| 1.06| 6.36| 0.57|
|26.|Malai Boromir 1kg NC:110220 |BUC| 10.00| 3.76| 37.60| 3.38|
| |(1 ) | | | | | |
|27.|Faina Baneasa 000 1kg (1 ) |BUC| 10.00| 3.81| 38.10| 3.43|
ă