Materiale de constructii
SEAPIDStare
DA33037874
Data18 Aprilie 2023
Valoare4.425,28 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCislau, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:SARMA NEAGRA 3MM KG 10.00 6.7227 67.23 2 BANDA IZOLATOARE 19MMX20M BUC 6.00 3.3613 20.17 3 PRIZA DUBLA PT BUC 1.00 20.1681 20.17 4 TABLOU MUTLUSAN 6 POSTURI BUC 1.00 21.8487 21.85 5 M-CLASS SIGURANTA 1PN 24A BUC 2.00 28.5714 57.14 6 INTRERUPATOR DUBLU PT BUC 2.00 12.6050 25.21 7 CABLU FY 1,5 ML 100.00 1.0924 109.24 8 DISC 125 BUC 6.00 4.2017 25.21 9 CABLU MYYM2-2.5 H05VV ML 12.00 5.8825 70.59 10 TN BLISTER BUC 2.00 13.4454 26.89 11 TUB FILETAT K6X40 200 BUC/CUT CUT 0.60 29.4167 17.65 12 PLAFONIERA LED 24W PATRATA BUC 4.00 54.6218 218.49 13 DOZA LEGATURA 95X110 BUC 2.00 4.2017 8.40 14 MANUSI PIELE PT.SUDURA BUC 1.00 20.1681 20.17 15 PLAFONIERA LED 18W PATRATA BUC 1.00 37.8151 37.82 16 BEC ECO 9W BUC 10.00 8.4030 84.03 17 M-CLASS R KLASS 1137 PRIZE SUCO DB BUC 2.00 12.6050 25.21 18 MANUSI SEDA NEGRU BUC 10.00 4.2020 42.02 19 VOPSEA EMAIL 0.750 L SARA BUC 20.00 21.0084 420.17 20 DILUANT 0,9 LT BUC 9.00 10.9244 98.32 21 SCH PENSULA LATA X-6 50 MM BUC 3.00 4.2017 12.61 22 PENSULA AMERICANO 3X22 BUC 6.00 7.1429 42.86 23 SURUB CU SAIBA PT. TABLA 4.8X35 BUC 250.00 0.2353 58.83 24 TABLA MARO 0,90X2M BUC 42.00 36.9748 1552.94 25 ELECTROZI 2.5X3.2 KG 4.50 25.2101 113.45 26 PRELUNGITOR 5M 2X1.5 NEGRU BUC 3.00 36.1345 108.40 27 ROLA MIKROFAZA 250M BUC 1.00 15.5500 15.55 28 MANER TRAFALET M7 25 CM BUC 1.00 7.5630 7.56 29 TRAFALET COLT BUC 1.00 15.5462 15.55 30 PRELUNGITOR 5M3X2.5 NEGRU BUC 1.00 43.6975 43.70 31 KRAFT EXTERIOR BRILIANT 15 LT BUC 2.00 302.5200 605.04 32 CIMENT CEMROM 42,5 r
Achizitii4.425,28 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
Oferta PRIMARIA CISLAU
NR. CRT Denumire produse/servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare
1 SARMA NEAGRA 3MM KG 10.00 6.7227 67.23
2 BANDA IZOLATOARE 19MMX20M BUC 6.00 3.3613 20.17
3 PRIZA DUBLA PT BUC 1.00 20.1681 20.17
4 TABLOU MUTLUSAN 6 POSTURI BUC 1.00 21.8487 21.85
5 M-CLASS SIGURANTA 1PN 24A BUC 2.00 28.5714 57.14
6 INTRERUPATOR DUBLU PT BUC 2.00 12.6050 25.21
7 CABLU FY 1,5 ML 100.00 1.0924 109.24
8 DISC 125 BUC 6.00 4.2017 25.21
9 CABLU MYYM2-2.5 H05VV ML 12.00 5.8825 70.59
10 TN BLISTER BUC 2.00 13.4454 26.89
11 TUB FILETAT K6X40 200 BUC/CUT CUT 0.60 29.4167 17.65
12 PLAFONIERA LED 24W PATRATA BUC 4.00 54.6218 218.49
13 DOZA LEGATURA 95X110 BUC 2.00 4.2017 8.40
14 MANUSI PIELE PT.SUDURA BUC 1.00 20.1681 20.17
15 PLAFONIERA LED 18W PATRATA BUC 1.00 37.8151 37.82
16 BEC ECO 9W BUC 10.00 8.4030 84.03
17 M-CLASS R KLASS 1137 PRIZE SUCO DB BUC 2.00 12.6050 25.21
18 MANUSI SEDA NEGRU BUC 10.00 4.2020 42.02
19 VOPSEA EMAIL 0.750 L SARA BUC 20.00 21.0084 420.17
20 DILUANT 0,9 LT BUC 9.00 10.9244 98.32
21 SCH PENSULA LATA X-6 50 MM BUC 3.00 4.2017 12.61
22 PENSULA AMERICANO 3X22 BUC 6.00 7.1429 42.86
23 SURUB CU SAIBA PT. TABLA 4.8X35 BUC 250.00 0.2353 58.83
24 TABLA MARO 0,90X2M BUC 42.00 36.9748 1552.94
25 ELECTROZI 2.5X3.2 KG 4.50 25.2101 113.45
26 PRELUNGITOR 5M 2X1.5 NEGRU BUC 3.00 36.1345 108.40
27 ROLA MIKROFAZA 250M BUC 1.00 15.5500 15.55
28 MANER TRAFALET M7 25 CM BUC 1.00 7.5630 7.56
29 TRAFALET COLT BUC 1.00 15.5462 15.55
30 PRELUNGITOR 5M3X2.5 NEGRU BUC 1.00 43.6975 43.70
31 KRAFT EXTERIOR BRILIANT 15 LT BUC 2.00 302.5200 605.04
32 CIMENT CEMROM 42,5 r BUC 1.00 23.5300 23.53
33 DURAZIV PM 43 TINCI ALB 25 KG SAC 1.00 26.0500 26.05
34 GRUND RANGRIZ 0.75 l BUC 9.00 15.9664 143.70
35 DISC 125 DEBIT BUC 10.00 4.2020 42.02
36 PIAS SURUB AUTOFORANT WFS 4.2X16 BUC 600.00 0.0784 47.04
37 GALEATA MORTAR 12L BUC 3.00 8.5000 25.50
38 VAS WC BUC 1.00 125.0000 125.00
TOTAL 4425.28