Achizitie consumabile reparatii
SEAPIDStare
DA32994055
Data07 Aprilie 2023
Valoare2.936,98 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSarmas, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Achizitie consumabile reparatii
Achizitii2.936,98 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|DIBLU CU AG.1 CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 7.73|
| 2.|DIBLU BI.8*90 CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 0.76|
| 3.|ANCORA CU CEP CI+CLEMA IN10*15 |BUC| 2.000| 2.94|
| 4.|RULETA MILWAUKEE 5M SILVER MET 19MM |BUC| 1.000| 27.31|
| 5.|SET CHEI TORX 9BUC CR-V T10-50 |BUC| 1.000| 22.27|
| 6.|STARTER 4-65W TUNGSRAM |BUC| 5.000| 2.10|
| 7.|TUB LED 9W 60CM 6400K STICLA |BUC| 12.000| 10.08|
| 8.|TUB NEON 15W T8 PRETUL CONTINE TAXA |BUC| 15.000| 6.30|
| 9.|PANEL LED 28W ROT.ALB 4200K CA |BUC| 1.000| 46.22|
|10.|SURUBELNITA CR-VA-MO PH 2*150 |BUC| 1.000| 10.92|
|11.|TUB LED 18W 6400K CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 14.29|
|12.|CORP IP65 FIFAD 2*40W NEEC.TUB |BUC| 1.000| 63.03|
|13.|PROIECTOR LED 10W SMD SLIMNEGR |BUC| 1.000| 46.22|
|14.|CLEMA SIR12-6 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 1.68|
|15.|CHEIE AERISITOR CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 2.10|
|16.|CLICHET 1/2 72T CRV 6140 DREPT |BUC| 1.000| 52.94|
|17.|RACORD FLEX.40CM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 12.18|
|18.|PROFIL CD 0.6MM-3ML CPV:44192000-2 |BUC| 43.000| 13.87|
|19.|SURUB DIN 7504 3.5-95 |MII| 1.000| 42.02|
|20.|DIBLU PLASTIC 8*100 CPV:44192000-2 |BUC| 100.000| 0.18|
|21.|PLACA GKB 12.5 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 30.67|
|22.|SURUB PT.GIPSCARTON 3.5*35 |MII| 1.000| 50.42|
|23.|OSB3 12 CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 58.40|
|24.|VAS HIDROFOR 24L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 273.11|
|25.|PRESOSTAT MECANIC PT APA PRETUL |BUC| 2.000| 28.15|
|26.|PENSULA MERCATO M 100MM |BUC| 2.000| 9.66|
|27.|CIL. 90 D 30/50 CU 3 CHEI UNI0 OLV |BUC| 1.000| 50.42|
|28.|ALIAJ LIPIRE MOALE 3MM 200G |BUC| 1.000| 54.20|
|29.|SONIERA TELECOMANDA SIMPLA PRI 230V |BUC| 1.000| 57.14|
|30.|MEMBRANA HIDROFOR 24 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 29.41|
|31.|BUTELIE BUTAN/PROPAN 330GR |BUC| 1.000| 22.69|
|32.|TUB NEON 18W LR TL-D PHILIPS |BUC| 25.000| 5.88|
|33.|EMAIL 3IN1 NEGRU 0.75 |BUC| 2.000| 37.39|
|34.|DILUANT SOLVOLAX 1L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 16.81|
|35.|DILUANT PT PROD ALCHIDICE 0.9 |BUC| 1.000| 13.45|
|36.|BROASCA ZI FARA TABLITA 035-34 |BUC| 1.000| 31.09|
|37.|CIL. 92 CENTR. UNI CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 37.82|
|38.|SILD CU MANER CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.13|
|39.|MANER CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.92|
. PRETUL NU CONTINE TVA