IDDA32940738
Data31 Martie 2023
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSovata, Mures
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:ANDOR PAINE ALBA CU CARTOFI 1.6KG BUC 1. 11.4679 11.47 CEAPA GALBENA KG 29.9 6.8807 205.73 PERLA MOLDOVEI APA PLATA 2 L BUC 24. 4.1284 99.08 PATRUNJEL FRUNZE BUC 30. 2.2936 68.81 ARDEI GRAS GALBEN KG 4.2 18.3394 77.03 BANANE KG 13.6 7.7890 105.93 PORTOCALE KG 25. 6.4128 160.32 COMPLETA LAPTE PENTRU CAFEA UHT 10B BUC 10. 2.7523 27.52 BANANE KG 2.9 7.7890 22.59 PATRUNJEL RADACINA KG 5. 10.0917 50.46 CASTRAVETI FABIO KG 2.88 16.9725 48.88 PATRUNJEL FRUNZE BUC 20. 2.2936 45.87 SFECLA ROSIE KG 6.484 2.7431 17.79 HELIX MAZARE VERDE 720 ML BUC 16. 5.2294 83.67 GULII BUC 11. 4.1284 45.41 OUA TONELI 30 BUC BUC 4. 32.1101 128.44 RIDICHI ROSU MARI BUC 3. 2.7523 8.26 HOCHLAND CASCAVAL CLASIC 450GR BUC 5. 27.5138 137.57 BOIA DE ARDEI SZEGEDI 100GR BUC 5. 5.6881 28.44 BANANE KG 10.5 7.7890 81.78 SANDOR PAINE ALBA 1.7KG BUC 3. 11.4679 34.40 HELIX FASOLE GALBENA 720ML BUC 16. 5.4128 86.60 CEAPA GALBENA KG 30. 5.9541 178.62 TELINA KG 10.1 5.4954 55.50 MORCOVI KG 58.1 4.1193 239.33 GOBE PESMET 400G BUC 10. 5.1376 51.38 CIUPERCI CHAMPIGNON KG 3.555 15.5872 55.41 PATRUNJEL RADACINA KG 30.6 9.1651 280.45 ARDEI CAPIA ROSU KG 2. 16.9725 33.95 MORCOVI KG 147.8 4.1193 608.83 BOIA DE ARDEI 250GR BUC 5. 11.4679 57.34 CONOPIDA KG 3.5 10.0917 35.32 PATRUNJEL FRUNZE BUC 6. 1.3761 8.26 CONOPIDA KG 1.6 10.0917 16.15 CLEMENTINE EXTRA KG 8. 11.0000 88.00 BANANE KG 9.2 7.7890 71.66 GYERMELYI TARHONYA 500GR BUC 10. 7.3303 73.30 FASOLE ALBA BOB LUNG KG 10. 11.4679 114.68 ARDEI CAPIA ROSU KG 4.4 20.1743 88.77 RID
Achizitii6.980,76 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE
Produse U.M. Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA
SANDOR PAINE ALBA CU CARTOFI 1.6KG BUC 1. 11.4679 11.47
CEAPA GALBENA KG 29.9 6.8807 205.73
PERLA MOLDOVEI APA PLATA 2 L BUC 24. 4.1284 99.08
PATRUNJEL FRUNZE BUC 30. 2.2936 68.81
ARDEI GRAS GALBEN KG 4.2 18.3394 77.03
BANANE KG 13.6 7.7890 105.93
PORTOCALE KG 25. 6.4128 160.32
COMPLETA LAPTE PENTRU CAFEA UHT 10B BUC 10. 2.7523 27.52
BANANE KG 2.9 7.7890 22.59
PATRUNJEL RADACINA KG 5. 10.0917 50.46
CASTRAVETI FABIO KG 2.88 16.9725 48.88
PATRUNJEL FRUNZE BUC 20. 2.2936 45.87
SFECLA ROSIE KG 6.484 2.7431 17.79
HELIX MAZARE VERDE 720 ML BUC 16. 5.2294 83.67
GULII BUC 11. 4.1284 45.41
OUA TONELI 30 BUC BUC 4. 32.1101 128.44
RIDICHI ROSU MARI BUC 3. 2.7523 8.26
HOCHLAND CASCAVAL CLASIC 450GR BUC 5. 27.5138 137.57
BOIA DE ARDEI SZEGEDI 100GR BUC 5. 5.6881 28.44
BANANE KG 10.5 7.7890 81.78
SANDOR PAINE ALBA 1.7KG BUC 3. 11.4679 34.40
HELIX FASOLE GALBENA 720ML BUC 16. 5.4128 86.60
CEAPA GALBENA KG 30. 5.9541 178.62
TELINA KG 10.1 5.4954 55.50
MORCOVI KG 58.1 4.1193 239.33
GOBE PESMET 400G BUC 10. 5.1376 51.38
CIUPERCI CHAMPIGNON KG 3.555 15.5872 55.41
PATRUNJEL RADACINA KG 30.6 9.1651 280.45
ARDEI CAPIA ROSU KG 2. 16.9725 33.95
MORCOVI KG 147.8 4.1193 608.83
BOIA DE ARDEI 250GR BUC 5. 11.4679 57.34
CONOPIDA KG 3.5 10.0917 35.32
PATRUNJEL FRUNZE BUC 6. 1.3761 8.26
CONOPIDA KG 1.6 10.0917 16.15
CLEMENTINE EXTRA KG 8. 11.0000 88.00
BANANE KG 9.2 7.7890 71.66
GYERMELYI TARHONYA 500GR BUC 10. 7.3303 73.30
FASOLE ALBA BOB LUNG KG 10. 11.4679 114.68
ARDEI CAPIA ROSU KG 4.4 20.1743 88.77
RIDICHI ROSU EXTRA BUC 10. 4.5872 45.87
SANDOR PAINE ALBA CU CARTOFI1KG BUC 8. 7.1560 57.25
ROSII CHERRY KG 6.21 17.4220 108.19
GOGOSARI SFERTURI IN OTET PREMIKO 4100 GR BUC 6. 27.5229 165.14
CIUPERCI CHAMPIGNON METRO CHEF 500 GR BUC 2. 8.2569 16.51
PERLA HARGHITEI APA MINERALA 2L BUC 30. 2.7523 82.57
SALATA BUC 2. 3.6697 7.34
ROSII KG 2.71 10.5505 28.59
PERLA HARGHITEI APA PLATA 2L BUC 60. 2.7523 165.14
ARDEI GRAS GALBEN KG 3.4 16.9725 57.71
HREAN KG 0.9 21.0917 18.98
ARDEI GRAS GALBEN KG 3.07 18.3394 56.30
FASOLE ALBA BOB LUNG KG 20. 11.4679 229.36
CONOPIDA KG 7.2 11.0000 79.20
MERE GOLDEN KG 11.3 3.4771 39.29
ARDEI IUTE VERDE KG 1.85 19.2661 35.64
STRUGURI ROSE KG 2.33 18.3394 42.73
SFECLA ROSIE KG 13.816 2.7431 37.90
GULII BUC 3. 4.1284 12.39
DELIKAT LEGUME 2 KG. BUC 2. 41.2844 82.57
ECOM CHIMEN 250GR BUC 5. 5.9633 29.82
TELINA KG 20.3 5.4954 111.56
ROSII KG 4.3 14.2202 61.15
KIWI KG 2.1 9.1651 19.25
BONDUELLE MAZARE 2.5 KG BUC 3. 26.6055 79.82
ARDEI GRAS GALBEN KG 2.1 16.9725 35.64
SANDOR PAINE ALBA 1.7KG BUC 1. 11.4679 11.47
RIO MARE TON BUCATI IN SUC PROPRIU 160GR BUC 5. 9.1743 45.87
ROSII KG 5. 15.1376 75.69
SALATA BUC 21. 3.6697 77.06
DIAMANT ZAHAR CUBIC BRUN 500GR BUC 2. 6.3303 12.66
SALATA BUC 28. 4.1284 115.60
KATO CASTRAVETI IN OTET 9-12CM 4.25KG BUC 20. 22.4771 449.54
BANANE KG 9.7 7.7890 75.55
MERE ROSU KG 19.6 3.4771 68.15
GULII BUC 3. 4.5872 13.76
LAMAIE KG 1.6 7.3303 11.73
USTUROI KG 0.5 16.5046 8.25
PERLA HARGHITEI APA PLATA 0.5L BUC 60. 1.9266 115.60
CIUPERCI CHAMPIGNON KG 2.5 15.5872 38.97
CEAPA GALBENA KG 0.2 5.9541 1.19
CEAPA ROSIE KG 6.9 5.0459 34.82
ROSII CHERRY KG 2.2 17.4220 38.33
GULII BUC 29. 4.1284 119.72
MERE ROSU KG 18.1 3.2018 57.95
ARDEI CAPIA ROSU KG 10.845 16.9725 184.07
CASTRAVETI FABIO KG 1. 16.5046 16.50
VARZA ALBA KG 27.1 2.5596 69.37
6,980.76