PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA32767823
Data10 Martie 2023
Valoare2.961 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|BURGHIU METAL 10MM HSS135 |BUC| 1.000| 16.39| | 2.|OCHELARI LUCRU.CE LT4501 |BUC| 1.000| 7.56| | 3.|LOPAT METAL CU COADA LEMN |BUC| 1.000| 20.17| | 4.|TUB LED 9W 60CM 6400K STICLA |BUC| 2.000| 10.08| | 5.|BEC LED TUB 9W E27 6200K |BUC| 1.000| 15.97| | 6.|DULIE BACHELITA CU MIEZ CER.27 |BUC| 1.000| 1.68| | 7.|LAME CUTTER SEGMENTATE 9MM |SET| 1.000| 1.26| | 8.|SURUBELNITA CR VA-MO 5*100 |BUC| 1.000| 9.24| | 9.|MUFA KPE 40 |BUC| 1.000| 17.65| |10.|MUFA LEGATURA KPE 50*50 |BUC| 1.000| 23.95| |12.|COT ALAMA 3/4 INT-INT FERRO |BUC| 4.000| 5.04| |13.|SEMIOLANDEZ 1 PT.POMPA |BUC| 4.000| 26.05| |14.|GARNITURI LIP.K1 |BUC| 30.000| 0.42| |15.|LOPATA MARE |BUC| 1.000| 16.39| |16.|TARNACOP 2.5KG |BUC| 1.000| 43.70| |17.|COADA TOP.800 |BUC| 2.000| 11.34| |18.|CIZMA EVA IMBLANITA TIP.INALT |BUC| 1.000| 116.81| |19.|MANUSI PROTECTIE DIN PIELE |PER| 2.000| 8.40| |20.|FOARFECA CRENGI 710MM/28" THT1527101|BUC| 1.000| 33.19| |21.|SILICON IG600ML NEGRU FAST SAL |BUC| 1.000| 26.05| |22.|PROFIL TREAPTA 2129 |BUC| 1.000| 44.12| |23.|SURUB 7991 1*40 |BUC| 30.000| 0.42| |24.|TIJA DIN 975 27*1000 |BUC| 1.000| 60.92| |25.|MANUSI PROTECTIE DE IARNA |PER| 4.000| 4.20| |26.|DOZA DERIVATE IP65 180*270*100 |BUC| 1.000| 19.33| |27.|CABLU CAUC.2*1.5 |ML | 2.000| 2.94| |28.|EXTRACTOR RULMENTI 100 |BUC| 2.000| 18.49| |29.|CHEIE REGLABILA 375MM YT-2075 |BUC| 1.000| 83.61| |30.|SET CHEI COMB.MAT CROMAT 8-17M 8 BUC|SET| 1.000| 42.02| |31.|CLESTE TAETOR 160MM |BUC| 1.000| 15.97| |32.|COT KPE 50*50 |BUC| 2.000|
Achizitii2.961 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|BURGHIU METAL 10MM HSS135 |BUC| 1.000| 16.39|
| 2.|OCHELARI LUCRU.CE LT4501 |BUC| 1.000| 7.56|
| 3.|LOPAT METAL CU COADA LEMN |BUC| 1.000| 20.17|
| 4.|TUB LED 9W 60CM 6400K STICLA |BUC| 2.000| 10.08|
| 5.|BEC LED TUB 9W E27 6200K |BUC| 1.000| 15.97|
| 6.|DULIE BACHELITA CU MIEZ CER.27 |BUC| 1.000| 1.68|
| 7.|LAME CUTTER SEGMENTATE 9MM |SET| 1.000| 1.26|
| 8.|SURUBELNITA CR VA-MO 5*100 |BUC| 1.000| 9.24|
| 9.|MUFA KPE 40 |BUC| 1.000| 17.65|
|10.|MUFA LEGATURA KPE 50*50 |BUC| 1.000| 23.95|
|12.|COT ALAMA 3/4 INT-INT FERRO |BUC| 4.000| 5.04|
|13.|SEMIOLANDEZ 1 PT.POMPA |BUC| 4.000| 26.05|
|14.|GARNITURI LIP.K1 |BUC| 30.000| 0.42|
|15.|LOPATA MARE |BUC| 1.000| 16.39|
|16.|TARNACOP 2.5KG |BUC| 1.000| 43.70|
|17.|COADA TOP.800 |BUC| 2.000| 11.34|
|18.|CIZMA EVA IMBLANITA TIP.INALT |BUC| 1.000| 116.81|
|19.|MANUSI PROTECTIE DIN PIELE |PER| 2.000| 8.40|
|20.|FOARFECA CRENGI 710MM/28" THT1527101|BUC| 1.000| 33.19|
|21.|SILICON IG600ML NEGRU FAST SAL |BUC| 1.000| 26.05|
|22.|PROFIL TREAPTA 2129 |BUC| 1.000| 44.12|
|23.|SURUB 7991 1*40 |BUC| 30.000| 0.42|
|24.|TIJA DIN 975 27*1000 |BUC| 1.000| 60.92|
|25.|MANUSI PROTECTIE DE IARNA |PER| 4.000| 4.20|
|26.|DOZA DERIVATE IP65 180*270*100 |BUC| 1.000| 19.33|
|27.|CABLU CAUC.2*1.5 |ML | 2.000| 2.94|
|28.|EXTRACTOR RULMENTI 100 |BUC| 2.000| 18.49|
|29.|CHEIE REGLABILA 375MM YT-2075 |BUC| 1.000| 83.61|
|30.|SET CHEI COMB.MAT CROMAT 8-17M 8 BUC|SET| 1.000| 42.02|
|31.|CLESTE TAETOR 160MM |BUC| 1.000| 15.97|
|32.|COT KPE 50*50 |BUC| 2.000| 11.76|
|33.|LANT NEGRU 7 |ML | 4.000| 9.24|
|34.|BURGHIU IN TREPTE 6-38MM 12TRE |BUC| 1.000| 55.88|
|35.|COT KPE 40 |BUC| 1.000| 18.49|
|36.|FURTUN FLEXIBIL PRO 8*12 6M |BUC| 1.000| 138.66|
|37.|MUFA GEBO 3/4 |BUC| 2.000| 15.13|
|38.|MANUSI NITRILE FOAM GRIP |PER| 12.000| 20.59|
|39.|BURGHIU IN TREPTE 6-38MM 12TRE |BUC| 1.000| 55.88|
|40.|SUPORT SCAI 180 |BUC| 2.000| 23.53|
|41.|OLANDEZ 32-1 |BUC| 1.000| 18.91|
|42.|REDUCTIE PPR 40-32 |BUC| 1.000| 0.84|
|43.|ROBINET BILA KPE 25*25 |BUC| 3.000| 37.39|
|44.|RACORD EUROC.15-3/4 |BUC| 5.000| 4.20|
|45.|ROBINET COLTAR 1/2-3/4 SCHELL |BUC| 5.000| 28.99|
|46.|COT ALAMA 3/4 INT-INT FERRO |BUC| 5.000| 5.04|
|47.|RACORD PPR 20-3/4 |BUC| 1.000| 5.04|
|48.|REDUCTIE 1-2ZN |BUC| 1.000| 11.76|
|49.|NIPLU 1-3/4 INT-EXT |BUC| 5.000| 3.78|
|50.|EXTRACTOARE SPLINT SET6 |SET| 1.000| 68.91|
| 51.|TABLA NEAGRA 3MM 2000*1000 |KG | 102.100| 9.66|
PRETUL NU CONTINE TVA