PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA32689054
Data01 Martie 2023
Valoare2.727,16 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:| 1.|FOLIE 4*5 20M2 CPV:44192000-2 |BUC| 14.000| 2.52|
| 2.|INTR.D.ST ZIRVE ZIRVE CU LED |BUC| 2.000| 8.82|
| 3.|RAMA DECORATIVA ALB CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 0.63|
| 4.|BANDA IZOLATOARE 20M OF GALBEN |BUC| 3.000| 3.36|
| 5.|TUB NEON LED 14W PRETUL CONTINE |BUC| 4.000| 9.66|
| 6.|CORP IP65 FIFAD 2*20W NEEC TUB |BUC| 2.000| 46.22|
| 7.|PANEL LED 18W ROTU.6400K BRAYT |BUC| 2.000| 32.35|
| 8.|TRAFALET ACRIL 18CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 19.33|
| 9.|TRAFALET 10CM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 4.62|
|10.|REZERVA TRAFALET RA.1 |BUC| 2.000| 2.94|
|11.|LANT 35PM 1.3 3/8 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 63.03|
|12.|PRIZA DUBLA PT IP55 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 39.50|
|13.|ADEZIV POLIURET.750ML PISTOL |BUC| 1.000| 24.79|
|14.|SOLUTIE REP.AN.50 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 27.73|
|15.|SIFON+VALVA PT.CHIUVETA 1C |BUC| 1.000| 21.01|
|16.|DIBLU D.8 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 1.26|
|17.|SURUB DIN 571 8*100 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 0.25|
|18.|VINCLU DE IMBINARE ..2825 105*105 |BUC| 4.000| 5.46|
|19.|SURUB DIN 603 6*30 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 21.01|
|20.|SAIBA DIN 9021 6 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 10.08|
|21.|PIULITA M6 CPV:44192000-2
Achizitii2.727,16 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|FOLIE 4*5 20M2 CPV:44192000-2 |BUC| 14.000| 2.52|
| 2.|INTR.D.ST ZIRVE ZIRVE CU LED |BUC| 2.000| 8.82|
| 3.|RAMA DECORATIVA ALB CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 0.63|
| 4.|BANDA IZOLATOARE 20M OF GALBEN |BUC| 3.000| 3.36|
| 5.|TUB NEON LED 14W PRETUL CONTINE |BUC| 4.000| 9.66|
| 6.|CORP IP65 FIFAD 2*20W NEEC TUB |BUC| 2.000| 46.22|
| 7.|PANEL LED 18W ROTU.6400K BRAYT |BUC| 2.000| 32.35|
| 8.|TRAFALET ACRIL 18CM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 19.33|
| 9.|TRAFALET 10CM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 4.62|
|10.|REZERVA TRAFALET RA.1 |BUC| 2.000| 2.94|
|11.|LANT 35PM 1.3 3/8 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 63.03|
|12.|PRIZA DUBLA PT IP55 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 39.50|
|13.|ADEZIV POLIURET.750ML PISTOL |BUC| 1.000| 24.79|
|14.|SOLUTIE REP.AN.50 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 27.73|
|15.|SIFON+VALVA PT.CHIUVETA 1C |BUC| 1.000| 21.01|
|16.|DIBLU D.8 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 1.26|
|17.|SURUB DIN 571 8*100 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 0.25|
|18.|VINCLU DE IMBINARE ..2825 105*105 |BUC| 4.000| 5.46|
|19.|SURUB DIN 603 6*30 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 21.01|
|20.|SAIBA DIN 9021 6 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 10.08|
|21.|PIULITA M6 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 3.36|
|22.|USA VIZITARE 200*300 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 19.75|
|23.|MANUSI WORKSTAR WINTER L-XL |BUC| 5.000| 13.03|
|24.|INTRERUPATOR ALSU CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 7.56|
|25.|PRIZA CAP.ZIRVE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.50|
|26.|CASABELLA VOPSEA INT.8.5L |BUC| 1.000| 64.29|
|27.|CHEIE PT.BULOANE 900MM |BUC| 1.000| 81.93|
|28.|POPNITURI 4.0*10 15/SET |SET| 2.000| 4.20|
|29.|NITURI POP ALUM.4.8*12.7MM |PAC| 2.000| 6.72|
|30.|SILICON ZW.GRI CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 21.43|
|31.|SIGURANTA AUT.FN 6A 950401584 |BUC| 2.000| 22.27|
|32.|BEC LED E27 8 CPV:44192000-2 |BUC| 5.000| 9.66|
|33.|CAPSE TAP.12*12 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 3.78|
|34.|BATERIE LAVOAR CU DUS 6885 F |BUC| 3.000| 110.08|
|35.|REDUCTIE ALAMA 1/2-3/8 |BUC| 6.000| 4.20|
|36.|ROBINET DUBLU SERVICI 1/2 |BUC| 1.000| 28.99|
|37.|ROBINET COLTAR CAP CER1/2-1/2I |BUC| 3.000| 22.27|
|38.|CLESTE POP V. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 47.90|
|39.|CAPAC PT.VAS WC-BIDEU M.D02901 |BUC| 1.000| 273.11|
| 40.|SURUB LEMN 3*16 CPV:44192000-2 |MII| 0.200| 25.21|
| 41|SURUB LEMN 4*50 CPV:44192000-2 |MII| 0.030| 67.23|
| 42|FISA IND.4P/32A/380V CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 11.34|
| 43|CABLU FLEXIBIL 3*2.5 MYYM |ML | 30.000| 5.88|
| 44|CANAL CABLU 80*40 CPV:44192000-2 |ML | 30.000| 6.72|
| 45|PRIZA 4P SCHUKO MODULATOR RELE |BUC| 4.000| 47.90|
| 46|PRIZA TRIPLA CU CP LATERAL TIC |BUC| 3.000| 48.74|
| 47|BIT TIN+PHILIPS 25 PH2 |BUC| 2.000| 4.20|
| 48|PRIZA 2P SCHUKO MODULAR PT REL |BUC| 2.000| 34.45|
|49|PLACA DE IMBINARE 96*35MM |BUC| 17.000| 2.10|
|50.|DOZA LEG.PT 85*85*40 A11 |BUC| 7.000| 6.30|
|51.|CONECTOR DOZA 5X0.14-4MM 221-415 |BUC| 21.000| 2.10|
|52.|BURGHIU PERC.SDS PLUS17*250SPI |BUC| 1.000| 17.23|
|53.|TEAVA DRENAJ 6*40 CPV:44192000-2 |ML | 6.000| 13.45|
PRETUL NU CONTINE TVA