DISTRIBUTIE PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE
SEAPIDStare
DA32570742
Data13 Februarie 2023
Valoare3.261,28 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr. Denumire produs/serviciu U.M. Cant. Pret unitar
(RON fara TVA) Valoare
(RON) TVA
(RON)
1 MANUSI LATEX 100buc buc 10 36.13 361.30 68.65
2 MASCA MED 50buc buc 10 21.85 218.50 41.52
3 PUNGI ALIM 3KG buc 15 11.76 176.40 33.52
4 FOI HARTIE COPT buc 15 6.72 100.80 19.15
5 CIF CREMA 500ml buc 75 9.24 693.00 131.67
6 TIG TEFAL 25cm buc 4 67.23 268.92 51.09
7 MANUSI ANTITERM buc 3 50.42 151.26 28.74
8 FOLIE ALIM 300M buc 2 52.10 104.20 19.80
9 ALCOSEPT dezinf spr buc 20 47.06 941.20 178.83
10 FOLIE ALUMINIU 20M buc 15 16.38 245.70 46.68
Subtotal 3261.28 619.65
Total plata
3880.93 RON
Achizitii3.261,28 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
DISTRIBUTIE PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE
Nr. Denumire produs/serviciu U.M. Cant. Pret unitar
(RON fara TVA) Valoare
(RON) TVA
(RON)
1 MANUSI LATEX 100buc buc 10 36.13 361.30 68.65
2 MASCA MED 50buc buc 10 21.85 218.50 41.52
3 PUNGI ALIM 3KG buc 15 11.76 176.40 33.52
4 FOI HARTIE COPT buc 15 6.72 100.80 19.15
5 CIF CREMA 500ml buc 75 9.24 693.00 131.67
6 TIG TEFAL 25cm buc 4 67.23 268.92 51.09
7 MANUSI ANTITERM buc 3 50.42 151.26 28.74
8 FOLIE ALIM 300M buc 2 52.10 104.20 19.80
9 ALCOSEPT dezinf spr buc 20 47.06 941.20 178.83
10 FOLIE ALUMINIU 20M buc 15 16.38 245.70 46.68
Subtotal 3261.28 619.65
Total plata
3880.93 RON