IDDA32519664
Data07 Februarie 2023
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFacaeni, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet produse alimentare pentru Centrul de Zi din cadrul CLAS Facaeni
Achizitii3.515,37 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse alimentare
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|ZAHAR VANILAT 50BUC|CUT|1.00|26.8300|26.83|2.41|0.00|9%|
2.|SARE DE LAMAIE 50BUC|CUT|1.00|26.8300|26.83|2.41|0.00|9%|
3.|CARTOFI ALBI FR 07019090|KG|150.00|3.4600|519.00|46.71|0.00|9%|
4.|MORCOV CAL II RO-1 07061000|KG|10.00|3.3300|33.30|3.00|0.00|9%|
5.|CEAPA CAL. II RO-1 07122000|KG|50.00|4.7700|238.50|21.47|0.00|9%|
6.|USTUROI CAL.I CHINA LOT887|KG|1.70|19.0700|32.42|2.92|0.00|9%|
7.|MERE CAL. I MK LO3/16.01 08081080|KG|9.00|3.5800|32.22|2.90|0.00|9%|
8.|PASTARNAC CAL. I RO LOT14|KG|19.20|5.9500|114.24|10.28|0.00|9%|
9.|TELINA CAL.I OLANDA LOT16901|KG|10.00|5.9500|59.50|5.36|0.00|9%|
10.|VARZA CAL. II RO-19 07049010|KG|16.90|1.4300|24.17|2.18|0.00|9%|
11.|ZAHAR FURNICUTA 1KG|BUC|20.00|7.6300|152.60|13.73|0.00|9%|
12.|FAINA 000 SUPER 1KG|BUC|20.00|4.1700|83.40|7.51|0.00|9%|
13.|OUA CONSUM CAT.A|BUC|150.00|1.0800|162.00|14.58|0.00|9%|
14.|BULION SULTAN CU PUI 720GR|BUC|16.00|16.2100|259.36|23.34|0.00|9%|
15.|BISCUITI E SPIETA 2,5KG (EUGENIA VRAC)|BAX|4.00|38.7500|155.00|13.95|0.00|9%|
16.|PASTE BANEASA 200G FIDEA/TAITEI|BUC|15.00|4.4100|66.15|5.95|0.00|9%|
17.|SPAGHETE BANEASA 500GR|BUC|20.00|4.5200|90.40|8.14|0.00|9%|
18.|MACAROANE BANEASA 500GR|BUC|15.00|4.5200|67.80|6.10|0.00|9%|
19.|DROJDIE PAKMAYA INSTANTA 7GR 50BUC|CUT|1.00|68.5800|68.58|6.17|0.00|9%|
20.|ROSII DEC CUBURI 400GR|BUC|24.00|3.9400|94.56|8.51|0.00|9%|
21.|ZARZAVAT 720GR|BUC|24.00|5.2500|126.00|11.34|0.00|9%|
22.|GEM FRUCTE|BUC|8.00|4.4200|35.36|3.18|0.00|9%|
23.|SUC DE ROSII 750ML|BUC|12.00|9.5300|114.36|10.29|0.00|9%|
24.|CIUPERCI BORCAN|BUC|24.00|6.3200|151.68|13.65|0.00|9%|
25.|NAPOLITANE LESNAIA 4,8KG|BAX|2.00|90.6400|181.28|16.32|0.00|9%|
26.|TURTA DULCE BOROMIR SIBIU 400GR|BUC|10.00|6.6700|66.70|6.00|0.00|9%|
27.|GRIS BANEASA 500GR|BUC|10.00|3.9400|39.40|3.55|0.00|9%|
28.|MASLINE ALINDA 2,5KG 71-90 20057000|KG|2.50|18.4900|46.23|4.16|0.00|9%|
29.|ULEI FLOAREA SOARELUI 1L|BUC|12.00|11.8000|141.60|12.74|0.00|9%|
30.|BISCUTE PHOENIX 136 BUC (EUGENIA AMBALATA)|CUT|2.00|72.9800|145.96|13.14|0.00|9%|
31.|BORS OLIMPIA 1L|BUC|12.00|2.8600|34.32|3.09|0.00|9%|
32.|FASOLE CAL.I EG LOT 4 07082000|KG|10.00|9.5200|95.20|8.57|0.00|9%|
33.|COSMIN LEUSTEAN|BUC |9.00|3.3800|30.42|2.74|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|3,831.76|691.30||3,515.37|316.39|0.00||1.989,24 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse alimentare
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|CARNE TOCATA PORC COCOR|KG|11.70|26.3200|307.94|27.71|0.00|9%|
2.|PUI GRILL AGRISOL|KG|13.90|15.3600|213.50|19.22|0.00|9%|
3.|ARIPI PUI GRILL VRAC AGRISOL|KG|10.00|13.0600|130.60|11.75|0.00|9%|
4.|BUNISIM LAPTE UHT 1,5% 1l|BUC|12.00|7.7800|93.36|8.40|0.00|9%|
5.|CIOCANELE VRAC RADAN|KG|10.00|12.8900|128.90|11.60|0.00|9%|
6.|GRADENA AMESTEC LEGUME CIORBA 400G|BUC|20.00|4.4500|89.00|8.01|0.00|9%|
7.|GRADENA MAZARE VERDE 400GR|BUC|20.00|4.9200|98.40|8.86|0.00|9%|
8.|KAIZER AFUMAT MINI VID MALINA|KG|5.20|38.0200|197.70|17.79|0.00|9%|
9.|NUCET UNT 65% 200GR|BUC|5.00|12.1700|60.85|5.48|0.00|9%|
10.|PULPA PORC FARA OS THOMAS|KG|11.70|27.1000|317.07|28.54|0.00|9%|
11.|PULPE PUI CU SPATE VRAC RADAN|KG|10.00|11.0000|110.00|9.90|0.00|9%|
12.|TELEMEA VACA 9KG DOBROLACT|CUT|1.00|241.9200|241.92|21.77|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|2,168.27|130.50||1,989.24|179.03|0.00||