Pachet dezafectare si refacere coloane termice Casa de Cultura ,,PLATON PARDAU" - Mun. Vatra Dornei
SEAPIDStare
DA32510155
Data06 Februarie 2023
Valoare15.762 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateVatra Dornei, Suceava
FurnizorTipul contractuluiLucrari
Cod CPVDescriere:TEAVA CU 35X1` ML 54,000 59,6639 3.221,8506 2 TEAVA CU 35X1` ML 4,000 59,6639 238,6556 3 COT 35 90 BUC 10,000 27,4790 274,7900 4 COT CU 35 II 90 BC 2,000 20,5882 41,1764 5 COT CU 35 II 90 BC 22,000 20,5882 452,9404 6 BRATARA PL 35/2 BUC 31,000 2,0168 62,5208 7 BRATARA PL 28/2 BUC 20,000 1,0084 20,1680 8 BRATARA PL 22/2 BUC 14,000 0,7563 10,5882 9 REDUCTIE CU 35*28 IE BC 2,000 16,7227 33,4454 10 ROB SENA VA30 CU OL 1 BUC 2,000 55,4622 110,9244 11 ADAPTOR 28X1 INT BC 1,000 6,1345 6,1345 12 ADAPTOR 28X1 INT BC 1,000 6,1345 6,1345 13 ADAPTOR 28X1 EXT BC 2,000 7,9832 15,9664 14 TEU REDUS 35X28X35 BUC 2,000 50,5882 101,1764 15 TEAVA CU 28*0.8` ML 12,000 34,8739 418,4868 16 TEU RED28*18*28 BC 2,000 16,1345 32,2690 17 REDUCTIE CU 28-22 IE BUC 2,000 4,2017 8,4034 18 TEAVA CU 22*07` ML 21,000 21,5966 453,5286 19 TEU RED28*15*28 BC 2,000 10,1681 20,3362 20 TEU 22X22X22 CUPRU BC 2,000 6,6387 13,2774 21 FERRO F POWER ROBINET BILA OLANDEZA 3/4 PN30 BUC 2,000 34,0336 68,0672 22 ADAPTOR 22X3/4 EXT BC 2,000 4,2017 8,4034 23 DIBLU DE PLASTIC UNIVERSAL CB 6X50 BUC 75,000 0,1261 9,4575 24 H SURUB RIGIPS3.5X55` BC 4,000 0,1008 0,4032 25 H SURUB RIGIPS3.5X55` BC 71,000 0,1008 7,1568 26 PASTA DECAPANTA FELDER 250 BUC 1,000 72,2689 72,2689 27 ALIAJ LIP 3MM FELDER 200GR BUC 0,500 79,8319 39,9160 28 COSITOR ROTH 3MM BUC 1,000 101,6807 101,6807 29 ALIAJ ROTH 3MM BC 2,000 109,2437 218,4874 30 ALIAJ ROTH 3MM BC 2,000 109,2437 218,4874 31 PE 840RUL 115X10X100 BUC 2,000 5,8824 11,7648 32 MAPP GAS REZERVA
Achizitii15.762 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: BUCATA
pachet dezafectare si refacere coloane termice casa de cultura
TEAVA CU 35X1` ML 54,000 59,6639 3.221,8506
2 TEAVA CU 35X1` ML 4,000 59,6639 238,6556
3 COT 35 90 BUC 10,000 27,4790 274,7900
4 COT CU 35 II 90 BC 2,000 20,5882 41,1764
5 COT CU 35 II 90 BC 22,000 20,5882 452,9404
6 BRATARA PL 35/2 BUC 31,000 2,0168 62,5208
7 BRATARA PL 28/2 BUC 20,000 1,0084 20,1680
8 BRATARA PL 22/2 BUC 14,000 0,7563 10,5882
9 REDUCTIE CU 35*28 IE BC 2,000 16,7227 33,4454
10 ROB SENA VA30 CU OL 1 BUC 2,000 55,4622 110,9244
11 ADAPTOR 28X1 INT BC 1,000 6,1345 6,1345
12 ADAPTOR 28X1 INT BC 1,000 6,1345 6,1345
13 ADAPTOR 28X1 EXT BC 2,000 7,9832 15,9664
14 TEU REDUS 35X28X35 BUC 2,000 50,5882 101,1764
15 TEAVA CU 28*0.8` ML 12,000 34,8739 418,4868
16 TEU RED28*18*28 BC 2,000 16,1345 32,2690
17 REDUCTIE CU 28-22 IE BUC 2,000 4,2017 8,4034
18 TEAVA CU 22*07` ML 21,000 21,5966 453,5286
19 TEU RED28*15*28 BC 2,000 10,1681 20,3362
20 TEU 22X22X22 CUPRU BC 2,000 6,6387 13,2774
21 FERRO F POWER ROBINET BILA OLANDEZA 3/4 PN30 BUC 2,000 34,0336 68,0672
22 ADAPTOR 22X3/4 EXT BC 2,000 4,2017 8,4034
23 DIBLU DE PLASTIC UNIVERSAL CB 6X50 BUC 75,000 0,1261 9,4575
24 H SURUB RIGIPS3.5X55` BC 4,000 0,1008 0,4032
25 H SURUB RIGIPS3.5X55` BC 71,000 0,1008 7,1568
26 PASTA DECAPANTA FELDER 250 BUC 1,000 72,2689 72,2689
27 ALIAJ LIP 3MM FELDER 200GR BUC 0,500 79,8319 39,9160
28 COSITOR ROTH 3MM BUC 1,000 101,6807 101,6807
29 ALIAJ ROTH 3MM BC 2,000 109,2437 218,4874
30 ALIAJ ROTH 3MM BC 2,000 109,2437 218,4874
31 PE 840RUL 115X10X100 BUC 2,000 5,8824 11,7648
32 MAPP GAS REZERVA PT KIT 400G BUC 1,000 65,5462 65,5462
33 MAPP FILET 1 US BUC 1,000 102,9412 102,9412
34 DIBLU TRIDIR 6X30 NYLON BUC 150,000 0,0336 5,0400
35 H SURUB RIGIPS3.5X55` BC 150,000 0,1008 15,1200
36 BUTELIE MAXIGAS 400 600ML BUC 1,000 56,3025 56,3025
37 COT CU 28 II 90 BC 5,000 6,2185 31,0925
38 COT CU 28 II 90 BC 4,000 6,2185 24,8740
39 COT CUPRU IE 28-45 BUC 1,000 7,5630 7,5630
40 COT CUPRU IE 28-45 BUC 4,000 7,5630 30,2520
41 ROBINET TRECERE APA ALAMA CR MANETA BIANCHI 11/4 FEFI BUC 1,000 88,2353 88,2353
42 COMISA OLANDEZA AL 1 ETANSARE PLANA CU GARN BUC 1,000 30,2521 30,2521
43 COT CU 28 IE 90 BC 6,000 7,2269 43,3614
44 COT 22 IICUPRU 90 BC 5,000 4,2017 21,0085
45 COT 22 IICUPRU 90 BC 4,000 4,2017 16,8068
46 IZOLATIE ELASTOMER L2M D28X19MM BUC 4,000 26,7227 106,8908
47 COT 22 IE CUPRU 90 BC 3,000 5,8824 17,6472
48 COT 22 IE CUPRU 45 BUC 2,000 4,5378 9,0756
49 MUFA CU 35 BC 2,000 9,3277 18,6554
50 688I0050 BANDA AUTOADEZIVA PT IZOLATIE ELASTOMER AC ROLA
15M
BUC 1,000 37,3950 37,3950
51 MUFA 22 CUPRU BC 6,000 2,4370 14,6220
52 MUFA 22 CUPRU BC 3,000 2,4370 7,3110
53 MUFA 22 CUPRU BC 3,000 2,4370 7,3110
54 COT 22 IICUPRU 90 BC 14,000 4,2017 58,8238
55 ADAPTOR 18X3/4 INT BC 2,000 8,8235 17,6470
56 COT CU 28 II 90 BC 8,000 6,2185 49,7480
57 COT CU 28 II 90 BC 7,000 6,2185 43,5295
58 COT CUPRU II 28-45 BUC 1,000 7,3109 7,3109
59 COT CUPRU II 28-45 BUC 1,000 7,3109 7,3109
60 COT CUPRU IE 28-45 BUC 1,000 7,5630 7,5630
61 COT CUPRU IE 28-45 BUC 2,000 7,5630 15,1260
62 MUFA 28 BC 2,000 3,7815 7,5630
63 TEAVA CU 28*0.8` ML 9,000 34,8739 313,8651
64 TEU 28X28X28 BC 2,000 10,9244 21,8488
65 ROB RAD TUR COLTAR 1/2 TEIDE PLUS+ BUC 1,000 21,0084 21,0084
66 ROB RAD RETUR COLTAR 1/2 ARCO TEIDE PLUS+ BUC 1,000 20,1681 20,1681
67 ADAPTOR 15X1/2 EXT BC 2,000 2,0168 4,0336
68 ADAPTOR 15X1/2INT BC 1,000 2,1008 2,1008
69 COT 45 IE 15 BC 2,000 1,8487 3,6974
70 TEAVA CUPRU IN BARA PT INCALZIRE/SANITARE 15X0.7 BUC 1,550 13,6134 21,1008
71 CAPAC CU 28 BUC 2,000 4,2017 8,4034
72 MUFA CU 35 BC 10,000 9,3277 93,2770
73 FERRO F POWER ROBINET BILA OLANDEZ 1 1/4 BUC 1,000 92,4370 92,4370
74 TEAVA CU 35X1` ML 8,000 59,6639 477,3112
75 dezafectare coloana termica dn50-100 BUC 2,000 806,7227 1.613,4454
76 exec coloana dn28-40 BUC 2,000 1.260,5042 2.521,0084
77 exec coloana dn 15-25 BUC 2,000 924,3698 1.848,7396
78 PROBE PRESIUNE ,AERISIRE INSTALATIE,PUNERE IN FUNCTIUNE
AUTOMATIZARI
BUC 1,000 882,3529 882,3529
79 refacere bransament instalatie termica BUC 1,000 546,2185