Diverse produse alimentare
SEAPIDStare
DA32478835
Data01 Februarie 2023
Valoare1.139,48 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSfantu Gheorghe, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|Corn Today 40g NC:19059030 (2 |PUN| 40.00| 1.01| 40.40| 3.64|
| | ) | | | | | |
| 2.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 3.|Paste Vr Monte Banato 5kg NC:190220 |BUC| 2.00| 36.69| 73.38| 6.60|
| | | | | | | |
| 4.|Malai Boromir 1kg NC:1105 |BUC| 10.00| 4.04| 40.40| 3.64|
| |(1 ) | | | | | |
| 5.|Corn 7Days 65g NC:17049061 (2 |PUN| 60.00| 2.16| 129.60| 11.66|
| | ) | | | | | |
| 6.|Masline Yunus 1kg NC:070992 |GAL| 2.00| 10.55| 21.10| 1.90|
| 7.|Castraveti Defne 720ml (3 ) |BUC| 18.00| 4.77| 85.86| 7.73|
| 8.|Gogosar Defne 720ml (3 ) |BUC| 18.00| 5.50| 99.00| 8.91|
| 9.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (6 |BUC| 120.00| 1.38| 165.60| 14.90|
| | ) | | | | | |
|10.|Nap Roshen 72g NC:18069050 (2 |BUC| 44.00| 1.43| 62.92| 5.66|
| | ) | | | | |
Achizitii1.139,48 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Diverse produse alimentare
1.|Corn Today 40g NC:19059030 (2 |PUN| 40.00| 1.01| 40.40| 3.64|
| | ) | | | | | |
| 2.|Pesmet Tomis 500g NC:19054010 |BUC| 9.00| 3.12| 28.08| 2.53|
| |(1 ) | | | | | |
| 3.|Paste Vr Monte Banato 5kg NC:190220 |BUC| 2.00| 36.69| 73.38| 6.60|
| | | | | | | |
| 4.|Malai Boromir 1kg NC:1105 |BUC| 10.00| 4.04| 40.40| 3.64|
| |(1 ) | | | | | |
| 5.|Corn 7Days 65g NC:17049061 (2 |PUN| 60.00| 2.16| 129.60| 11.66|
| | ) | | | | | |
| 6.|Masline Yunus 1kg NC:070992 |GAL| 2.00| 10.55| 21.10| 1.90|
| 7.|Castraveti Defne 720ml (3 ) |BUC| 18.00| 4.77| 85.86| 7.73|
| 8.|Gogosar Defne 720ml (3 ) |BUC| 18.00| 5.50| 99.00| 8.91|
| 9.|Bisc Belvita 50g NC:19053199 (6 |BUC| 120.00| 1.38| 165.60| 14.90|
| | ) | | | | | |
|10.|Nap Roshen 72g NC:18069050 (2 |BUC| 44.00| 1.43| 62.92| 5.66|
| | ) | | | | | |
|11.|Ceai Jogoda 40g NC:09021000 (1 |BUC| 6.00| 3.12| 18.72| 1.68|
| | ) | | | | | |
|12.|Ceai Celmar 34g NC:09023000 (1 |BUC| 6.00| 2.39| 14.34| 1.29|
| | ) | | | | | |
|13.|Eugenia Tecsa 36g NC:19059045 |BUC| 48.00| 0.64| 30.72| 2.76|
| |(1 ) | | | | | |
|14.|Mustar 1.1kg NC:21033090 |BUC| 1.00| 8.44| 8.44| 0.76|
|15.|Ulei Rumen 1l NC:15151100 (1 |BUC| 6.00| 9.08| 54.48| 4.90|
| |) | | | | | |
|16.|Taitei Gyermelyi Apro 250g |BUC| 5.00| 4.40| 22.00| 1.98|
| |NC:19022099 | | | | | |
|17.|Gem Arovit 360g NC:2007 |BUC| 2.00| 4.58| 9.16| 0.82|
|18.|Zahar Vanilinat Dr 6*8g NC:17019910 |SET| 10.00| 2.48| 24.80| 2.23|
| | | | | | | |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 929.00| 83.59|
-----------------------------------------------------------------Ď----------Ď-----------
----------------------------------------------------------------------------------------
| S.C. IMPEX A.M.K. SRL /RO6399025 |
| CONTINUAREA FACTURII Nr. 230450 din 31.01.2023 Pag. 2 |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-|Pret unit.| Valoarea | Val. TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea |(fara TVA)| (lei) | (lei) |
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 929.00| 83.59|
ă--------------------------------------------------------------------------------------Â
|19.|Pasta de Tomate Sultan 720g NC:2002 |BUC| 12.00| 12.39| 148.68| 13.38|
| | (1 ) | | | | | |
|20.|Boia Unguresc 50g NC:0904 |BUC| 30.00| 2.06| 61.80| 5.56|
| |(1 ) | | | | | |