Servicii de asigurari de raspundere civila auto - RCA pentru parcul auto al ISU Teleorman
SEAPIDStare
DA1127465
Data19 August 2010
Valoare14.193,9 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAlexandria, Teleorman
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:Nr.crt Categorie vehicul Perioada asigurata Nr.vehicul Stare vehicul Cilindree(cmc) Putere(KW) Nr.locuri Masa maxima autorizata(kg) Prima calcu ata(RON) Discount(%) Prima anuala(RON)
1 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 2 Inmatriculat 2.493 0 0 0 2.472.00 25 1.854,00
2 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 1 Inmatriculat 10.344 0 0 15.600 2.521,20 25 1.890,90
3 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 12 Inregistrat 1.397 0 0 0 2.448.00 25 1.836,00
4 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 1 Inregistrat 1.593 0 0 0 312.00 25 234,00
5 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 5 Inregistrat 2.461 0 0 0 2.160.00 25 1.620,00
6 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 1 Inregistrat 0 0 0 2.265 156.00 25 117,00
7 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 13 Inregistrat 0 0 0 16.000 2.808.00 25 2.106,00
8 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 18 Inregistrat 0 0 0 21.500 5.832.00 25 4.374,00
9 Remorci si semiremorci 01.09.2010 31.08.2011 9 Inregistrat 0 0 0 750 168.00 25 126,00
Total prima de asigurare 14.157,90
Total nr. vehicule:60
Achizitii14.193,9 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: vehicule
66516100-1 - Servicii de asigurari de raspundere civila auto - RCA
Oferta asigurare RCA parc auto
Denumire asigurat: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" AL JUDETULUI TELEORMAN
CUI: 4567874
Data elaborarii 27.07.2010
Nr.crt Categorie vehicul Perioada asigurata Nr.vehicul Stare vehicul Cilindree(cmc) Putere(KW) Nr.locuri Masa maxima autorizata(kg) Prima calcu ata(RON) Discount(%) Prima anuala(RON)
1 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 2 Inmatriculat 2.493 0 0 0 2.472.00 25 1.854,00
2 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 1 Inmatriculat 10.344 0 0 15.600 2.521,20 25 1.890,90
3 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 12 Inregistrat 1.397 0 0 0 2.448.00 25 1.836,00
4 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 1 Inregistrat 1.593 0 0 0 312.00 25 234,00
5 Autoturism 01.09.2010 31.08.2011 5 Inregistrat 2.461 0 0 0 2.160.00 25 1.620,00
6 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 1 Inregistrat 0 0 0 2.265 156.00 25 117,00
7 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 13 Inregistrat 0 0 0 16.000 2.808.00 25 2.106,00
8 Alte vehicule 01.09.2010 31.08.2011 18 Inregistrat 0 0 0 21.500 5.832.00 25 4.374,00
9 Remorci si semiremorci 01.09.2010 31.08.2011 9 Inregistrat 0 0 0 750 216.00 25 162,00
Reprezentant asigurator: Alexandria
Operator de date cu caracter personal nr. 5689
Total prima de asigurare 14.193,90
Total nr. vehicule:62