PACHET DIVERSE MATERIALE
SEAPIDStare
DA32306900
Data28 Decembrie 2022
Valoare7.997,37 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateVistea de Jos, Brasov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Achizitie PACHET DIVERSE MATERIALE
Achizitii7.997,37 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DIVERSE MATERIALE
denumire cantitate pret_unitar
DISC 230*1.9 2 9.245
DISC 125*1.6 17 3.8853
FOLIE NEAGRA 2.3 6.7217
CAPAC BETON 1160 PLIN 1 144.54
TUB BETON 1000*1000 2 243.695
SURUB M 16*80 22 3.2773
SURUB M 16*60 24 2.9621
PIULITA M16 72 0.7329
REDUCTIE ALAMA 1"-3/4 1 5.88
ROBINET 3/4 FI-FI 10 32.773
ROBINET 1" FI-FE 1 50.42
MUFA PE DN 32*1" FE 6 5.8817
MUFA PE DN 25*3/4 7 5.0414
NIPLU ALAMA 1" 3 10.6433
NIPLU ALAMA 3/4 3 5.8833
LACAT 4 21.43
PROFIL INP 80 2 57.48
TEAVA PE DN 32 GAZ 1 5.71
VOPSEA LAVABILA 15L 3 86.9733
ARACET C-TII 3 8.4033
SIGURANTA BIPOLARA 25A 1 32.77
ALCOOL TEHNIC 1 15.13
LAVETE BUMBAC 1 18.07
TEAVA 50*30*3 2 149.75
CORNIER 30 2 63.025
SURUB M 6*40 100 0.2941
SAIBA PLATA 6*24 200 0.0841
PIULITA AUTOBL M6 50 0.168
TEAVA APA PE DN110*6M 2 224.37
TEAVA APA PE DN90*6M 2 151.26
OTEL LAT 30*3 4 31.9325
PLASA SUDATA 8 ECO 1 251.26
ELECTROZI 2.5 ST 1 93.28
DIBLU 8*100 30 0.5043
SURUB M 6*100 30 0.336
EMAIL HAMMERITE 0.75L 1 33.19
NITRODILUANT 2 10.925
DISC LAMELAR 125*60 4 10.505
PENSULA 40MM 2 3.36
AUTOFORANTE 4.8*35 250 0.2521
POLICARBONAT 6MM FUMURIU 12.6 32.773
FURCA 2 18.485
COADA LEMN 2 12.605
LAMBRIU LEMN 3ML 1 136.13
VINCLU DE IMBINARE 10 2.521
AUTOFORANTE 3.*25 40 0.0673
PATENT 1 49.58
INTRERUPATOR ST 1 6.05
BURGHIU 10MM 1 20.59
DIBLU 10*100 40 0.6723
SAIBA PLATA M10 40 0.3363
PLACA CU OCHI 2 2.52
INCHIZATOR SIGURANTA 2 9.245
ZAVOR CAZATOR 2 5.88
SURUB PAL 4.5*40 30 0.084
BIT PH2 50MM 4 5.0425
PRELUNGITOR BIT 1 15.97
BIT PZ 2 25MM 1 2.52
SURUB PAL 4.5*45 50 0.084
DUSUMEA LEMN 4ML 1 180.88
DISC 125*6MM 1 5.46
TEAVA 30*30*2 1 65.55
CORNIER 30*30 1 63.03
BARA TRASA 10MM 2 36.135
CAPAC BETON PLIN 810 5 88.236
REDUCTIE 1"-3/4 4 7.5625
ROBINET 1" FI-FI 4 42.0175
FOARFECA TAIAT TEVI 1 42.86
BANDA ALUMINIU 1 25.21
BIDON PLASTIC 30L 1 17.65
BIDON PLASTIC 20L 1 3.36
CONTOR APA 3/4 1 200
CHEIE COMBINATA 24-27 1 19.24
CHEIE COMBINATA 25-28 1 20.17
CHEIE COMBINATA 24-26 1 15.13
TIJA FILETATA M16 2 14.285
LAVABILA INNENWEISS 15L 1 83.61
LAVABILA DANKE 15L 1 205.04
REDUCTIE PVC 200*110 1 40.34
COT PVC 110*15 2 8.405
COT PVC 110*30 2 8.825
MUFA PVC 110 6 7.7733
COT PVC 110*45 3 7.9833
RAMIFICATIE PVC 110*90 3 17.2267
COT PVC 110*90 6 10.0833
TEAVA PVC 110*6M 9 86.5544
LUBRIFIANT 500G 1 15.13
CONSOLA MARE TABLA ALBA 9 5.0422
CONSOLA MICA TABLA ALBA 4 4.2025
TEAVA FLEXIBILA 40-50 1 8.32
DIBLU+SURUB 10*50 2 4.2
REDUCTIE PVC 200*160 1 30.67
DOP PVC 110 4 5.0425
REDUCTIE ALAMA 3/4-1/2 1 5.04
MUFA PPR 20*1/2 FE 1 4.62
ROBINET PPR DN25 1 15.55
TEU PPR 25*3/4 FE 1 6.72
MUFA PPR 25*3/4 FE 1 7.56
STERGATOR INTRARE 1.4 83.6143
BAGHETA STERGATOR 1 15.55
CAPAC PVC 110 4 5.0425
CAPSATOR 1 94.12
CAPSE 12MM 2 10.085
MUFA DN 32*1" FE 4 6.7225
MUFA DN 25*3/4 4 5.8825
ROBINET PN 40 DI-FI 1 48.74